Citta di Legnano 2017 open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | NC | VOLPI Alessandro | 1295 | 1654 | ITA | 8.0 | 46.0 | 49.5 | 1303.0 |
2 | 17 | ZOCCHE Alessandro | 1300 | 1518 | ITA | 7.0 | 40.0 | 40.0 | 1298.3 | |
3 | 12 | CASTELLONE Francesco | 1302 | 1460 | ITA | 6.5 | 46.0 | 49.5 | 1294.0 | |
4 | 5 | GORLA Chiara | 1309 | 1424 | ITA | 6.0 | 48.0 | 51.0 | 1299.3 | |
5 | 11 | GALANTE Nicolo' | 1304 | 1421 | ITA | 6.0 | 46.5 | 50.5 | 1295.6 | |
6 | 3 | BARLOCCO Lio | 1310 | 1422 | ITA | 6.0 | 39.0 | 42.5 | 1296.9 | |
7 | 24 | ANNONI Filippo | 1289 | 1381 | ITA | 5.5 | 46.0 | 49.5 | 1301.1 | |
8 | 1 | TANGO Micheal | 1312 | 1385 | ITA | 5.5 | 46.0 | 48.5 | 1305.0 | |
9 | 8 | FEDELI Giacomo | 1307 | 1383 | ITA | 5.5 | 38.0 | 38.0 | 1303.1 | |
10 | 21 | ZANZOTTERA Alessio | 1298 | 1334 | ITA | 5.0 | 46.0 | 50.0 | 1290.7 | |
11 | 6 | RONCAGLIA Fabio | 1309 | 1342 | ITA | 5.0 | 42.0 | 45.0 | 1299.0 | |
12 | 2 | SCARVAGLIONE Simone | 1311 | 1342 | ITA | 5.0 | 40.5 | 43.0 | 1298.7 | |
13 | 19 | COZZI Marcello | 1299 | 1343 | ITA | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 1300.3 | |
14 | 13 | CASAZZA Alessandro | 1301 | 1342 | ITA | 5.0 | 37.5 | 40.0 | 1298.8 | |
15 | 4 | GORLA Giulia | 1310 | 1344 | ITA | 5.0 | 37.0 | 38.5 | 1301.2 | |
16 | 9 | MASCIA Gabriele | 1305 | 1333 | ITA | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 1290.3 | |
17 | 7 | MAMMONE Alessandro | 1308 | 1294 | ITA | 4.5 | 37.5 | 40.0 | 1293.9 | |
18 | 27 | NC | PROI Alessio | 1250 | 1253 | ITA | 4.0 | 40.5 | 44.0 | 1296.2 |
19 | 18 | BARLOCCO Noemi | 1299 | 1259 | ITA | 4.0 | 35.5 | 37.0 | 1302.0 | |
20 | 28 | NC | VOLPI Giacomo | 1250 | 1252 | ITA | 4.0 | 34.0 | 35.5 | 1294.7 |
21 | 25 | CHIACCHIO Federico | 1280 | 1208 | ITA | 3.5 | 38.5 | 41.0 | 1288.1 | |
22 | 26 | VIGATO Giacomo | 1280 | 1222 | ITA | 3.5 | 35.0 | 37.5 | 1301.7 | |
23 | 10 | VACCHINO Nicolo' | 1305 | 1207 | ITA | 3.5 | 33.0 | 33.0 | 1286.7 | |
24 | 29 | NC | DULA Arbios | 1300 | 1250 | ITA | 3.0 | 37.5 | 40.0 | 1300.4 |
25 | 16 | PRUNESTI Giacomo | 1300 | 1171 | ITA | 3.0 | 30.5 | 30.5 | 1296.3 | |
26 | 22 | FERRARI Leonardo | 1296 | 1131 | ITA | 2.5 | 32.0 | 33.5 | 1297.2 | |
27 | 14 | MARTINELLI Andrea | 1301 | 1133 | ITA | 2.5 | 31.0 | 31.0 | 1299.0 | |
28 | 15 | CASTELLONE Chiara | 1300 | 1134 | ITA | 2.5 | 29.5 | 29.5 | 1299.7 | |
29 | 20 | FERRARI Tiziano | 1298 | 1023 | ITA | 1.5 | 27.0 | 27.0 | 1295.7 | |
30 | 30 | bay | 1300 | 502 | ITA | 0.0 | 33.5 | 35.0 | 1301.6 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )