Home> Tornei > Città di Legnano > anno 2017 > Risultati e Classifiche
oppure torna a:
Home > Archivio > 2017 > 18.12.2017 Torneo città di Legnano 2017

Citta di Legnano 2017 open C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 TANGO Micheal , K= 0, Elo=1312, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 CASTELLONE Chiara 1300 12 0.52 1.0 1.0 2.5
2 B 4 GORLA Giulia 1310 2 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 8 FEDELI Giacomo 1307 5 0.51 0.5 2.5 5.5
4 B 12 CASTELLONE Francesco 1302 10 0.51 0.0 2.5 6.5
5 B 23 NC VOLPI Alessandro 1295 17 0.52 0.0 2.5 8.0
6 W 13 CASAZZA Alessandro 1301 11 0.52 1.0 3.5 5.0
7 B 6 RONCAGLIA Fabio 1309 3 0.50 1.0 4.5 5.0
8 W 3 BARLOCCO Lio 1310 2 0.50 0.0 4.5 6.0
9 W 2 SCARVAGLIONE Simone 1311 1 0.50 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1385 1305 4.58 5.5 28.5

2 SCARVAGLIONE Simone , K= 0, Elo=1311, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 ZANZOTTERA Alessio 1298 13 0.52 0.0 0.0 5.0
2 W 22 FERRARI Leonardo 1296 15 0.52 1.0 1.0 2.5
3 B 18 BARLOCCO Noemi 1299 12 0.52 1.0 2.0 4.0
4 W 11 GALANTE Nicolo' 1304 7 0.51 0.0 2.0 6.0
5 B 3 BARLOCCO Lio 1310 1 0.50 0.0 2.0 6.0
6 W 28 NC VOLPI Giacomo 1250 61 0.58 1.0 3.0 4.0
7 B 4 GORLA Giulia 1310 1 0.50 1.0 4.0 5.0
8 W 6 RONCAGLIA Fabio 1309 2 0.50 1.0 5.0 5.0
9 B 1 TANGO Micheal 1312 1 0.50 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1342 1299 4.65 5.0 24.0

3 BARLOCCO Lio , K= 0, Elo=1310, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 RONCAGLIA Fabio 1309 1 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 27 NC PROI Alessio 1250 60 0.58 1.0 1.0 4.0
3 W 9 MASCIA Gabriele 1305 5 0.51 0.5 1.5 5.0
4 B 8 FEDELI Giacomo 1307 3 0.50 0.5 2.0 5.5
5 W 2 SCARVAGLIONE Simone 1311 1 0.50 1.0 3.0 5.0
6 B 19 COZZI Marcello 1299 11 0.52 0.5 3.5 5.0
7 W 18 BARLOCCO Noemi 1299 11 0.52 1.0 4.5 4.0
8 B 1 TANGO Micheal 1312 2 0.50 1.0 5.5 5.5
9 W 26 VIGATO Giacomo 1280 30 0.54 0.5 6.0 3.5
var = 0, PRtg=1422 1297 4.67 6.0 27.0

4 GORLA Giulia , K= 0, Elo=1310, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 FERRARI Tiziano 1298 12 0.52 1.0 1.0 1.5
2 W 1 TANGO Micheal 1312 2 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 12 CASTELLONE Francesco 1302 8 0.51 0.0 1.0 6.5
4 W 19 COZZI Marcello 1299 11 0.52 1.0 2.0 5.0
5 B 18 BARLOCCO Noemi 1299 11 0.52 1.0 3.0 4.0
6 W 6 RONCAGLIA Fabio 1309 1 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 2 SCARVAGLIONE Simone 1311 1 0.50 0.0 3.0 5.0
8 B 26 VIGATO Giacomo 1280 30 0.54 1.0 4.0 3.5
9 W 14 MARTINELLI Andrea 1301 9 0.51 1.0 5.0 2.5
var = 0, PRtg=1344 1301 4.62 5.0 23.0

5 GORLA Chiara , K= 0, Elo=1309, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 PRUNESTI Giacomo 1300 9 0.51 1.0 1.0 3.0
2 B 9 MASCIA Gabriele 1305 4 0.51 1.0 2.0 5.0
3 B 11 GALANTE Nicolo' 1304 5 0.51 1.0 3.0 6.0
4 W 21 ZANZOTTERA Alessio 1298 11 0.52 1.0 4.0 5.0
5 W 12 CASTELLONE Francesco 1302 7 0.51 1.0 5.0 6.5
6 B 23 NC VOLPI Alessandro 1295 14 0.52 0.0 5.0 8.0
7 B 17 ZOCCHE Alessandro 1300 9 0.51 0.0 5.0 7.0
8 W 24 ANNONI Filippo 1289 20 0.53 0.0 5.0 5.5
9 B 13 CASAZZA Alessandro 1301 8 0.51 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1424 1299 4.63 6.0 36.0

6 RONCAGLIA Fabio , K= 0, Elo=1309, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 BARLOCCO Lio 1310 1 0.50 1.0 1.0 6.0
2 W 11 GALANTE Nicolo' 1304 5 0.51 0.0 1.0 6.0
3 W 24 ANNONI Filippo 1289 20 0.53 0.0 1.0 5.5
4 B 29 NC DULA Arbios 1300 9 0.51 1.0 2.0 3.0
5 W 9 MASCIA Gabriele 1305 4 0.51 1.0 3.0 5.0
6 B 4 GORLA Giulia 1310 1 0.50 1.0 4.0 5.0
7 W 1 TANGO Micheal 1312 3 0.50 0.0 4.0 5.5
8 B 2 SCARVAGLIONE Simone 1311 2 0.50 0.0 4.0 5.0
9 B 27 NC PROI Alessio 1250 59 0.58 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1342 1299 4.64 5.0 25.0

7 MAMMONE Alessandro , K= 0, Elo=1308, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 MARTINELLI Andrea 1301 7 0.51 1.0 1.0 2.5
2 B 8 FEDELI Giacomo 1307 1 0.50 1.0 2.0 5.5
3 W 27 NC PROI Alessio 1250 58 0.58 0.0 2.0 4.0
4 W 23 NC VOLPI Alessandro 1295 13 0.52 0.0 2.0 8.0
5 B 24 ANNONI Filippo 1289 19 0.53 0.0 2.0 5.5
6 W 29 NC DULA Arbios 1300 8 0.51 0.5 2.5 3.0
7 B 16 PRUNESTI Giacomo 1300 8 0.51 1.0 3.5 3.0
8 B 21 ZANZOTTERA Alessio 1298 10 0.51 0.0 3.5 5.0
9 B 10 VACCHINO Nicolo' 1305 3 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1294 1294 4.67 4.5 23.0

8 FEDELI Giacomo , K= 0, Elo=1307, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 BARLOCCO Noemi 1299 8 0.51 1.0 1.0 4.0
2 W 7 MAMMONE Alessandro 1308 1 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 1 TANGO Micheal 1312 5 0.49 0.5 1.5 5.5
4 W 3 BARLOCCO Lio 1310 3 0.50 0.5 2.0 6.0
5 B 13 CASAZZA Alessandro 1301 6 0.51 0.5 2.5 5.0
6 W 16 PRUNESTI Giacomo 1300 7 0.51 1.0 3.5 3.0
7 W 19 COZZI Marcello 1299 8 0.51 0.5 4.0 5.0
8 W 19 COZZI Marcello 1299 8 0.51 0.5 4.5 5.0
9 B 30 bay 1300 7 0.51 1.0 5.5 0.0
var = 0, PRtg=1383 1303 4.55 5.5 25.5

9 MASCIA Gabriele , K= 0, Elo=1305, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 FERRARI Leonardo 1296 9 0.51 1.0 1.0 2.5
2 W 5 GORLA Chiara 1309 4 0.49 0.0 1.0 6.0
3 B 3 BARLOCCO Lio 1310 5 0.49 0.5 1.5 6.0
4 W 24 ANNONI Filippo 1289 16 0.52 0.0 1.5 5.5
5 B 6 RONCAGLIA Fabio 1309 4 0.49 0.0 1.5 5.0
6 W 15 CASTELLONE Chiara 1300 5 0.51 1.0 2.5 2.5
7 B 28 NC VOLPI Giacomo 1250 55 0.58 1.0 3.5 4.0
8 B 29 NC DULA Arbios 1300 5 0.51 1.0 4.5 3.0
9 W 28 NC VOLPI Giacomo 1250 55 0.58 0.5 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1333 1290 4.68 5.0 22.0

10 VACCHINO Nicolo' , K= 0, Elo=1305, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC VOLPI Alessandro 1295 10 0.51 0.0 0.0 8.0
2 B 15 CASTELLONE Chiara 1300 5 0.51 1.0 1.0 2.5
3 W 19 COZZI Marcello 1299 6 0.51 0.0 1.0 5.0
4 W 27 NC PROI Alessio 1250 55 0.58 0.0 1.0 4.0
5 B 28 NC VOLPI Giacomo 1250 55 0.58 0.0 1.0 4.0
6 B 20 FERRARI Tiziano 1298 7 0.51 1.0 2.0 1.5
7 W 25 CHIACCHIO Federico 1280 25 0.53 0.5 2.5 3.5
8 B 30 bay 1300 5 0.51 1.0 3.5 0.0
9 W 7 MAMMONE Alessandro 1308 3 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1207 1287 4.74 3.5 15.5

11 GALANTE Nicolo' , K= 0, Elo=1304, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 COZZI Marcello 1299 5 0.51 1.0 1.0 5.0
2 B 6 RONCAGLIA Fabio 1309 5 0.49 1.0 2.0 5.0
3 W 5 GORLA Chiara 1309 5 0.49 0.0 2.0 6.0
4 B 2 SCARVAGLIONE Simone 1311 7 0.49 1.0 3.0 5.0
5 B 27 NC PROI Alessio 1250 54 0.58 1.0 4.0 4.0
6 W 17 ZOCCHE Alessandro 1300 4 0.51 0.0 4.0 7.0
7 W 24 ANNONI Filippo 1289 15 0.52 1.0 5.0 5.5
8 B 23 NC VOLPI Alessandro 1295 9 0.51 0.0 5.0 8.0
9 W 21 ZANZOTTERA Alessio 1298 6 0.51 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1421 1296 4.61 6.0 32.0

12 CASTELLONE Francesco, K= 0, Elo=1302, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 CASAZZA Alessandro 1301 1 0.50 0.5 0.5 5.0
2 B 24 ANNONI Filippo 1289 13 0.52 1.0 1.5 5.5
3 W 4 GORLA Giulia 1310 8 0.49 1.0 2.5 5.0
4 W 1 TANGO Micheal 1312 10 0.49 1.0 3.5 5.5
5 B 5 GORLA Chiara 1309 7 0.49 0.0 3.5 6.0
6 B 27 NC PROI Alessio 1250 52 0.57 1.0 4.5 4.0
7 W 23 NC VOLPI Alessandro 1295 7 0.51 0.0 4.5 8.0
8 W 17 ZOCCHE Alessandro 1300 2 0.50 1.0 5.5 7.0
9 B 25 CHIACCHIO Federico 1280 22 0.53 1.0 6.5 3.5
var = 0, PRtg=1460 1294 4.60 6.5 32.5

13 CASAZZA Alessandro , K= 0, Elo=1301, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 CASTELLONE Francesco 1302 1 0.50 0.5 0.5 6.5
2 W 25 CHIACCHIO Federico 1280 21 0.53 0.5 1.0 3.5
3 W 25 CHIACCHIO Federico 1280 21 0.53 0.5 1.5 3.5
4 B 15 CASTELLONE Chiara 1300 1 0.50 1.0 2.5 2.5
5 W 8 FEDELI Giacomo 1307 6 0.49 0.5 3.0 5.5
6 B 1 TANGO Micheal 1312 11 0.48 0.0 3.0 5.5
7 W 29 NC DULA Arbios 1300 1 0.50 1.0 4.0 3.0
8 B 18 BARLOCCO Noemi 1299 2 0.50 1.0 5.0 4.0
9 W 5 GORLA Chiara 1309 8 0.49 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1342 1299 4.52 5.0 25.5

14 MARTINELLI Andrea , K= 0, Elo=1301, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 MAMMONE Alessandro 1308 7 0.49 0.0 0.0 4.5
2 W 20 FERRARI Tiziano 1298 3 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 17 ZOCCHE Alessandro 1300 1 0.50 0.0 1.0 7.0
4 W 18 BARLOCCO Noemi 1299 2 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 29 NC DULA Arbios 1300 1 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 30 bay 1300 1 0.50 1.0 2.0 0.0
7 W 26 VIGATO Giacomo 1280 21 0.53 0.0 2.0 3.5
8 W 22 FERRARI Leonardo 1296 5 0.51 0.5 2.5 2.5
9 B 4 GORLA Giulia 1310 9 0.49 0.0 2.5 5.0
var = 0, PRtg=1133 1299 4.52 2.5 13.0

15 CASTELLONE Chiara , K= 0, Elo=1300, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 TANGO Micheal 1312 12 0.48 0.0 0.0 5.5
2 W 10 VACCHINO Nicolo' 1305 5 0.49 0.0 0.0 3.5
3 B 30 bay 1300 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 13 CASAZZA Alessandro 1301 1 0.50 0.0 1.0 5.0
5 W 26 VIGATO Giacomo 1280 20 0.53 0.0 1.0 3.5
6 B 9 MASCIA Gabriele 1305 5 0.49 0.0 1.0 5.0
7 B 22 FERRARI Leonardo 1296 4 0.51 0.5 1.5 2.5
8 W 20 FERRARI Tiziano 1298 2 0.50 0.5 2.0 1.5
9 B 16 PRUNESTI Giacomo 1300 0 0.50 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1134 1300 4.50 2.5 10.0

16 PRUNESTI Giacomo , K= 0, Elo=1300, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 GORLA Chiara 1309 9 0.49 0.0 0.0 6.0
2 W 18 BARLOCCO Noemi 1299 1 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 22 FERRARI Leonardo 1296 4 0.51 0.5 0.5 2.5
4 W 20 FERRARI Tiziano 1298 2 0.50 1.0 1.5 1.5
5 W 30 bay 1300 0 0.50 1.0 2.5 0.0
6 B 8 FEDELI Giacomo 1307 7 0.49 0.0 2.5 5.5
7 W 7 MAMMONE Alessandro 1308 8 0.49 0.0 2.5 4.5
8 B 28 NC VOLPI Giacomo 1250 50 0.57 0.0 2.5 4.0
9 W 15 CASTELLONE Chiara 1300 0 0.50 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1171 1296 4.55 3.0 15.0

17 ZOCCHE Alessandro , K= 0, Elo=1300, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 VIGATO Giacomo 1280 20 0.53 1.0 1.0 3.5
2 B 23 NC VOLPI Alessandro 1295 5 0.51 0.0 1.0 8.0
3 W 14 MARTINELLI Andrea 1301 1 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 30 bay 1300 0 0.50 1.0 3.0 0.0
5 B 21 ZANZOTTERA Alessio 1298 2 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 11 GALANTE Nicolo' 1304 4 0.49 1.0 5.0 6.0
7 W 5 GORLA Chiara 1309 9 0.49 1.0 6.0 6.0
8 B 12 CASTELLONE Francesco 1302 2 0.50 0.0 6.0 6.5
9 W 22 FERRARI Leonardo 1296 4 0.51 1.0 7.0 2.5
var = 0, PRtg=1518 1298 4.53 7.0 35.0

18 BARLOCCO Noemi , K= 0, Elo=1299, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 FEDELI Giacomo 1307 8 0.49 0.0 0.0 5.5
2 B 16 PRUNESTI Giacomo 1300 1 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 2 SCARVAGLIONE Simone 1311 12 0.48 0.0 1.0 5.0
4 B 14 MARTINELLI Andrea 1301 2 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 4 GORLA Giulia 1310 11 0.48 0.0 2.0 5.0
6 B 26 VIGATO Giacomo 1280 19 0.53 1.0 3.0 3.5
7 B 3 BARLOCCO Lio 1310 11 0.48 0.0 3.0 6.0
8 W 13 CASAZZA Alessandro 1301 2 0.50 0.0 3.0 5.0
9 B 20 FERRARI Tiziano 1298 1 0.50 1.0 4.0 1.5
var = 0, PRtg=1259 1302 4.46 4.0 19.0

19 COZZI Marcello , K= 0, Elo=1299, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 GALANTE Nicolo' 1304 5 0.49 0.0 0.0 6.0
2 W 26 VIGATO Giacomo 1280 19 0.53 1.0 1.0 3.5
3 B 10 VACCHINO Nicolo' 1305 6 0.49 1.0 2.0 3.5
4 B 4 GORLA Giulia 1310 11 0.48 0.0 2.0 5.0
5 W 25 CHIACCHIO Federico 1280 19 0.53 1.0 3.0 3.5
6 W 3 BARLOCCO Lio 1310 11 0.48 0.5 3.5 6.0
7 B 8 FEDELI Giacomo 1307 8 0.49 0.5 4.0 5.5
8 B 8 FEDELI Giacomo 1307 8 0.49 0.5 4.5 5.5
9 W 29 NC DULA Arbios 1300 1 0.50 0.5 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1343 1300 4.48 5.0 25.0

20 FERRARI Tiziano , K= 0, Elo=1298, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 GORLA Giulia 1310 12 0.48 0.0 0.0 5.0
2 B 14 MARTINELLI Andrea 1301 3 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 28 NC VOLPI Giacomo 1250 48 0.57 0.0 0.0 4.0
4 B 16 PRUNESTI Giacomo 1300 2 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 22 FERRARI Leonardo 1296 2 0.50 0.0 0.0 2.5
6 W 10 VACCHINO Nicolo' 1305 7 0.49 0.0 0.0 3.5
7 W 30 bay 1300 2 0.50 1.0 1.0 0.0
8 B 15 CASTELLONE Chiara 1300 2 0.50 0.5 1.5 2.5
9 W 18 BARLOCCO Noemi 1299 1 0.50 0.0 1.5 4.0
var = 0, PRtg=1023 1296 4.54 1.5 4.0

21 ZANZOTTERA Alessio , K= 0, Elo=1298, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 SCARVAGLIONE Simone 1311 13 0.48 1.0 1.0 5.0
2 B 28 NC VOLPI Giacomo 1250 48 0.57 1.0 2.0 4.0
3 W 23 NC VOLPI Alessandro 1295 3 0.50 1.0 3.0 8.0
4 B 5 GORLA Chiara 1309 11 0.48 0.0 3.0 6.0
5 W 17 ZOCCHE Alessandro 1300 2 0.50 0.0 3.0 7.0
6 B 24 ANNONI Filippo 1289 9 0.51 0.0 3.0 5.5
7 W 27 NC PROI Alessio 1250 48 0.57 1.0 4.0 4.0
8 W 7 MAMMONE Alessandro 1308 10 0.49 1.0 5.0 4.5
9 B 11 GALANTE Nicolo' 1304 6 0.49 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1334 1291 4.59 5.0 29.0

22 FERRARI Leonardo , K= 0, Elo=1296, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 MASCIA Gabriele 1305 9 0.49 0.0 0.0 5.0
2 B 2 SCARVAGLIONE Simone 1311 15 0.48 0.0 0.0 5.0
3 W 16 PRUNESTI Giacomo 1300 4 0.49 0.5 0.5 3.0
4 B 26 VIGATO Giacomo 1280 16 0.52 0.0 0.5 3.5
5 W 20 FERRARI Tiziano 1298 2 0.50 1.0 1.5 1.5
6 B 25 CHIACCHIO Federico 1280 16 0.52 0.0 1.5 3.5
7 W 15 CASTELLONE Chiara 1300 4 0.49 0.5 2.0 2.5
8 B 14 MARTINELLI Andrea 1301 5 0.49 0.5 2.5 2.5
9 B 17 ZOCCHE Alessandro 1300 4 0.49 0.0 2.5 7.0
var = 0, PRtg=1131 1297 4.47 2.5 11.0

23 NC VOLPI Alessandro , K=30, Elo=1295, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 VACCHINO Nicolo' 1305 10 0.49 1.0 1.0 3.5
2 W 17 ZOCCHE Alessandro 1300 5 0.49 1.0 2.0 7.0
3 B 21 ZANZOTTERA Alessio 1298 3 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 7 MAMMONE Alessandro 1308 13 0.48 1.0 3.0 4.5
5 W 1 TANGO Micheal 1312 17 0.48 1.0 4.0 5.5
6 W 5 GORLA Chiara 1309 14 0.48 1.0 5.0 6.0
7 B 12 CASTELLONE Francesco 1302 7 0.49 1.0 6.0 6.5
8 W 11 GALANTE Nicolo' 1304 9 0.49 1.0 7.0 6.0
9 B 24 ANNONI Filippo 1289 6 0.51 1.0 8.0 5.5
var = 108, PRtg=1654 1303 4.41 8.0 38.0

24 ANNONI Filippo , K= 0, Elo=1289, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 CHIACCHIO Federico 1280 9 0.51 0.5 0.5 3.5
2 W 12 CASTELLONE Francesco 1302 13 0.48 0.0 0.5 6.5
3 B 6 RONCAGLIA Fabio 1309 20 0.47 1.0 1.5 5.0
4 B 9 MASCIA Gabriele 1305 16 0.48 1.0 2.5 5.0
5 W 7 MAMMONE Alessandro 1308 19 0.47 1.0 3.5 4.5
6 W 21 ZANZOTTERA Alessio 1298 9 0.49 1.0 4.5 5.0
7 B 11 GALANTE Nicolo' 1304 15 0.48 0.0 4.5 6.0
8 B 5 GORLA Chiara 1309 20 0.47 1.0 5.5 6.0
9 W 23 NC VOLPI Alessandro 1295 6 0.49 0.0 5.5 8.0
var = 0, PRtg=1381 1301 4.34 5.5 28.5

25 CHIACCHIO Federico , K= 0, Elo=1280, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 ANNONI Filippo 1289 9 0.49 0.5 0.5 5.5
2 B 13 CASAZZA Alessandro 1301 21 0.47 0.5 1.0 5.0
3 B 13 CASAZZA Alessandro 1301 21 0.47 0.5 1.5 5.0
4 W 28 NC VOLPI Giacomo 1250 30 0.54 0.5 2.0 4.0
5 B 19 COZZI Marcello 1299 19 0.47 0.0 2.0 5.0
6 W 22 FERRARI Leonardo 1296 16 0.48 1.0 3.0 2.5
7 B 10 VACCHINO Nicolo' 1305 25 0.47 0.5 3.5 3.5
8 W 27 NC PROI Alessio 1250 30 0.54 0.0 3.5 4.0
9 W 12 CASTELLONE Francesco 1302 22 0.47 0.0 3.5 6.5
var = 0, PRtg=1208 1288 4.40 3.5 20.5

26 VIGATO Giacomo , K= 0, Elo=1280, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 ZOCCHE Alessandro 1300 20 0.47 0.0 0.0 7.0
2 B 19 COZZI Marcello 1299 19 0.47 0.0 0.0 5.0
3 W 29 NC DULA Arbios 1300 20 0.47 0.0 0.0 3.0
4 W 22 FERRARI Leonardo 1296 16 0.48 1.0 1.0 2.5
5 B 15 CASTELLONE Chiara 1300 20 0.47 1.0 2.0 2.5
6 W 18 BARLOCCO Noemi 1299 19 0.47 0.0 2.0 4.0
7 B 14 MARTINELLI Andrea 1301 21 0.47 1.0 3.0 2.5
8 W 4 GORLA Giulia 1310 30 0.46 0.0 3.0 5.0
9 B 3 BARLOCCO Lio 1310 30 0.46 0.5 3.5 6.0
var = 0, PRtg=1222 1302 4.22 3.5 14.5

27 NC PROI Alessio , K=30, Elo=1250, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC VOLPI Giacomo 1250 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 3 BARLOCCO Lio 1310 60 0.42 0.0 1.0 6.0
3 B 7 MAMMONE Alessandro 1308 58 0.42 1.0 2.0 4.5
4 B 10 VACCHINO Nicolo' 1305 55 0.42 1.0 3.0 3.5
5 W 11 GALANTE Nicolo' 1304 54 0.42 0.0 3.0 6.0
6 W 12 CASTELLONE Francesco 1302 52 0.43 0.0 3.0 6.5
7 B 21 ZANZOTTERA Alessio 1298 48 0.43 0.0 3.0 5.0
8 B 25 CHIACCHIO Federico 1280 30 0.46 1.0 4.0 3.5
9 W 6 RONCAGLIA Fabio 1309 59 0.42 0.0 4.0 5.0
var = 3, PRtg=1253 1296 3.92 4.0 24.0

28 NC VOLPI Giacomo , K=30, Elo=1250, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC PROI Alessio 1250 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 21 ZANZOTTERA Alessio 1298 48 0.43 0.0 0.0 5.0
3 B 20 FERRARI Tiziano 1298 48 0.43 1.0 1.0 1.5
4 B 25 CHIACCHIO Federico 1280 30 0.46 0.5 1.5 3.5
5 W 10 VACCHINO Nicolo' 1305 55 0.42 1.0 2.5 3.5
6 B 2 SCARVAGLIONE Simone 1311 61 0.42 0.0 2.5 5.0
7 W 9 MASCIA Gabriele 1305 55 0.42 0.0 2.5 5.0
8 W 16 PRUNESTI Giacomo 1300 50 0.43 1.0 3.5 3.0
9 B 9 MASCIA Gabriele 1305 55 0.42 0.5 4.0 5.0
var = 3, PRtg=1252 1295 3.93 4.0 17.5

29 NC DULA Arbios , K= 0, Elo=1300, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 26 VIGATO Giacomo 1280 20 0.53 1.0 1.0 3.5
4 W 6 RONCAGLIA Fabio 1309 9 0.49 0.0 1.0 5.0
5 W 14 MARTINELLI Andrea 1301 1 0.50 1.0 2.0 2.5
6 B 7 MAMMONE Alessandro 1308 8 0.49 0.5 2.5 4.5
7 B 13 CASAZZA Alessandro 1301 1 0.50 0.0 2.5 5.0
8 W 9 MASCIA Gabriele 1305 5 0.49 0.0 2.5 5.0
9 B 19 COZZI Marcello 1299 1 0.50 0.5 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1250 1300 3.50 3.0 14.5

30 bay , K= 0, Elo=1300, ID=0
Citta di Legnano 2017 open C, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 15 CASTELLONE Chiara 1300 0 0.50 0.0 0.0 2.5
