Citta di Legnano 2017 open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | VOLPI Alessandro | 1295 | ITA | 8.0 | 23 1 | 2 1 | 10 0 | 17 1 | 8 1 | 4 1 | 3 1 | 5 1 | 7 1 | 46.0 | 49.5 | 1303.0 |
2 | ZOCCHE Alessandro | 1300 | ITA | 7.0 | 22 1 | 1 0 | 27 1 | 30 1 | 10 1 | 5 1 | 4 1 | 3 0 | 26 1 | 40.0 | 40.0 | 1298.3 | |
3 | CASTELLONE Francesco | 1302 | ITA | 6.5 | 14 ½ | 7 1 | 15 1 | 8 1 | 4 0 | 18 1 | 1 0 | 2 1 | 21 1 | 46.0 | 49.5 | 1294.0 | |
4 | GORLA Chiara | 1309 | ITA | 6.0 | 25 1 | 16 1 | 5 1 | 10 1 | 3 1 | 1 0 | 2 0 | 7 0 | 14 1 | 48.0 | 51.0 | 1299.3 | |
5 | GALANTE Nicolo' | 1304 | ITA | 6.0 | 13 1 | 11 1 | 4 0 | 12 1 | 18 1 | 2 0 | 7 1 | 1 0 | 10 1 | 46.5 | 50.5 | 1295.6 | |
6 | BARLOCCO Lio | 1310 | ITA | 6.0 | 11 0 | 18 1 | 16 ½ | 9 ½ | 12 1 | 13 ½ | 19 1 | 8 1 | 22 ½ | 39.0 | 42.5 | 1296.9 | |
7 | ANNONI Filippo | 1289 | ITA | 5.5 | 21 ½ | 3 0 | 11 1 | 16 1 | 17 1 | 10 1 | 5 0 | 4 1 | 1 0 | 46.0 | 49.5 | 1301.1 | |
8 | TANGO Micheal | 1312 | ITA | 5.5 | 28 1 | 15 1 | 9 ½ | 3 0 | 1 0 | 14 1 | 11 1 | 6 0 | 12 1 | 46.0 | 48.5 | 1305.0 | |
9 | FEDELI Giacomo | 1307 | ITA | 5.5 | 19 1 | 17 0 | 8 ½ | 6 ½ | 14 ½ | 25 1 | 13 ½ | 13 ½ | 30 1 | 38.0 | 38.0 | 1303.1 | |
10 | ZANZOTTERA Alessio | 1298 | ITA | 5.0 | 12 1 | 20 1 | 1 1 | 4 0 | 2 0 | 7 0 | 18 1 | 17 1 | 5 0 | 46.0 | 50.0 | 1290.7 | |
11 | RONCAGLIA Fabio | 1309 | ITA | 5.0 | 6 1 | 5 0 | 7 0 | 24 1 | 16 1 | 15 1 | 8 0 | 12 0 | 18 1 | 42.0 | 45.0 | 1299.0 | |
12 | SCARVAGLIONE Simone | 1311 | ITA | 5.0 | 10 0 | 26 1 | 19 1 | 5 0 | 6 0 | 20 1 | 15 1 | 11 1 | 8 0 | 40.5 | 43.0 | 1298.7 | |
13 | COZZI Marcello | 1299 | ITA | 5.0 | 5 0 | 22 1 | 23 1 | 15 0 | 21 1 | 6 ½ | 9 ½ | 9 ½ | 24 ½ | 38.5 | 41.5 | 1300.3 | |
14 | CASAZZA Alessandro | 1301 | ITA | 5.0 | 3 ½ | 21 ½ | 21 ½ | 28 1 | 9 ½ | 8 0 | 24 1 | 19 1 | 4 0 | 37.5 | 40.0 | 1298.8 | |
15 | GORLA Giulia | 1310 | ITA | 5.0 | 29 1 | 8 0 | 3 0 | 13 1 | 19 1 | 11 0 | 12 0 | 22 1 | 27 1 | 37.0 | 38.5 | 1301.2 | |
16 | MASCIA Gabriele | 1305 | ITA | 5.0 | 26 1 | 4 0 | 6 ½ | 7 0 | 11 0 | 28 1 | 20 1 | 24 1 | 20 ½ | 36.0 | 38.5 | 1290.3 | |
17 | MAMMONE Alessandro | 1308 | ITA | 4.5 | 27 1 | 9 1 | 18 0 | 1 0 | 7 0 | 24 ½ | 25 1 | 10 0 | 23 1 | 37.5 | 40.0 | 1293.9 | |
18 | NC | PROI Alessio | 1250 | ITA | 4.0 | 20 1 | 6 0 | 17 1 | 23 1 | 5 0 | 3 0 | 10 0 | 21 1 | 11 0 | 40.5 | 44.0 | 1296.2 |
19 | BARLOCCO Noemi | 1299 | ITA | 4.0 | 9 0 | 25 1 | 12 0 | 27 1 | 15 0 | 22 1 | 6 0 | 14 0 | 29 1 | 35.5 | 37.0 | 1302.0 | |
20 | NC | VOLPI Giacomo | 1250 | ITA | 4.0 | 18 0 | 10 0 | 29 1 | 21 ½ | 23 1 | 12 0 | 16 0 | 25 1 | 16 ½ | 34.0 | 35.5 | 1294.7 |
21 | CHIACCHIO Federico | 1280 | ITA | 3.5 | 7 ½ | 14 ½ | 14 ½ | 20 ½ | 13 0 | 26 1 | 23 ½ | 18 0 | 3 0 | 38.5 | 41.0 | 1288.1 | |
22 | VIGATO Giacomo | 1280 | ITA | 3.5 | 2 0 | 13 0 | 24 0 | 26 1 | 28 1 | 19 0 | 27 1 | 15 0 | 6 ½ | 35.0 | 37.5 | 1301.7 | |
23 | VACCHINO Nicolo' | 1305 | ITA | 3.5 | 1 0 | 28 1 | 13 0 | 18 0 | 20 0 | 29 1 | 21 ½ | 30 1 | 17 0 | 33.0 | 33.0 | 1286.7 | |
24 | NC | DULA Arbios | 1300 | ITA | 3.0 | 22 1 | 11 0 | 27 1 | 17 ½ | 14 0 | 16 0 | 13 ½ | 37.5 | 40.0 | 1300.4 | ||
25 | PRUNESTI Giacomo | 1300 | ITA | 3.0 | 4 0 | 19 0 | 26 ½ | 29 1 | 30 1 | 9 0 | 17 0 | 20 0 | 28 ½ | 30.5 | 30.5 | 1296.3 | |
26 | FERRARI Leonardo | 1296 | ITA | 2.5 | 16 0 | 12 0 | 25 ½ | 22 0 | 29 1 | 21 0 | 28 ½ | 27 ½ | 2 0 | 32.0 | 33.5 | 1297.2 | |
27 | MARTINELLI Andrea | 1301 | ITA | 2.5 | 17 0 | 29 1 | 2 0 | 19 0 | 24 0 | 30 1 | 22 0 | 26 ½ | 15 0 | 31.0 | 31.0 | 1299.0 | |
28 | CASTELLONE Chiara | 1300 | ITA | 2.5 | 8 0 | 23 0 | 30 1 | 14 0 | 22 0 | 16 0 | 26 ½ | 29 ½ | 25 ½ | 29.5 | 29.5 | 1299.7 | |
29 | FERRARI Tiziano | 1298 | ITA | 1.5 | 15 0 | 27 0 | 20 0 | 25 0 | 26 0 | 23 0 | 30 1 | 28 ½ | 19 0 | 27.0 | 27.0 | 1295.7 | |
30 | bay | 1300 | ITA | 0.0 | 28 0 | 2 0 | 25 0 | 27 0 | 29 0 | 23 0 | 9 0 | 33.5 | 35.0 | 1301.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )