Citta di Legnano 2017 open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ANNONI Filippo | ITA | 1289 | 0 | 1289 | |
3 | BARLOCCO Lio | ITA | 1310 | 0 | 1310 | |
18 | BARLOCCO Noemi | ITA | 1299 | 0 | 1299 | |
30 | bay | ITA | 1300 | 0 | 1300 | |
13 | CASAZZA Alessandro | ITA | 1301 | 0 | 1301 | |
15 | CASTELLONE Chiara | ITA | 1300 | 0 | 1300 | |
12 | CASTELLONE Francesco | ITA | 1302 | 0 | 1302 | |
25 | CHIACCHIO Federico | ITA | 1280 | 0 | 1280 | |
19 | COZZI Marcello | ITA | 1299 | 0 | 1299 | |
29 | DULA Arbios | ITA | NC | 1300 | 0 | 1300 |
8 | FEDELI Giacomo | ITA | 1307 | 0 | 1307 | |
22 | FERRARI Leonardo | ITA | 1296 | 0 | 1296 | |
20 | FERRARI Tiziano | ITA | 1298 | 0 | 1298 | |
11 | GALANTE Nicolo' | ITA | 1304 | 0 | 1304 | |
5 | GORLA Chiara | ITA | 1309 | 0 | 1309 | |
4 | GORLA Giulia | ITA | 1310 | 0 | 1310 | |
7 | MAMMONE Alessandro | ITA | 1308 | 0 | 1308 | |
14 | MARTINELLI Andrea | ITA | 1301 | 0 | 1301 | |
9 | MASCIA Gabriele | ITA | 1305 | 0 | 1305 | |
27 | PROI Alessio | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
16 | PRUNESTI Giacomo | ITA | 1300 | 0 | 1300 | |
6 | RONCAGLIA Fabio | ITA | 1309 | 0 | 1309 | |
2 | SCARVAGLIONE Simone | ITA | 1311 | 0 | 1311 | |
1 | TANGO Micheal | ITA | 1312 | 0 | 1312 | |
10 | VACCHINO Nicolo' | ITA | 1305 | 0 | 1305 | |
26 | VIGATO Giacomo | ITA | 1280 | 0 | 1280 | |
23 | VOLPI Alessandro | ITA | NC | 1295 | 0 | 1295 |
28 | VOLPI Giacomo | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
21 | ZANZOTTERA Alessio | ITA | 1298 | 0 | 1298 | |
17 | ZOCCHE Alessandro | ITA | 1300 | 0 | 1300 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )