Citta di Legnano 2017 open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANGO Micheal | ITA | 1312 | 0 | 1312 | |
2 | SCARVAGLIONE Simone | ITA | 1311 | 0 | 1311 | |
3 | BARLOCCO Lio | ITA | 1310 | 0 | 1310 | |
4 | GORLA Giulia | ITA | 1310 | 0 | 1310 | |
5 | GORLA Chiara | ITA | 1309 | 0 | 1309 | |
6 | RONCAGLIA Fabio | ITA | 1309 | 0 | 1309 | |
7 | MAMMONE Alessandro | ITA | 1308 | 0 | 1308 | |
8 | FEDELI Giacomo | ITA | 1307 | 0 | 1307 | |
9 | MASCIA Gabriele | ITA | 1305 | 0 | 1305 | |
10 | VACCHINO Nicolo' | ITA | 1305 | 0 | 1305 | |
11 | GALANTE Nicolo' | ITA | 1304 | 0 | 1304 | |
12 | CASTELLONE Francesco | ITA | 1302 | 0 | 1302 | |
13 | CASAZZA Alessandro | ITA | 1301 | 0 | 1301 | |
14 | MARTINELLI Andrea | ITA | 1301 | 0 | 1301 | |
15 | CASTELLONE Chiara | ITA | 1300 | 0 | 1300 | |
29 | DULA Arbios | ITA | NC | 1300 | 0 | 1300 |
16 | PRUNESTI Giacomo | ITA | 1300 | 0 | 1300 | |
17 | ZOCCHE Alessandro | ITA | 1300 | 0 | 1300 | |
30 | bay | ITA | 1300 | 0 | 1300 | |
18 | BARLOCCO Noemi | ITA | 1299 | 0 | 1299 | |
19 | COZZI Marcello | ITA | 1299 | 0 | 1299 | |
20 | FERRARI Tiziano | ITA | 1298 | 0 | 1298 | |
21 | ZANZOTTERA Alessio | ITA | 1298 | 0 | 1298 | |
22 | FERRARI Leonardo | ITA | 1296 | 0 | 1296 | |
23 | VOLPI Alessandro | ITA | NC | 1295 | 0 | 1295 |
24 | ANNONI Filippo | ITA | 1289 | 0 | 1289 | |
25 | CHIACCHIO Federico | ITA | 1280 | 0 | 1280 | |
26 | VIGATO Giacomo | ITA | 1280 | 0 | 1280 | |
27 | PROI Alessio | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
28 | VOLPI Giacomo | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )