Citta di Legnano 2017 open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANGO Micheal | 1312 | ITA | 5.5 | 15 1 | 4 1 | 8 ½ | 12 0 | 23 0 | 13 1 | 6 1 | 3 0 | 2 1 | |
2 | SCARVAGLIONE Simone | 1311 | ITA | 5.0 | 21 0 | 22 1 | 18 1 | 11 0 | 3 0 | 28 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | |
3 | BARLOCCO Lio | 1310 | ITA | 6.0 | 6 0 | 27 1 | 9 ½ | 8 ½ | 2 1 | 19 ½ | 18 1 | 1 1 | 26 ½ | |
4 | GORLA Giulia | 1310 | ITA | 5.0 | 20 1 | 1 0 | 12 0 | 19 1 | 18 1 | 6 0 | 2 0 | 26 1 | 14 1 | |
5 | GORLA Chiara | 1309 | ITA | 6.0 | 16 1 | 9 1 | 11 1 | 21 1 | 12 1 | 23 0 | 17 0 | 24 0 | 13 1 | |
6 | RONCAGLIA Fabio | 1309 | ITA | 5.0 | 3 1 | 11 0 | 24 0 | 29 1 | 9 1 | 4 1 | 1 0 | 2 0 | 27 1 | |
7 | MAMMONE Alessandro | 1308 | ITA | 4.5 | 14 1 | 8 1 | 27 0 | 23 0 | 24 0 | 29 ½ | 16 1 | 21 0 | 10 1 | |
8 | FEDELI Giacomo | 1307 | ITA | 5.5 | 18 1 | 7 0 | 1 ½ | 3 ½ | 13 ½ | 16 1 | 19 ½ | 19 ½ | 30 1 | |
9 | MASCIA Gabriele | 1305 | ITA | 5.0 | 22 1 | 5 0 | 3 ½ | 24 0 | 6 0 | 15 1 | 28 1 | 29 1 | 28 ½ | |
10 | VACCHINO Nicolo' | 1305 | ITA | 3.5 | 23 0 | 15 1 | 19 0 | 27 0 | 28 0 | 20 1 | 25 ½ | 30 1 | 7 0 | |
11 | GALANTE Nicolo' | 1304 | ITA | 6.0 | 19 1 | 6 1 | 5 0 | 2 1 | 27 1 | 17 0 | 24 1 | 23 0 | 21 1 | |
12 | CASTELLONE Francesco | 1302 | ITA | 6.5 | 13 ½ | 24 1 | 4 1 | 1 1 | 5 0 | 27 1 | 23 0 | 17 1 | 25 1 | |
13 | CASAZZA Alessandro | 1301 | ITA | 5.0 | 12 ½ | 25 ½ | 25 ½ | 15 1 | 8 ½ | 1 0 | 29 1 | 18 1 | 5 0 | |
14 | MARTINELLI Andrea | 1301 | ITA | 2.5 | 7 0 | 20 1 | 17 0 | 18 0 | 29 0 | 30 1 | 26 0 | 22 ½ | 4 0 | |
15 | CASTELLONE Chiara | 1300 | ITA | 2.5 | 1 0 | 10 0 | 30 1 | 13 0 | 26 0 | 9 0 | 22 ½ | 20 ½ | 16 ½ | |
16 | PRUNESTI Giacomo | 1300 | ITA | 3.0 | 5 0 | 18 0 | 22 ½ | 20 1 | 30 1 | 8 0 | 7 0 | 28 0 | 15 ½ | |
17 | ZOCCHE Alessandro | 1300 | ITA | 7.0 | 26 1 | 23 0 | 14 1 | 30 1 | 21 1 | 11 1 | 5 1 | 12 0 | 22 1 | |
18 | BARLOCCO Noemi | 1299 | ITA | 4.0 | 8 0 | 16 1 | 2 0 | 14 1 | 4 0 | 26 1 | 3 0 | 13 0 | 20 1 | |
19 | COZZI Marcello | 1299 | ITA | 5.0 | 11 0 | 26 1 | 10 1 | 4 0 | 25 1 | 3 ½ | 8 ½ | 8 ½ | 29 ½ | |
20 | FERRARI Tiziano | 1298 | ITA | 1.5 | 4 0 | 14 0 | 28 0 | 16 0 | 22 0 | 10 0 | 30 1 | 15 ½ | 18 0 | |
21 | ZANZOTTERA Alessio | 1298 | ITA | 5.0 | 2 1 | 28 1 | 23 1 | 5 0 | 17 0 | 24 0 | 27 1 | 7 1 | 11 0 | |
22 | FERRARI Leonardo | 1296 | ITA | 2.5 | 9 0 | 2 0 | 16 ½ | 26 0 | 20 1 | 25 0 | 15 ½ | 14 ½ | 17 0 | |
23 | NC | VOLPI Alessandro | 1295 | ITA | 8.0 | 10 1 | 17 1 | 21 0 | 7 1 | 1 1 | 5 1 | 12 1 | 11 1 | 24 1 |
24 | ANNONI Filippo | 1289 | ITA | 5.5 | 25 ½ | 12 0 | 6 1 | 9 1 | 7 1 | 21 1 | 11 0 | 5 1 | 23 0 | |
25 | CHIACCHIO Federico | 1280 | ITA | 3.5 | 24 ½ | 13 ½ | 13 ½ | 28 ½ | 19 0 | 22 1 | 10 ½ | 27 0 | 12 0 | |
26 | VIGATO Giacomo | 1280 | ITA | 3.5 | 17 0 | 19 0 | 29 0 | 22 1 | 15 1 | 18 0 | 14 1 | 4 0 | 3 ½ | |
27 | NC | PROI Alessio | 1250 | ITA | 4.0 | 28 1 | 3 0 | 7 1 | 10 1 | 11 0 | 12 0 | 21 0 | 25 1 | 6 0 |
28 | NC | VOLPI Giacomo | 1250 | ITA | 4.0 | 27 0 | 21 0 | 20 1 | 25 ½ | 10 1 | 2 0 | 9 0 | 16 1 | 9 ½ |
29 | NC | DULA Arbios | 1300 | ITA | 3.0 | 26 1 | 6 0 | 14 1 | 7 ½ | 13 0 | 9 0 | 19 ½ | ||
30 | bay | 1300 | ITA | 0.0 | 15 0 | 17 0 | 16 0 | 14 0 | 20 0 | 10 0 | 8 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )