Citta di Legnano-2017 open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | 2259 | ITA | 8.0 | 44.0 | 48.0 | 1907.7 |
2 | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | 2100 | ITA | 7.0 | 45.5 | 49.5 | 1880.2 |
3 | 2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | 2090 | ITA | 7.0 | 43.5 | 46.5 | 1870.4 |
4 | 7 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | 2045 | ITA | 6.0 | 43.5 | 46.5 | 1920.1 |
5 | 3 | M | POZZI Enrico | 2088 | 1956 | ITA | 5.0 | 47.0 | 51.0 | 1912.6 |
6 | 11 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | 1893 | ITA | 5.0 | 40.5 | 41.0 | 1849.8 |
7 | 9 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | 1900 | ITA | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 1857.3 |
8 | 21 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | 1898 | ITA | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 1854.8 |
9 | 5 | CN | SONCIN Denis | 2047 | 1867 | ITA | 4.5 | 44.0 | 45.0 | 1867.3 |
10 | 10 | 1N | SALA Gianni | 1770 | 1717 | ITA | 4.5 | 39.0 | 40.0 | 1759.5 |
11 | 6 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | 1808 | ITA | 4.5 | 39.0 | 39.5 | 1808.2 |
12 | 20 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | 1721 | ITA | 4.5 | 32.5 | 35.0 | 1721.3 |
13 | 17 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | 1677 | ITA | 4.5 | 32.0 | 33.0 | 1677.2 |
14 | 14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | 1724 | ITA | 4.0 | 39.0 | 41.5 | 1767.4 |
15 | 15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | 1708 | ITA | 4.0 | 35.0 | 36.0 | 1750.7 |
16 | 13 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | 1654 | ITA | 4.0 | 30.5 | 31.5 | 1696.7 |
17 | 18 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | 1619 | ITA | 3.5 | 36.0 | 36.5 | 1698.7 |
18 | 12 | CN | NESSI Silvio | 1744 | 1610 | ITA | 3.0 | 39.5 | 42.0 | 1735.4 |
19 | 19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | 1598 | ITA | 3.0 | 37.5 | 38.0 | 1723.3 |
20 | 16 | 2N | CRESTANI Sandro | 1666 | 1596 | ITA | 2.5 | 33.5 | 34.0 | 1736.9 |
21 | 22 | NC | SUAREZ Rafael(W) | 1482 | 1504 | ITA | 1.0 | 29.0 | 29.5 | 1777.0 |
22 | 8 | 1N | CALDAROLA Stefano(W) | 1825 | 1281 | ITA | 0.5 | 24.5 | 25.5 | 1681.7 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )