Citta di Legnano-2017 open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | ITA | 8.0 | 14 1 | 4 1 | 5 1 | 2 1 | 9 1 | 3 0 | 8 1 | 6 1 | 11 1 | 44.0 | 48.0 | 1907.7 |
2 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | ITA | 7.0 | 6 1 | 3 1 | 9 1 | 1 0 | 15 1 | 4 1 | 5 0 | 7 1 | 8 1 | 45.5 | 49.5 | 1880.2 |
3 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | ITA | 7.0 | 18 1 | 2 0 | 19 1 | 4 1 | 5 ½ | 1 1 | 7 1 | 10 1 | 6 ½ | 43.5 | 46.5 | 1870.4 |
4 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | ITA | 6.0 | 17 1 | 1 0 | 10 1 | 3 0 | 14 1 | 2 0 | 18 1 | 9 1 | 5 1 | 43.5 | 46.5 | 1920.1 |
5 | M | POZZI Enrico | 2088 | ITA | 5.0 | 16 1 | 11 1 | 1 0 | 7 ½ | 3 ½ | 9 1 | 2 1 | 8 0 | 4 0 | 47.0 | 51.0 | 1912.6 |
6 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | ITA | 5.0 | 2 0 | 22 ½ | 14 ½ | 19 1 | 20 ½ | 12 1 | 11 1 | 1 0 | 3 ½ | 40.5 | 41.0 | 1849.8 |
7 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | ITA | 5.0 | 12 1 | 9 0 | 17 1 | 5 ½ | 18 ½ | 15 1 | 3 0 | 2 0 | 14 1 | 39.5 | 42.5 | 1857.3 |
8 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | ITA | 5.0 | 10 1 | 19 ½ | 15 0 | 17 1 | 11 ½ | 18 1 | 1 0 | 5 1 | 2 0 | 39.5 | 42.5 | 1854.8 |
9 | CN | SONCIN Denis | 2047 | ITA | 4.5 | 21 1 | 7 1 | 2 0 | 11 1 | 1 0 | 5 0 | 15 1 | 4 0 | 10 ½ | 44.0 | 45.0 | 1867.3 |
10 | 1N | SALA Gianni | 1770 | ITA | 4.5 | 8 0 | 13 1 | 4 0 | 14 ½ | 16 ½ | 21 1 | BYE 1 | 3 0 | 9 ½ | 39.0 | 40.0 | 1759.5 |
11 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | ITA | 4.5 | 13 1 | 5 0 | 22 1 | 9 0 | 8 ½ | 20 1 | 6 0 | 12 1 | 1 0 | 39.0 | 39.5 | 1808.2 |
12 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | ITA | 4.5 | 7 0 | 18 0 | 16 1 | 13 ½ | 19 1 | 6 0 | 17 1 | 11 0 | 20 1 | 32.5 | 35.0 | 1721.3 |
13 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | ITA | 4.5 | 11 0 | 10 0 | 21 1 | 12 ½ | 17 ½ | 14 ½ | 16 1 | 15 ½ | 19 ½ | 32.0 | 33.0 | 1677.2 |
14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | ITA | 4.0 | 1 0 | 20 ½ | 6 ½ | 10 ½ | 4 0 | 13 ½ | 19 1 | 18 1 | 7 0 | 39.0 | 41.5 | 1767.4 |
15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | ITA | 4.0 | 20 ½ | 21 1 | 8 1 | 18 ½ | 2 0 | 7 0 | 9 0 | 13 ½ | 17 ½ | 35.0 | 36.0 | 1750.7 |
16 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | ITA | 4.0 | 5 0 | 17 0 | 12 0 | 21 1 | 10 ½ | 19 ½ | 13 0 | 20 1 | 18 1 | 30.5 | 31.5 | 1696.7 |
17 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | ITA | 3.5 | 4 0 | 16 1 | 7 0 | 8 0 | 13 ½ | 22 1 | 12 0 | 19 ½ | 15 ½ | 36.0 | 36.5 | 1698.7 |
18 | CN | NESSI Silvio | 1744 | ITA | 3.0 | 3 0 | 12 1 | 20 1 | 15 ½ | 7 ½ | 8 0 | 4 0 | 14 0 | 16 0 | 39.5 | 42.0 | 1735.4 |
19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | ITA | 3.0 | 22 1 | 8 ½ | 3 0 | 6 0 | 12 0 | 16 ½ | 14 0 | 17 ½ | 13 ½ | 37.5 | 38.0 | 1723.3 |
20 | 2N | CRESTANI Sandro | 1666 | ITA | 2.5 | 15 ½ | 14 ½ | 18 0 | 22 1 | 6 ½ | 11 0 | BYE 0 | 16 0 | 12 0 | 33.5 | 34.0 | 1736.9 |
21 | NC | SUAREZ Rafael (W) | 1482 | ITA | 1.0 | 9 0 | 15 0 | 13 0 | 16 0 | 22 1 | 10 0 | 29.0 | 29.5 | 1777.0 | |||
22 | 1N | CALDAROLA Stefano(W) | 1825 | ITA | 0.5 | 19 0 | 6 ½ | 11 0 | 20 0 | 21 0 | 17 0 | 24.5 | 25.5 | 1681.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )