Citta di Legnano-2017 open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | 67 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | B | 5 | CN | SONCIN Denis | 2047 | 112 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | 92 | 0.63 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | B | 15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 7 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | 310 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 3 | M | POZZI Enrico | 2088 | 71 | 0.60 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 9 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | 371 | 0.90 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | B | 21 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2100 | 1880 | 6.99 | 7.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | CN | NESSI Silvio | 1744 | 348 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | 67 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | 243 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 3 | M | POZZI Enrico | 2088 | 4 | 0.51 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | 25 | 0.53 | 1.0 | 4.5 | 8.0 |
7 | B | 9 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | 304 | 0.86 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
8 | W | 10 | 1N | SALA Gianni | 1770 | 322 | 0.87 | 1.0 | 6.5 | 4.5 |
9 | B | 11 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | 347 | 0.89 | 0.5 | 7.0 | 5.0 |
var = 9, PRtg=2090 | 1870 | 6.68 | 7.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | 390 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 6 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | 153 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | 21 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 9 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | 300 | 0.85 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | 4 | 0.49 | 0.5 | 3.0 | 7.0 |
6 | W | 5 | CN | SONCIN Denis | 2047 | 41 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | 71 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | W | 21 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | 400 | 0.92 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 7 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | 239 | 0.80 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -36, PRtg=1956 | 1913 | 6.16 | 5.0 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | 391 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 7 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | 218 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | W | 3 | M | POZZI Enrico | 2088 | 21 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | 92 | 0.37 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
5 | W | 5 | CN | SONCIN Denis | 2047 | 20 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
6 | B | 2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | 25 | 0.47 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
7 | B | 21 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | W | 11 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | 322 | 0.87 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
9 | W | 6 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | 132 | 0.68 | 1.0 | 8.0 | 4.5 |
var = 60, PRtg=2259 | 1908 | 6.00 | 8.0 | 41.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | SUAREZ Rafael | 1482 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 9 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | 259 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | 112 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 6 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | 112 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | 20 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | B | 3 | M | POZZI Enrico | 2088 | 41 | 0.44 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | 379 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 7 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | 198 | 0.76 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 10 | 1N | SALA Gianni | 1770 | 277 | 0.83 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = -48, PRtg=1867 | 1867 | 6.15 | 4.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | 281 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 3 | M | POZZI Enrico | 2088 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 8 | 1N | CALDAROLA Stefano | 1825 | 110 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
4 | B | 5 | CN | SONCIN Denis | 2047 | 112 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 21 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | 357 | 0.89 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 16 | 2N | CRESTANI Sandro | 1666 | 269 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 11 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | 190 | 0.75 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 20 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | 331 | 0.88 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | 132 | 0.32 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
var = -39, PRtg=1808 | 1808 | 5.81 | 4.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | 211 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | 218 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 10 | 1N | SALA Gianni | 1770 | 79 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | 243 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | B | 14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | 173 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | 310 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
7 | W | 12 | CN | NESSI Silvio | 1744 | 105 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | W | 5 | CN | SONCIN Denis | 2047 | 198 | 0.24 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
9 | B | 3 | M | POZZI Enrico | 2088 | 239 | 0.20 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 69, PRtg=2045 | 1920 | 3.75 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | 201 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | 80 | 0.61 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
3 | B | 6 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | 110 | 0.35 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
4 | W | 16 | 2N | CRESTANI Sandro | 1666 | 159 | 0.71 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 22 | NC | SUAREZ Rafael | 1482 | 343 | 0.88 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
6 | W | 18 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | 187 | 0.74 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
var = -105, PRtg=1281 | 1682 | 4.05 | 0.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | 184 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 5 | CN | SONCIN Denis | 2047 | 259 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 18 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | 150 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 3 | M | POZZI Enrico | 2088 | 300 | 0.15 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 12 | CN | NESSI Silvio | 1744 | 44 | 0.56 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | 120 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | 304 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | W | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | 371 | 0.10 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
9 | B | 14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | 112 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 33, PRtg=1900 | 1857 | 3.88 | 5.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | 192 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 17 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | 116 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 7 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | 79 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | 94 | 0.63 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 13 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | 72 | 0.60 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 22 | NC | SUAREZ Rafael | 1482 | 288 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
8 | B | 2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | 322 | 0.13 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
9 | B | 5 | CN | SONCIN Denis | 2047 | 277 | 0.17 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = -21, PRtg=1717 | 1760 | 4.17 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 8 | 1N | CALDAROLA Stefano | 1825 | 80 | 0.39 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | 69 | 0.60 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | 121 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | 2N | CRESTANI Sandro | 1666 | 79 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 20 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | 141 | 0.69 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 6 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | 190 | 0.25 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | 322 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
9 | W | 2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | 347 | 0.11 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
var = 45, PRtg=1893 | 1850 | 3.52 | 5.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | 348 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 20 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 16 | 2N | CRESTANI Sandro | 1666 | 78 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | 76 | 0.60 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 9 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | 44 | 0.44 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 21 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | 166 | 0.72 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 7 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | 105 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | W | 14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | 68 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | B | 13 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | 46 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -51, PRtg=1610 | 1735 | 4.68 | 3.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | M | POZZI Enrico | 2088 | 390 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 18 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | 60 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 20 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | 94 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | W | 22 | NC | SUAREZ Rafael | 1482 | 216 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | B | 10 | 1N | SALA Gianni | 1770 | 72 | 0.40 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
6 | B | 19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | 74 | 0.60 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 17 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | 44 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
8 | B | 16 | 2N | CRESTANI Sandro | 1666 | 32 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
9 | W | 12 | CN | NESSI Silvio | 1744 | 46 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -18, PRtg=1654 | 1697 | 4.62 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | 391 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 16 | 2N | CRESTANI Sandro | 1666 | 10 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 11 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | 69 | 0.40 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 10 | 1N | SALA Gianni | 1770 | 94 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 7 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | 173 | 0.27 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
6 | B | 17 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | 22 | 0.53 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | 52 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | B | 12 | CN | NESSI Silvio | 1744 | 68 | 0.41 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | W | 9 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | 112 | 0.35 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 15, PRtg=1724 | 1767 | 3.50 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 2N | CRESTANI Sandro | 1666 | 2 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 22 | NC | SUAREZ Rafael | 1482 | 186 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
3 | B | 21 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 12 | CN | NESSI Silvio | 1744 | 76 | 0.40 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | W | 9 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | 120 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 5 | CN | SONCIN Denis | 2047 | 379 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 17 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | 14 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
9 | W | 18 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | 30 | 0.54 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
var = 6, PRtg=1708 | 1751 | 3.83 | 4.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | 2 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | 10 | 0.49 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 12 | CN | NESSI Silvio | 1744 | 78 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | 1N | CALDAROLA Stefano | 1825 | 159 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
5 | W | 11 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | 79 | 0.39 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 6 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | 269 | 0.17 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
8 | W | 13 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | 32 | 0.46 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
9 | B | 20 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | 62 | 0.59 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
var = -24, PRtg=1596 | 1737 | 3.28 | 2.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | 281 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 10 | 1N | SALA Gianni | 1770 | 116 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 22 | NC | SUAREZ Rafael | 1482 | 172 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 20 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | 50 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 18 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | 16 | 0.52 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | 22 | 0.47 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 13 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | 44 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | 14 | 0.48 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | 30 | 0.54 | 0.5 | 4.5 | 3.0 |
var = 9, PRtg=1677 | 1677 | 4.25 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | 211 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 13 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | 60 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | 150 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 21 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 17 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | 16 | 0.48 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
6 | B | 8 | 1N | CALDAROLA Stefano | 1825 | 187 | 0.26 | 1.0 | 2.5 | 0.5 |
7 | B | 20 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | 34 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
8 | W | 19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | 14 | 0.52 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
9 | B | 15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | 30 | 0.46 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
var = -9, PRtg=1619 | 1699 | 3.80 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 1N | CALDAROLA Stefano | 1825 | 201 | 0.24 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 21 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | 46 | 0.56 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
4 | W | 11 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | 121 | 0.34 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
5 | B | 20 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | 20 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | W | 13 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | 74 | 0.40 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | 52 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | B | 18 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | 14 | 0.48 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
9 | W | 17 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | 30 | 0.46 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
var = -15, PRtg=1598 | 1723 | 3.52 | 3.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | 184 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | CN | NESSI Silvio | 1744 | 140 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | 94 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 17 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | 50 | 0.43 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | 20 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 11 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | 141 | 0.31 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | W | 18 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | 34 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | B | 6 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | 331 | 0.12 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
9 | W | 16 | 2N | CRESTANI Sandro | 1666 | 62 | 0.41 | 1.0 | 4.5 | 2.5 |
var = 42, PRtg=1721 | 1721 | 3.13 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 1N | SALA Gianni | 1770 | 192 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | 46 | 0.44 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | 90 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 18 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 6 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | 357 | 0.11 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 12 | CN | NESSI Silvio | 1744 | 166 | 0.28 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
8 | B | 3 | M | POZZI Enrico | 2088 | 400 | 0.08 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 87, PRtg=1898 | 1855 | 2.12 | 5.0 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CN | SONCIN Denis | 2047 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | 186 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 17 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | 172 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | B | 13 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | 216 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | 1N | CALDAROLA Stefano | 1825 | 343 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
6 | B | 10 | 1N | SALA Gianni | 1770 | 288 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -3, PRtg=1504 | 1777 | 1.11 | 1.0 | 5.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )