Citta di Legnano-2017 open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | GUIDI Maurizio | 2159 | ITA | 7.0 | 11 1 | 2 1 | 5 1 | 4 0 | 15 1 | 7 1 | 3 0 | 9 1 | 21 1 |
2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2092 | ITA | 7.0 | 12 1 | 1 0 | 19 1 | 7 1 | 3 ½ | 4 1 | 9 1 | 10 1 | 11 ½ |
3 | M | POZZI Enrico | 2088 | ITA | 5.0 | 13 1 | 6 1 | 4 0 | 9 ½ | 2 ½ | 5 1 | 1 1 | 21 0 | 7 0 |
4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2067 | ITA | 8.0 | 14 1 | 7 1 | 3 1 | 1 1 | 5 1 | 2 0 | 21 1 | 11 1 | 6 1 |
5 | CN | SONCIN Denis | 2047 | ITA | 4.5 | 22 1 | 9 1 | 1 0 | 6 1 | 4 0 | 3 0 | 15 1 | 7 0 | 10 ½ |
6 | 1N | NUNZIATA Vincenzo | 1935 | ITA | 4.5 | 17 1 | 3 0 | 8 1 | 5 0 | 21 ½ | 16 1 | 11 0 | 20 1 | 4 0 |
7 | 1N | MORANDI Daniele | 1849 | ITA | 6.0 | 18 1 | 4 0 | 10 1 | 2 0 | 14 1 | 1 0 | 12 1 | 5 1 | 3 1 |
8 | 1N | CALDAROLA Stefano(W) | 1825 | ITA | 0.5 | 19 0 | 11 ½ | 6 0 | 16 0 | 22 0 | 18 0 | |||
9 | 1N | BURATTI Roberto | 1788 | ITA | 5.0 | 20 1 | 5 0 | 18 1 | 3 ½ | 12 ½ | 15 1 | 2 0 | 1 0 | 14 1 |
10 | 1N | SALA Gianni | 1770 | ITA | 4.5 | 21 0 | 17 1 | 7 0 | 14 ½ | 13 ½ | 22 1 | BYE 1 | 2 0 | 5 ½ |
11 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1745 | ITA | 5.0 | 1 0 | 8 ½ | 14 ½ | 19 1 | 16 ½ | 20 1 | 6 1 | 4 0 | 2 ½ |
12 | CN | NESSI Silvio | 1744 | ITA | 3.0 | 2 0 | 20 1 | 16 1 | 15 ½ | 9 ½ | 21 0 | 7 0 | 14 0 | 13 0 |
13 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1698 | ITA | 4.0 | 3 0 | 18 0 | 20 0 | 22 1 | 10 ½ | 19 ½ | 17 0 | 16 1 | 12 1 |
14 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1676 | ITA | 4.0 | 4 0 | 16 ½ | 11 ½ | 10 ½ | 7 0 | 17 ½ | 19 1 | 12 1 | 9 0 |
15 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1668 | ITA | 4.0 | 16 ½ | 22 1 | 21 1 | 12 ½ | 1 0 | 9 0 | 5 0 | 17 ½ | 18 ½ |
16 | 2N | CRESTANI Sandro | 1666 | ITA | 2.5 | 15 ½ | 14 ½ | 12 0 | 8 1 | 11 ½ | 6 0 | BYE 0 | 13 0 | 20 0 |
17 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1654 | ITA | 4.5 | 6 0 | 10 0 | 22 1 | 20 ½ | 18 ½ | 14 ½ | 13 1 | 15 ½ | 19 ½ |
18 | 2N | COLOMBO Angelo | 1638 | ITA | 3.5 | 7 0 | 13 1 | 9 0 | 21 0 | 17 ½ | 8 1 | 20 0 | 19 ½ | 15 ½ |
19 | 2N | CAVESTRO Adriano | 1624 | ITA | 3.0 | 8 1 | 21 ½ | 2 0 | 11 0 | 20 0 | 13 ½ | 14 0 | 18 ½ | 17 ½ |
20 | 3N | CACCIA Mathias | 1604 | ITA | 4.5 | 9 0 | 12 0 | 13 1 | 17 ½ | 19 1 | 11 0 | 18 1 | 6 0 | 16 1 |
21 | 3N | VIGNATI Andrea | 1578 | ITA | 5.0 | 10 1 | 19 ½ | 15 0 | 18 1 | 6 ½ | 12 1 | 4 0 | 3 1 | 1 0 |
22 | NC | SUAREZ Rafael (W) | 1482 | ITA | 1.0 | 5 0 | 15 0 | 17 0 | 13 0 | 8 1 | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )