Citta di Legnano-2017 open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Citta di Legnano-2017 open A |
Luogo | legnano |
Federation | ITA |
Date Begin | 13/10/2017 |
Date End | 15/10/2017 |
Arbiter(s) | M-G |
Sistema di gioco | Svizzero Vega |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO. |
Registered Players | 22 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1791 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 22 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 22 |
unrated players from ITA Federation | 22 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 2 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 1 |
WIM players | 0 |
FM players | 1 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 2 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )