Torneo Città di Legnano XXX ediz. - OPEN B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | 1800 | ITA | 7.5 | 45.5 | 49.5 | 1577.8 |
2 | 4 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1569 | 1794 | ITA | 7.5 | 45.5 | 47.5 | 1561.2 |
3 | 1 | NC | NAVA Mario | 1611 | 1654 | ITA | 6.0 | 46.5 | 50.5 | 1591.2 |
4 | 11 | 3N | SOCCI Walter | 1490 | 1611 | ITA | 6.0 | 44.5 | 48.0 | 1560.8 |
5 | 6 | NC | FRITTELLA Raul | 1530 | 1612 | ITA | 6.0 | 42.0 | 46.0 | 1553.9 |
6 | 2 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | 1607 | ITA | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 1592.9 |
7 | 15 | NC | POZZI Giorgio | 1460 | 1519 | ITA | 5.5 | 35.0 | 37.0 | 1437.0 |
8 | 3 | NC | COZZI GianLuca | 1596 | 1533 | ITA | 5.0 | 45.5 | 47.5 | 1572.6 |
9 | 7 | NC | TREBUNTSEVA Maria | 1530 | 1509 | ITA | 5.0 | 42.5 | 46.0 | 1545.6 |
10 | 21 | NC | PATTANO Antonio | 1445 | 1535 | ITA | 5.0 | 41.5 | 45.0 | 1517.9 |
11 | 24 | NC | BERRA Efrem | 1393 | 1517 | ITA | 5.0 | 37.0 | 39.0 | 1450.4 |
12 | 13 | NC | RUGGERI Alessandro | 1472 | 1503 | ITA | 5.0 | 35.5 | 39.0 | 1453.9 |
13 | 18 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | 1520 | ITA | 5.0 | 35.0 | 37.0 | 1434.9 |
14 | 5 | NC | CASTOLDI Andrea | 1530 | 1521 | ITA | 4.5 | 41.5 | 45.5 | 1530.4 |
15 | 27 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | 1506 | ITA | 4.5 | 38.5 | 41.0 | 1467.6 |
16 | 23 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | 1438 | ITA | 4.0 | 40.0 | 42.5 | 1482.1 |
17 | 12 | NC | CARAGIULO Gianfranco | 1475 | 1407 | ITA | 4.0 | 39.0 | 42.5 | 1490.6 |
18 | 19 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1448 | 1413 | ITA | 4.0 | 38.0 | 40.0 | 1456.1 |
19 | 9 | NC | PALACIOS Julian | 1500 | 1415 | ITA | 4.0 | 35.5 | 37.5 | 1446.9 |
20 | 16 | NC | FACCO Maurizio | 1453 | 1398 | ITA | 4.0 | 31.5 | 34.0 | 1399.0 |
21 | 26 | NC | CELESTI Alessandro | 1361 | 1375 | ITA | 3.5 | 35.5 | 37.5 | 1420.2 |
22 | 20 | NC | FORNER Giuliano | 1447 | 1376 | ITA | 3.5 | 34.0 | 36.0 | 1416.1 |
23 | 14 | 3N | TOMASINO Vincenzo | 1462 | 1334 | ITA | 3.5 | 32.5 | 34.5 | 1407.0 |
24 | 25 | NC | FERRARI Marco | 1374 | 1353 | ITA | 3.5 | 30.5 | 32.5 | 1368.7 |
25 | 22 | NC | MENEGHELLO Luca | 1432 | 1260 | ITA | 2.5 | 29.0 | 31.0 | 1352.2 |
26 | 10 | NC | CETRARO Flavia | 1490 | 1245 | ITA | 2.5 | 27.5 | 29.5 | 1346.3 |
27 | 17 | NC | RODRIGUEZ Daniela | 1450 | 1219 | ITA | 2.0 | 33.5 | 35.5 | 1412.6 |
28 | 28 | NC | MEI Ilaria | 1300 | 1233 | ITA | 2.0 | 30.0 | 32.0 | 1361.2 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )