Torneo Città di Legnano XXX ediz. - OPEN B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | POZZI Giorgio | 1460 | 151 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | W | 9 | NC | PALACIOS Julian | 1500 | 111 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 2 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | 4 | 0.51 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 6 | NC | FRITTELLA Raul | 1530 | 81 | 0.61 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
5 | B | 5 | NC | CASTOLDI Andrea | 1530 | 81 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
6 | W | 4 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1569 | 42 | 0.56 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
7 | B | 3 | NC | COZZI GianLuca | 1596 | 15 | 0.52 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 8 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | 91 | 0.62 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | W | 18 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | 163 | 0.72 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 15, PRtg=1654 | 1529 | 5.50 | 6.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | FACCO Maurizio | 1453 | 154 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 8 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 7.5 |
3 | W | 1 | NC | NAVA Mario | 1611 | 4 | 0.49 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 4 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1569 | 38 | 0.55 | 0.5 | 3.0 | 7.5 |
5 | W | 3 | NC | COZZI GianLuca | 1596 | 11 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 19 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1448 | 159 | 0.71 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | W | 5 | NC | CASTOLDI Andrea | 1530 | 77 | 0.61 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
8 | W | 6 | NC | FRITTELLA Raul | 1530 | 77 | 0.61 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
9 | B | 11 | 3N | SOCCI Walter | 1490 | 117 | 0.66 | 0.0 | 5.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1607 | 1527 | 5.48 | 5.5 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | NC | MEI Ilaria | 1300 | 296 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | W | 27 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | 243 | 0.80 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 5 | NC | CASTOLDI Andrea | 1530 | 66 | 0.59 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 13 | NC | RUGGERI Alessandro | 1472 | 124 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 2 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | 11 | 0.48 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 21 | NC | PATTANO Antonio | 1445 | 151 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | W | 1 | NC | NAVA Mario | 1611 | 15 | 0.48 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 4 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1569 | 27 | 0.54 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | W | 8 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | 76 | 0.60 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
var = -21, PRtg=1533 | 1490 | 5.71 | 5.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | RODRIGUEZ Daniela | 1450 | 119 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 11 | 3N | SOCCI Walter | 1490 | 79 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 6 | NC | FRITTELLA Raul | 1530 | 39 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 2 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | 38 | 0.45 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 27 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | 216 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 1 | NC | NAVA Mario | 1611 | 42 | 0.44 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 8 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | 49 | 0.57 | 0.5 | 5.5 | 7.5 |
8 | W | 3 | NC | COZZI GianLuca | 1596 | 27 | 0.46 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
9 | B | 7 | NC | TREBUNTSEVA Maria | 1530 | 39 | 0.55 | 1.0 | 7.5 | 5.0 |
var = 72, PRtg=1794 | 1521 | 5.07 | 7.5 | 37.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | 82 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | NC | CARAGIULO Gianfranco | 1475 | 55 | 0.58 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 3 | NC | COZZI GianLuca | 1596 | 66 | 0.41 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 24 | NC | BERRA Efrem | 1393 | 137 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 1 | NC | NAVA Mario | 1611 | 81 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 9 | NC | PALACIOS Julian | 1500 | 30 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 2 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | 77 | 0.39 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 7 | NC | TREBUNTSEVA Maria | 1530 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
9 | B | 6 | NC | FRITTELLA Raul | 1530 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = -3, PRtg=1521 | 1521 | 4.60 | 4.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1448 | 82 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 23 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | 99 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1569 | 39 | 0.45 | 0.5 | 2.5 | 7.5 |
4 | B | 1 | NC | NAVA Mario | 1611 | 81 | 0.39 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 21 | NC | PATTANO Antonio | 1445 | 85 | 0.62 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 24 | NC | BERRA Efrem | 1393 | 137 | 0.68 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 27 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | 177 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 2 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | 77 | 0.39 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
9 | W | 5 | NC | CASTOLDI Andrea | 1530 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 30, PRtg=1612 | 1487 | 5.01 | 6.0 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | FORNER Giuliano | 1447 | 83 | 0.61 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 26 | NC | CELESTI Alessandro | 1361 | 169 | 0.72 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 18 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | 82 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 12 | NC | CARAGIULO Gianfranco | 1475 | 55 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | 10 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
6 | B | 27 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | 177 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 11 | 3N | SOCCI Walter | 1490 | 40 | 0.56 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 5 | NC | CASTOLDI Andrea | 1530 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
9 | W | 4 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1569 | 39 | 0.45 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
var = -9, PRtg=1509 | 1466 | 5.27 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | PATTANO Antonio | 1445 | 75 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 2 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | 87 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 23 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 15 | NC | POZZI Giorgio | 1460 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 7 | NC | TREBUNTSEVA Maria | 1530 | 10 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 11 | 3N | SOCCI Walter | 1490 | 30 | 0.54 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 4 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1569 | 49 | 0.43 | 0.5 | 5.5 | 7.5 |
8 | W | 1 | NC | NAVA Mario | 1611 | 91 | 0.38 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
9 | B | 3 | NC | COZZI GianLuca | 1596 | 76 | 0.40 | 1.0 | 7.5 | 5.0 |
var = 93, PRtg=1800 | 1527 | 4.42 | 7.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | MENEGHELLO Luca | 1432 | 68 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 1 | NC | NAVA Mario | 1611 | 111 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 24 | NC | BERRA Efrem | 1393 | 107 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 26 | NC | CELESTI Alessandro | 1361 | 139 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 17 | NC | RODRIGUEZ Daniela | 1450 | 50 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 5 | NC | CASTOLDI Andrea | 1530 | 30 | 0.46 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 21 | NC | PATTANO Antonio | 1445 | 55 | 0.58 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
8 | B | 23 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | 69 | 0.60 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 13 | NC | RUGGERI Alessandro | 1472 | 28 | 0.54 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -30, PRtg=1415 | 1458 | 5.03 | 4.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | 59 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 28 | NC | MEI Ilaria | 1300 | 190 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 27 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | 137 | 0.68 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
4 | B | 20 | NC | FORNER Giuliano | 1447 | 43 | 0.56 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 22 | NC | MENEGHELLO Luca | 1432 | 58 | 0.58 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | W | 25 | NC | FERRARI Marco | 1374 | 116 | 0.66 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
7 | B | 16 | NC | FACCO Maurizio | 1453 | 37 | 0.55 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
8 | W | 14 | 3N | TOMASINO Vincenzo | 1462 | 28 | 0.54 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
9 | B | 17 | NC | RODRIGUEZ Daniela | 1450 | 40 | 0.56 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = -90, PRtg=1245 | 1411 | 5.46 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC | BERRA Efrem | 1393 | 97 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 4 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1569 | 79 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 26 | NC | CELESTI Alessandro | 1361 | 129 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 21 | NC | PATTANO Antonio | 1445 | 45 | 0.56 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 12 | NC | CARAGIULO Gianfranco | 1475 | 15 | 0.52 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 8 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | 30 | 0.46 | 0.0 | 3.5 | 7.5 |
7 | B | 7 | NC | TREBUNTSEVA Maria | 1530 | 40 | 0.44 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 13 | NC | RUGGERI Alessandro | 1472 | 18 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 2 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | 117 | 0.34 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
var = 45, PRtg=1611 | 1486 | 4.54 | 6.0 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | NC | FERRARI Marco | 1374 | 101 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 5 | NC | CASTOLDI Andrea | 1530 | 55 | 0.42 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 13 | NC | RUGGERI Alessandro | 1472 | 3 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 7 | NC | TREBUNTSEVA Maria | 1530 | 55 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 11 | 3N | SOCCI Walter | 1490 | 15 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | B | 20 | NC | FORNER Giuliano | 1447 | 28 | 0.54 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 24 | NC | BERRA Efrem | 1393 | 82 | 0.61 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 27 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | 122 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
9 | B | 15 | NC | POZZI Giorgio | 1460 | 15 | 0.52 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = -24, PRtg=1407 | 1450 | 4.80 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | NC | CELESTI Alessandro | 1361 | 111 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 20 | NC | FORNER Giuliano | 1447 | 25 | 0.53 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 12 | NC | CARAGIULO Gianfranco | 1475 | 3 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 3 | NC | COZZI GianLuca | 1596 | 124 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 24 | NC | BERRA Efrem | 1393 | 79 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 23 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | 41 | 0.56 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 19 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1448 | 24 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 11 | 3N | SOCCI Walter | 1490 | 18 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 9 | NC | PALACIOS Julian | 1500 | 28 | 0.46 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1503 | 1460 | 4.64 | 5.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | 109 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 19 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1448 | 14 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 21 | NC | PATTANO Antonio | 1445 | 17 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 23 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | 31 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 18 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | 14 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
6 | B | 28 | NC | MEI Ilaria | 1300 | 162 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | W | 26 | NC | CELESTI Alessandro | 1361 | 101 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
8 | B | 10 | NC | CETRARO Flavia | 1490 | 28 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
9 | B | 16 | NC | FACCO Maurizio | 1453 | 9 | 0.51 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = -48, PRtg=1334 | 1414 | 5.07 | 3.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | NC | NAVA Mario | 1611 | 151 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 22 | NC | MENEGHELLO Luca | 1432 | 28 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 28 | NC | MEI Ilaria | 1300 | 160 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
5 | W | 19 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1448 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 26 | NC | CELESTI Alessandro | 1361 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 23 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | 29 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 25 | NC | FERRARI Marco | 1374 | 86 | 0.62 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | W | 12 | NC | CARAGIULO Gianfranco | 1475 | 15 | 0.48 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 21, PRtg=1519 | 1439 | 4.77 | 5.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | 154 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 21 | NC | PATTANO Antonio | 1445 | 8 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 25 | NC | FERRARI Marco | 1374 | 79 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 27 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | 100 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | W | 26 | NC | CELESTI Alessandro | 1361 | 92 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 22 | NC | MENEGHELLO Luca | 1432 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
7 | W | 10 | NC | CETRARO Flavia | 1490 | 37 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
8 | B | 20 | NC | FORNER Giuliano | 1447 | 6 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
9 | W | 14 | 3N | TOMASINO Vincenzo | 1462 | 9 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = -21, PRtg=1398 | 1441 | 4.66 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1569 | 119 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 24 | NC | BERRA Efrem | 1393 | 57 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 20 | NC | FORNER Giuliano | 1447 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 28 | NC | MEI Ilaria | 1300 | 150 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | NC | PALACIOS Julian | 1500 | 50 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 18 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | 2 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | B | 25 | NC | FERRARI Marco | 1374 | 76 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
8 | W | 22 | NC | MENEGHELLO Luca | 1432 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
9 | W | 10 | NC | CETRARO Flavia | 1490 | 40 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = -78, PRtg=1219 | 1439 | 4.62 | 2.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | CASTOLDI Andrea | 1530 | 82 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 25 | NC | FERRARI Marco | 1374 | 74 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 7 | NC | TREBUNTSEVA Maria | 1530 | 82 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 19 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1448 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | 3N | TOMASINO Vincenzo | 1462 | 14 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 17 | NC | RODRIGUEZ Daniela | 1450 | 2 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 20 | NC | FORNER Giuliano | 1447 | 1 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | W | 21 | NC | PATTANO Antonio | 1445 | 3 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 1 | NC | NAVA Mario | 1611 | 163 | 0.28 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 27, PRtg=1520 | 1477 | 4.14 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | FRITTELLA Raul | 1530 | 82 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 14 | 3N | TOMASINO Vincenzo | 1462 | 14 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 22 | NC | MENEGHELLO Luca | 1432 | 16 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 18 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 15 | NC | POZZI Giorgio | 1460 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 2 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | 159 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 13 | NC | RUGGERI Alessandro | 1472 | 24 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 24 | NC | BERRA Efrem | 1393 | 55 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
9 | B | 28 | NC | MEI Ilaria | 1300 | 148 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = -12, PRtg=1413 | 1456 | 4.41 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | TREBUNTSEVA Maria | 1530 | 83 | 0.39 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 13 | NC | RUGGERI Alessandro | 1472 | 25 | 0.47 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | B | 17 | NC | RODRIGUEZ Daniela | 1450 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
4 | W | 10 | NC | CETRARO Flavia | 1490 | 43 | 0.44 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 23 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | 16 | 0.52 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 12 | NC | CARAGIULO Gianfranco | 1475 | 28 | 0.46 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 18 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | 1 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
8 | W | 16 | NC | FACCO Maurizio | 1453 | 6 | 0.49 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
9 | B | 27 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | 94 | 0.63 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -27, PRtg=1376 | 1456 | 4.40 | 3.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | 75 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 16 | NC | FACCO Maurizio | 1453 | 8 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 14 | 3N | TOMASINO Vincenzo | 1462 | 17 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 11 | 3N | SOCCI Walter | 1490 | 45 | 0.44 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 6 | NC | FRITTELLA Raul | 1530 | 85 | 0.38 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | B | 3 | NC | COZZI GianLuca | 1596 | 151 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 9 | NC | PALACIOS Julian | 1500 | 55 | 0.42 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 18 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | 3 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 23 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | 14 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 33, PRtg=1535 | 1492 | 3.93 | 5.0 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | PALACIOS Julian | 1500 | 68 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | NC | POZZI Giorgio | 1460 | 28 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | B | 19 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1448 | 16 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 25 | NC | FERRARI Marco | 1374 | 58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 10 | NC | CETRARO Flavia | 1490 | 58 | 0.42 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 16 | NC | FACCO Maurizio | 1453 | 21 | 0.47 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
7 | B | 28 | NC | MEI Ilaria | 1300 | 132 | 0.68 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
8 | B | 17 | NC | RODRIGUEZ Daniela | 1450 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
9 | W | 26 | NC | CELESTI Alessandro | 1361 | 71 | 0.60 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
var = -63, PRtg=1260 | 1426 | 4.57 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | CETRARO Flavia | 1490 | 59 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 6 | NC | FRITTELLA Raul | 1530 | 99 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 8 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | 89 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
4 | B | 14 | 3N | TOMASINO Vincenzo | 1462 | 31 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
