Torneo Città di Legnano XXX ediz. - OPEN B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | ITA | 7.5 | 10 1 | 6 0 | 16 1 | 7 1 | 9 1 | 4 1 | 2 ½ | 3 1 | 8 1 | 45.5 | 49.5 | 1577.8 |
2 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1569 | ITA | 7.5 | 27 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 ½ | 15 1 | 3 1 | 1 ½ | 8 1 | 9 1 | 45.5 | 47.5 | 1561.2 |
3 | NC | NAVA Mario | 1611 | ITA | 6.0 | 7 1 | 19 1 | 6 ½ | 5 1 | 14 1 | 2 0 | 8 ½ | 1 0 | 13 1 | 46.5 | 50.5 | 1591.2 |
4 | 3N | SOCCI Walter | 1490 | ITA | 6.0 | 11 1 | 2 0 | 21 1 | 10 ½ | 17 1 | 1 0 | 9 ½ | 12 1 | 6 1 | 44.5 | 48.0 | 1560.8 |
5 | NC | FRITTELLA Raul | 1530 | ITA | 6.0 | 18 1 | 16 1 | 2 ½ | 3 0 | 10 0 | 11 1 | 15 1 | 6 ½ | 14 1 | 42.0 | 46.0 | 1553.9 |
6 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | ITA | 5.5 | 20 1 | 1 1 | 3 ½ | 2 ½ | 8 ½ | 18 1 | 14 ½ | 5 ½ | 4 0 | 46.5 | 50.5 | 1592.9 |
7 | NC | POZZI Giorgio | 1460 | ITA | 5.5 | 3 0 | 25 1 | 28 1 | 1 0 | 18 0 | 21 1 | 16 ½ | 24 1 | 17 1 | 35.0 | 37.0 | 1437.0 |
8 | NC | COZZI GianLuca | 1596 | ITA | 5.0 | 28 ½ | 15 1 | 14 ½ | 12 1 | 6 ½ | 10 1 | 3 ½ | 2 0 | 1 0 | 45.5 | 47.5 | 1572.6 |
9 | NC | TREBUNTSEVA Maria | 1530 | ITA | 5.0 | 22 ½ | 21 ½ | 13 1 | 17 1 | 1 0 | 15 ½ | 4 ½ | 14 1 | 2 0 | 42.5 | 46.0 | 1545.6 |
10 | NC | PATTANO Antonio | 1445 | ITA | 5.0 | 1 0 | 20 1 | 23 1 | 4 ½ | 5 1 | 8 0 | 19 ½ | 13 0 | 16 1 | 41.5 | 45.0 | 1517.9 |
11 | NC | BERRA Efrem | 1393 | ITA | 5.0 | 4 0 | 27 1 | 19 1 | 14 0 | 12 ½ | 5 0 | 17 ½ | 18 1 | 24 1 | 37.0 | 39.0 | 1450.4 |
12 | NC | RUGGERI Alessandro | 1472 | ITA | 5.0 | 21 ½ | 22 1 | 17 ½ | 8 0 | 11 ½ | 16 ½ | 18 1 | 4 0 | 19 1 | 35.5 | 39.0 | 1453.9 |
13 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | ITA | 5.0 | 14 0 | 24 1 | 9 0 | 18 0 | 23 1 | 27 1 | 22 1 | 10 1 | 3 0 | 35.0 | 37.0 | 1434.9 |
14 | NC | CASTOLDI Andrea | 1530 | ITA | 4.5 | 13 1 | 17 ½ | 8 ½ | 11 1 | 3 0 | 19 1 | 6 ½ | 9 0 | 5 0 | 41.5 | 45.5 | 1530.4 |
15 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | ITA | 4.5 | 23 1 | 8 0 | 26 1 | 20 1 | 2 0 | 9 ½ | 5 0 | 17 0 | 22 1 | 38.5 | 41.0 | 1467.6 |
16 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | ITA | 4.0 | 26 1 | 5 0 | 1 0 | 23 1 | 22 ½ | 12 ½ | 7 ½ | 19 ½ | 10 0 | 40.0 | 42.5 | 1482.1 |
17 | NC | CARAGIULO Gianfranco | 1475 | ITA | 4.0 | 24 1 | 14 ½ | 12 ½ | 9 0 | 4 0 | 22 ½ | 11 ½ | 15 1 | 7 0 | 39.0 | 42.5 | 1490.6 |
18 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1448 | ITA | 4.0 | 5 0 | 23 0 | 25 1 | 13 1 | 7 1 | 6 0 | 12 0 | 11 0 | 28 1 | 38.0 | 40.0 | 1456.1 |
19 | NC | PALACIOS Julian | 1500 | ITA | 4.0 | 25 1 | 3 0 | 11 0 | 21 1 | 27 1 | 14 0 | 10 ½ | 16 ½ | 12 0 | 35.5 | 37.5 | 1446.9 |
20 | NC | FACCO Maurizio | 1453 | ITA | 4.0 | 6 0 | 10 0 | 24 1 | 15 0 | 21 0 | 25 1 | 26 1 | 22 0 | 23 1 | 31.5 | 34.0 | 1399.0 |
21 | NC | CELESTI Alessandro | 1361 | ITA | 3.5 | 12 ½ | 9 ½ | 4 0 | 19 0 | 20 1 | 7 0 | 23 ½ | 28 ½ | 25 ½ | 35.5 | 37.5 | 1420.2 |
22 | NC | FORNER Giuliano | 1447 | ITA | 3.5 | 9 ½ | 12 0 | 27 0 | 26 1 | 16 ½ | 17 ½ | 13 0 | 20 1 | 15 0 | 34.0 | 36.0 | 1416.1 |
23 | 3N | TOMASINO Vincenzo | 1462 | ITA | 3.5 | 15 0 | 18 1 | 10 0 | 16 0 | 13 0 | 28 1 | 21 ½ | 26 1 | 20 0 | 32.5 | 34.5 | 1407.0 |
24 | NC | FERRARI Marco | 1374 | ITA | 3.5 | 17 0 | 13 0 | 20 0 | 25 ½ | 28 1 | 26 1 | 27 1 | 7 0 | 11 0 | 30.5 | 32.5 | 1368.7 |
25 | NC | MENEGHELLO Luca | 1432 | ITA | 2.5 | 19 0 | 7 0 | 18 0 | 24 ½ | 26 0 | 20 0 | 28 ½ | 27 1 | 21 ½ | 29.0 | 31.0 | 1352.2 |
26 | NC | CETRARO Flavia | 1490 | ITA | 2.5 | 16 0 | 28 ½ | 15 0 | 22 0 | 25 1 | 24 0 | 20 0 | 23 0 | 27 1 | 27.5 | 29.5 | 1346.3 |
27 | NC | RODRIGUEZ Daniela | 1450 | ITA | 2.0 | 2 0 | 11 0 | 22 1 | 28 1 | 19 0 | 13 0 | 24 0 | 25 0 | 26 0 | 33.5 | 35.5 | 1412.6 |
28 | NC | MEI Ilaria | 1300 | ITA | 2.0 | 8 ½ | 26 ½ | 7 0 | 27 0 | 24 0 | 23 0 | 25 ½ | 21 ½ | 18 0 | 30.0 | 32.0 | 1361.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )