Torneo Città di Legnano XXX ediz. - OPEN B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | NAVA Mario | 1611 | ITA | 6.0 | 15 1 | 9 1 | 2 ½ | 6 1 | 5 1 | 4 0 | 3 ½ | 8 0 | 18 1 |
2 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1607 | ITA | 5.5 | 16 1 | 8 1 | 1 ½ | 4 ½ | 3 ½ | 19 1 | 5 ½ | 6 ½ | 11 0 |
3 | NC | COZZI GianLuca | 1596 | ITA | 5.0 | 28 ½ | 27 1 | 5 ½ | 13 1 | 2 ½ | 21 1 | 1 ½ | 4 0 | 8 0 |
4 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1569 | ITA | 7.5 | 17 1 | 11 1 | 6 ½ | 2 ½ | 27 1 | 1 1 | 8 ½ | 3 1 | 7 1 |
5 | NC | CASTOLDI Andrea | 1530 | ITA | 4.5 | 18 1 | 12 ½ | 3 ½ | 24 1 | 1 0 | 9 1 | 2 ½ | 7 0 | 6 0 |
6 | NC | FRITTELLA Raul | 1530 | ITA | 6.0 | 19 1 | 23 1 | 4 ½ | 1 0 | 21 0 | 24 1 | 27 1 | 2 ½ | 5 1 |
7 | NC | TREBUNTSEVA Maria | 1530 | ITA | 5.0 | 20 ½ | 26 ½ | 18 1 | 12 1 | 8 0 | 27 ½ | 11 ½ | 5 1 | 4 0 |
8 | NC | MILARDI Enrico | 1520 | ITA | 7.5 | 21 1 | 2 0 | 23 1 | 15 1 | 7 1 | 11 1 | 4 ½ | 1 1 | 3 1 |
9 | NC | PALACIOS Julian | 1500 | ITA | 4.0 | 22 1 | 1 0 | 24 0 | 26 1 | 17 1 | 5 0 | 21 ½ | 23 ½ | 13 0 |
10 | NC | CETRARO Flavia | 1490 | ITA | 2.5 | 23 0 | 28 ½ | 27 0 | 20 0 | 22 1 | 25 0 | 16 0 | 14 0 | 17 1 |
11 | 3N | SOCCI Walter | 1490 | ITA | 6.0 | 24 1 | 4 0 | 26 1 | 21 ½ | 12 1 | 8 0 | 7 ½ | 13 1 | 2 1 |
12 | NC | CARAGIULO Gianfranco | 1475 | ITA | 4.0 | 25 1 | 5 ½ | 13 ½ | 7 0 | 11 0 | 20 ½ | 24 ½ | 27 1 | 15 0 |
13 | NC | RUGGERI Alessandro | 1472 | ITA | 5.0 | 26 ½ | 20 1 | 12 ½ | 3 0 | 24 ½ | 23 ½ | 19 1 | 11 0 | 9 1 |
14 | 3N | TOMASINO Vincenzo | 1462 | ITA | 3.5 | 27 0 | 19 1 | 21 0 | 23 0 | 18 0 | 28 1 | 26 ½ | 10 1 | 16 0 |
15 | NC | POZZI Giorgio | 1460 | ITA | 5.5 | 1 0 | 22 1 | 28 1 | 8 0 | 19 0 | 26 1 | 23 ½ | 25 1 | 12 1 |
16 | NC | FACCO Maurizio | 1453 | ITA | 4.0 | 2 0 | 21 0 | 25 1 | 27 0 | 26 0 | 22 1 | 10 1 | 20 0 | 14 1 |
17 | NC | RODRIGUEZ Daniela | 1450 | ITA | 2.0 | 4 0 | 24 0 | 20 1 | 28 1 | 9 0 | 18 0 | 25 0 | 22 0 | 10 0 |
18 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | ITA | 5.0 | 5 0 | 25 1 | 7 0 | 19 0 | 14 1 | 17 1 | 20 1 | 21 1 | 1 0 |
19 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1448 | ITA | 4.0 | 6 0 | 14 0 | 22 1 | 18 1 | 15 1 | 2 0 | 13 0 | 24 0 | 28 1 |
20 | NC | FORNER Giuliano | 1447 | ITA | 3.5 | 7 ½ | 13 0 | 17 0 | 10 1 | 23 ½ | 12 ½ | 18 0 | 16 1 | 27 0 |
21 | NC | PATTANO Antonio | 1445 | ITA | 5.0 | 8 0 | 16 1 | 14 1 | 11 ½ | 6 1 | 3 0 | 9 ½ | 18 0 | 23 1 |
22 | NC | MENEGHELLO Luca | 1432 | ITA | 2.5 | 9 0 | 15 0 | 19 0 | 25 ½ | 10 0 | 16 0 | 28 ½ | 17 1 | 26 ½ |
23 | NC | CAPECE Rocco | 1431 | ITA | 4.0 | 10 1 | 6 0 | 8 0 | 14 1 | 20 ½ | 13 ½ | 15 ½ | 9 ½ | 21 0 |
24 | NC | BERRA Efrem | 1393 | ITA | 5.0 | 11 0 | 17 1 | 9 1 | 5 0 | 13 ½ | 6 0 | 12 ½ | 19 1 | 25 1 |
25 | NC | FERRARI Marco | 1374 | ITA | 3.5 | 12 0 | 18 0 | 16 0 | 22 ½ | 28 1 | 10 1 | 17 1 | 15 0 | 24 0 |
26 | NC | CELESTI Alessandro | 1361 | ITA | 3.5 | 13 ½ | 7 ½ | 11 0 | 9 0 | 16 1 | 15 0 | 14 ½ | 28 ½ | 22 ½ |
27 | NC | FIORENTINO Lia | 1353 | ITA | 4.5 | 14 1 | 3 0 | 10 1 | 16 1 | 4 0 | 7 ½ | 6 0 | 12 0 | 20 1 |
28 | NC | MEI Ilaria | 1300 | ITA | 2.0 | 3 ½ | 10 ½ | 15 0 | 17 0 | 25 0 | 14 0 | 22 ½ | 26 ½ | 19 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )