Torneo Città di Legnano XXX ediz. - OPEN B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | BENCIVENGA Antonio | ITA | 3N | 1448 | 0 | 1448 |
24 | BERRA Efrem | ITA | NC | 1393 | 0 | 1393 |
23 | CAPECE Rocco | ITA | NC | 1431 | 0 | 1431 |
4 | CAPPELLO Giuseppe | ITA | NC | 1569 | 0 | 1569 |
12 | CARAGIULO Gianfranco | ITA | NC | 1475 | 0 | 1475 |
5 | CASTOLDI Andrea | ITA | NC | 1530 | 0 | 1530 |
26 | CELESTI Alessandro | ITA | NC | 1361 | 0 | 1361 |
10 | CETRARO Flavia | ITA | NC | 1490 | 0 | 1490 |
3 | COZZI GianLuca | ITA | NC | 1596 | 0 | 1596 |
19 | DE DOMINICIS Arrigo | ITA | 1S | 1448 | 0 | 1448 |
16 | FACCO Maurizio | ITA | NC | 1453 | 0 | 1453 |
25 | FERRARI Marco | ITA | NC | 1374 | 0 | 1374 |
27 | FIORENTINO Lia | ITA | NC | 1353 | 0 | 1353 |
20 | FORNER Giuliano | ITA | NC | 1447 | 0 | 1447 |
6 | FRITTELLA Raul | ITA | NC | 1530 | 0 | 1530 |
28 | MEI Ilaria | ITA | NC | 1300 | 0 | 1300 |
22 | MENEGHELLO Luca | ITA | NC | 1432 | 0 | 1432 |
8 | MILARDI Enrico | ITA | NC | 1520 | 0 | 1520 |
1 | NAVA Mario | ITA | NC | 1611 | 0 | 1611 |
9 | PALACIOS Julian | ITA | NC | 1500 | 0 | 1500 |
21 | PATTANO Antonio | ITA | NC | 1445 | 0 | 1445 |
2 | PICCHIO' Fabrizio | ITA | 2N | 1607 | 0 | 1607 |
15 | POZZI Giorgio | ITA | NC | 1460 | 0 | 1460 |
17 | RODRIGUEZ Daniela | ITA | NC | 1450 | 0 | 1450 |
13 | RUGGERI Alessandro | ITA | NC | 1472 | 0 | 1472 |
11 | SOCCI Walter | ITA | 3N | 1490 | 0 | 1490 |
14 | TOMASINO Vincenzo | ITA | 3N | 1462 | 0 | 1462 |
7 | TREBUNTSEVA Maria | ITA | NC | 1530 | 0 | 1530 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )