XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | VOLPI Alessandro | 1565 | 2137 | ITA | 9.0 | 43.0 | 46.0 | 1337.3 |
2 | 6 | NC | SONCIN Riccardo | 1369 | 1617 | ITA | 7.5 | 44.0 | 47.5 | 1344.1 |
3 | 2 | NC | CASAZZA Alessandro | 1397 | 1558 | ITA | 7.0 | 45.5 | 49.5 | 1338.4 |
4 | 4 | NC | GALANTE Nicolo' | 1391 | 1405 | ITA | 5.5 | 43.0 | 43.0 | 1325.2 |
5 | 7 | NC | ZOCCHE Alesssandro | 1339 | 1390 | ITA | 5.0 | 47.5 | 51.5 | 1347.4 |
6 | 10 | NC | SARTI Giovanni | 1259 | 1364 | ITA | 5.0 | 43.0 | 46.5 | 1320.7 |
7 | 5 | NC | VOLPI GIACOMO | 1376 | 1349 | ITA | 5.0 | 37.5 | 37.5 | 1306.3 |
8 | 14 | NC | LIPARI Andrea | 1250 | 1336 | ITA | 5.0 | 34.5 | 35.5 | 1293.2 |
9 | 18 | NC | SANTAMARIA Federico | 1248 | 1335 | ITA | 4.5 | 42.5 | 42.5 | 1335.0 |
10 | 3 | NC | GORLA Giulia | 1397 | 1312 | ITA | 4.5 | 41.0 | 41.0 | 1311.9 |
11 | 17 | NC | QARRAY Franko | 1249 | 1298 | ITA | 4.0 | 47.5 | 51.0 | 1340.9 |
12 | 16 | NC | NDOJA Marco | 1250 | 1262 | ITA | 4.0 | 39.5 | 40.5 | 1305.4 |
13 | 15 | NC | MARINONI Federico | 1250 | 1212 | ITA | 4.0 | 29.0 | 29.0 | 1254.9 |
14 | 12 | NC | IELMINI Jacopo | 1250 | 1201 | ITA | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 1281.2 |
15 | 9 | NC | TABAGLIO Niccolo' | 1265 | 1203 | ITA | 3.5 | 30.5 | 30.5 | 1283.4 |
16 | 8 | NC | SOLBIATI Riccrdo | 1270 | 1192 | ITA | 3.0 | 36.0 | 36.0 | 1317.1 |
17 | 13 | NC | IELMINI Leonardo | 1250 | 933 | ITA | 1.0 | 33.5 | 33.5 | 1283.7 |
18 | 11 | NC | IELMINI Niccolo' | 1251 | 500 | ITA | 0.0 | 33.5 | 34.5 | 1299.7 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )