XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | VOLPI Alessandro | 1565 | ITA | 9.0 | 8 1 | 18 1 | 3 1 | 5 1 | 6 1 | 2 1 | 17 1 | 4 1 | 7 1 |
2 | NC | CASAZZA Alessandro | 1397 | ITA | 7.0 | 4 1 | 16 1 | 10 1 | 6 0 | 5 1 | 1 0 | 7 1 | 17 1 | 18 1 |
3 | NC | GORLA Giulia | 1397 | ITA | 4.5 | 6 0 | 9 1 | 1 0 | 14 0 | 11 1 | 18 ½ | 12 1 | 7 0 | 8 1 |
4 | NC | GALANTE Nicolo' | 1391 | ITA | 5.5 | 2 0 | 7 0 | 11 1 | 13 1 | 18 1 | 10 1 | 6 ½ | 1 0 | 17 1 |
5 | NC | VOLPI GIACOMO | 1376 | ITA | 5.0 | 9 1 | 10 0 | 16 1 | 1 0 | 2 0 | 14 0 | 11 1 | 8 1 | 13 1 |
6 | NC | SONCIN Riccardo | 1369 | ITA | 7.5 | 3 1 | 12 1 | 7 1 | 2 1 | 1 0 | 17 1 | 4 ½ | 10 1 | 16 1 |
7 | NC | ZOCCHE Alesssandro | 1339 | ITA | 5.0 | 17 1 | 4 1 | 6 0 | 10 0 | 14 1 | 16 1 | 2 0 | 3 1 | 1 0 |
8 | NC | SOLBIATI Riccrdo | 1270 | ITA | 3.0 | 1 0 | 14 0 | 15 1 | 16 0 | 9 0 | 11 1 | 13 1 | 5 0 | 3 0 |
9 | NC | TABAGLIO Niccolo' | 1265 | ITA | 3.5 | 5 0 | 3 0 | 13 1 | 12 ½ | 8 1 | 15 0 | 18 0 | 11 1 | 10 0 |
10 | NC | SARTI Giovanni | 1259 | ITA | 5.0 | 15 1 | 5 1 | 2 0 | 7 1 | 17 0 | 4 0 | 14 1 | 6 0 | 9 1 |
11 | NC | IELMINI Niccolo' | 1251 | ITA | 0.0 | 18 0 | 13 0 | 4 0 | 15 0 | 3 0 | 8 0 | 5 0 | 9 0 | 12 0 |
12 | NC | IELMINI Jacopo | 1250 | ITA | 3.5 | 14 1 | 6 0 | 17 0 | 9 ½ | 16 0 | 13 1 | 3 0 | 15 0 | 11 1 |
13 | NC | IELMINI Leonardo | 1250 | ITA | 1.0 | 16 0 | 11 1 | 9 0 | 4 0 | 15 0 | 12 0 | 8 0 | 14 0 | 5 0 |
14 | NC | LIPARI Andrea | 1250 | ITA | 5.0 | 12 0 | 8 1 | 18 0 | 3 1 | 7 0 | 5 1 | 10 0 | 13 1 | 15 1 |
15 | NC | MARINONI Federico | 1250 | ITA | 4.0 | 10 0 | 17 0 | 8 0 | 11 1 | 13 1 | 9 1 | 16 0 | 12 1 | 14 0 |
16 | NC | NDOJA Marco | 1250 | ITA | 4.0 | 13 1 | 2 0 | 5 0 | 8 1 | 12 1 | 7 0 | 15 1 | 18 0 | 6 0 |
17 | NC | QARRAY Franko | 1249 | ITA | 4.0 | 7 0 | 15 1 | 12 1 | 18 1 | 10 1 | 6 0 | 1 0 | 2 0 | 4 0 |
18 | NC | SANTAMARIA Federico | 1248 | ITA | 4.5 | 11 1 | 1 0 | 14 1 | 17 0 | 4 0 | 3 ½ | 9 1 | 16 1 | 2 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )