XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | VOLPI Alessandro | 1565 | ITA | 9.0 | 16 1 | 9 1 | 10 1 | 7 1 | 2 1 | 3 1 | 11 1 | 4 1 | 5 1 | 43.0 | 46.0 | 1337.3 |
2 | NC | SONCIN Riccardo | 1369 | ITA | 7.5 | 10 1 | 14 1 | 5 1 | 3 1 | 1 0 | 11 1 | 4 ½ | 6 1 | 12 1 | 44.0 | 47.5 | 1344.1 |
3 | NC | CASAZZA Alessandro | 1397 | ITA | 7.0 | 4 1 | 12 1 | 6 1 | 2 0 | 7 1 | 1 0 | 5 1 | 11 1 | 9 1 | 45.5 | 49.5 | 1338.4 |
4 | NC | GALANTE Nicolo' | 1391 | ITA | 5.5 | 3 0 | 5 0 | 18 1 | 17 1 | 9 1 | 6 1 | 2 ½ | 1 0 | 11 1 | 43.0 | 43.0 | 1325.2 |
5 | NC | ZOCCHE Alesssandro | 1339 | ITA | 5.0 | 11 1 | 4 1 | 2 0 | 6 0 | 8 1 | 12 1 | 3 0 | 10 1 | 1 0 | 47.5 | 51.5 | 1347.4 |
6 | NC | SARTI Giovanni | 1259 | ITA | 5.0 | 13 1 | 7 1 | 3 0 | 5 1 | 11 0 | 4 0 | 8 1 | 2 0 | 15 1 | 43.0 | 46.5 | 1320.7 |
7 | NC | VOLPI GIACOMO | 1376 | ITA | 5.0 | 15 1 | 6 0 | 12 1 | 1 0 | 3 0 | 8 0 | 18 1 | 16 1 | 17 1 | 37.5 | 37.5 | 1306.3 |
8 | NC | LIPARI Andrea | 1250 | ITA | 5.0 | 14 0 | 16 1 | 9 0 | 10 1 | 5 0 | 7 1 | 6 0 | 17 1 | 13 1 | 34.5 | 35.5 | 1293.2 |
9 | NC | SANTAMARIA Federico | 1248 | ITA | 4.5 | 18 1 | 1 0 | 8 1 | 11 0 | 4 0 | 10 ½ | 15 1 | 12 1 | 3 0 | 42.5 | 42.5 | 1335.0 |
10 | NC | GORLA Giulia | 1397 | ITA | 4.5 | 2 0 | 15 1 | 1 0 | 8 0 | 18 1 | 9 ½ | 14 1 | 5 0 | 16 1 | 41.0 | 41.0 | 1311.9 |
11 | NC | QARRAY Franko | 1249 | ITA | 4.0 | 5 0 | 13 1 | 14 1 | 9 1 | 6 1 | 2 0 | 1 0 | 3 0 | 4 0 | 47.5 | 51.0 | 1340.9 |
12 | NC | NDOJA Marco | 1250 | ITA | 4.0 | 17 1 | 3 0 | 7 0 | 16 1 | 14 1 | 5 0 | 13 1 | 9 0 | 2 0 | 39.5 | 40.5 | 1305.4 |
13 | NC | MARINONI Federico | 1250 | ITA | 4.0 | 6 0 | 11 0 | 16 0 | 18 1 | 17 1 | 15 1 | 12 0 | 14 1 | 8 0 | 29.0 | 29.0 | 1254.9 |
14 | NC | IELMINI Jacopo | 1250 | ITA | 3.5 | 8 1 | 2 0 | 11 0 | 15 ½ | 12 0 | 17 1 | 10 0 | 13 0 | 18 1 | 33.5 | 33.5 | 1281.2 |
15 | NC | TABAGLIO Niccolo' | 1265 | ITA | 3.5 | 7 0 | 10 0 | 17 1 | 14 ½ | 16 1 | 13 0 | 9 0 | 18 1 | 6 0 | 30.5 | 30.5 | 1283.4 |
16 | NC | SOLBIATI Riccrdo | 1270 | ITA | 3.0 | 1 0 | 8 0 | 13 1 | 12 0 | 15 0 | 18 1 | 17 1 | 7 0 | 10 0 | 36.0 | 36.0 | 1317.1 |
17 | NC | IELMINI Leonardo | 1250 | ITA | 1.0 | 12 0 | 18 1 | 15 0 | 4 0 | 13 0 | 14 0 | 16 0 | 8 0 | 7 0 | 33.5 | 33.5 | 1283.7 |
18 | NC | IELMINI Niccolo' | 1251 | ITA | 0.0 | 9 0 | 17 0 | 4 0 | 13 0 | 10 0 | 16 0 | 7 0 | 15 0 | 14 0 | 33.5 | 34.5 | 1299.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )