XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CASAZZA Alessandro | ITA | NC | 1397 | 0 | 1397 |
4 | GALANTE Nicolo' | ITA | NC | 1391 | 0 | 1391 |
3 | GORLA Giulia | ITA | NC | 1397 | 0 | 1397 |
12 | IELMINI Jacopo | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
13 | IELMINI Leonardo | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
11 | IELMINI Niccolo' | ITA | NC | 1251 | 0 | 1251 |
14 | LIPARI Andrea | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
15 | MARINONI Federico | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
16 | NDOJA Marco | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
17 | QARRAY Franko | ITA | NC | 1249 | 0 | 1249 |
18 | SANTAMARIA Federico | ITA | NC | 1248 | 0 | 1248 |
10 | SARTI Giovanni | ITA | NC | 1259 | 0 | 1259 |
8 | SOLBIATI Riccrdo | ITA | NC | 1270 | 0 | 1270 |
6 | SONCIN Riccardo | ITA | NC | 1369 | 0 | 1369 |
9 | TABAGLIO Niccolo' | ITA | NC | 1265 | 0 | 1265 |
1 | VOLPI Alessandro | ITA | NC | 1565 | 0 | 1565 |
5 | VOLPI GIACOMO | ITA | NC | 1376 | 0 | 1376 |
7 | ZOCCHE Alesssandro | ITA | NC | 1339 | 0 | 1339 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )