MEMORIAL FRESCA FANTONI ROMANO X edizione 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | CASAZZA Alessandro | 1301 | 345 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 2 | NC | VOLPI Alessandro | 1403 | 243 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 3 | NC | ZOCCHE Alessandro | 1375 | 271 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | NC | SONCIN Riccardo | 1369 | 277 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | B | 12 | NC | VOLPI Giacomo | 1253 | 393 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 21, PRtg=2140 | 1340 | 4.27 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | PROI Alessio | 1253 | 150 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 1 | 1N | CACCIA Mathias | 1646 | 243 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 15 | NC | GORLA Giulia | 1250 | 153 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 3 | NC | ZOCCHE Alessandro | 1375 | 28 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 4 | NC | SONCIN Riccardo | 1369 | 34 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 9, PRtg=1451 | 1379 | 2.69 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | VOLPI Giacomo | 1253 | 122 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 10 | NC | RONCAGLIA Fabio | 1295 | 80 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 1 | 1N | CACCIA Mathias | 1646 | 271 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 2 | NC | VOLPI Alessandro | 1403 | 28 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 11 | NC | PROI Alessio | 1253 | 122 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 12, PRtg=1442 | 1370 | 2.58 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | FERRARI Leonardo | 1250 | 119 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 5 | NC | GALANTE Nicolo' | 1346 | 23 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 8 | NC | MAMMONE Alessandro | 1302 | 67 | 0.59 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
4 | W | 1 | 1N | CACCIA Mathias | 1646 | 277 | 0.17 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 2 | NC | VOLPI Alessandro | 1403 | 34 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 33, PRtg=1538 | 1389 | 2.40 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | FERRARI Tiziano | 1250 | 96 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 4 | NC | SONCIN Riccardo | 1369 | 23 | 0.47 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 12 | NC | VOLPI Giacomo | 1253 | 93 | 0.63 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 7 | NC | ANNONI Filippo | 1325 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 10 | NC | RONCAGLIA Fabio | 1295 | 51 | 0.57 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 21, PRtg=1447 | 1298 | 2.83 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | GORLA Giulia | 1250 | 89 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 8 | NC | MAMMONE Alessandro | 1302 | 37 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 7 | NC | ANNONI Filippo | 1325 | 14 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 11 | NC | PROI Alessio | 1253 | 86 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 14 | NC | FERRARI Tiziano | 1250 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = -27, PRtg=1204 | 1276 | 2.93 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | RONCAGLIA Fabio | 1295 | 30 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 9 | NC | CASAZZA Alessandro | 1301 | 24 | 0.53 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 6 | NC | TANGO Michael | 1339 | 14 | 0.48 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 5 | NC | GALANTE Nicolo' | 1346 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 8 | NC | MAMMONE Alessandro | 1302 | 23 | 0.53 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
var = -15, PRtg=1245 | 1317 | 2.55 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | PRUNESTI Giacomo | 1250 | 52 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 6 | NC | TANGO Michael | 1339 | 37 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 4 | NC | SONCIN Riccardo | 1369 | 67 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 12 | NC | VOLPI Giacomo | 1253 | 49 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 7 | NC | ANNONI Filippo | 1325 | 23 | 0.47 | 0.5 | 2.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1307 | 1307 | 2.47 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | 1N | CACCIA Mathias | 1646 | 345 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 7 | NC | ANNONI Filippo | 1325 | 24 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 11 | NC | PROI Alessio | 1253 | 48 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 10 | NC | RONCAGLIA Fabio | 1295 | 6 | 0.51 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 16 | NC | PRUNESTI Giacomo | 1250 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 9, PRtg=1354 | 1354 | 2.23 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | ANNONI Filippo | 1325 | 30 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | B | 3 | NC | ZOCCHE Alessandro | 1375 | 80 | 0.39 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 14 | NC | FERRARI Tiziano | 1250 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
4 | W | 9 | NC | CASAZZA Alessandro | 1301 | 6 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 5 | NC | GALANTE Nicolo' | 1346 | 51 | 0.43 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 6, PRtg=1319 | 1319 | 2.33 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | VOLPI Alessandro | 1403 | 150 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | NC | PRUNESTI Giacomo | 1250 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 9 | NC | CASAZZA Alessandro | 1301 | 48 | 0.43 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 6 | NC | TANGO Michael | 1339 | 86 | 0.38 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 3 | NC | ZOCCHE Alessandro | 1375 | 122 | 0.33 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = 18, PRtg=1334 | 1334 | 1.94 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | ZOCCHE Alessandro | 1375 | 122 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | NC | FERRARI Leonardo | 1250 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 5 | NC | GALANTE Nicolo' | 1346 | 93 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 8 | NC | MAMMONE Alessandro | 1302 | 49 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 1 | 1N | CACCIA Mathias | 1646 | 393 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 39, PRtg=1456 | 1384 | 1.71 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | SONCIN Riccardo | 1369 | 119 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 12 | NC | VOLPI Giacomo | 1253 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 16 | NC | PRUNESTI Giacomo | 1250 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | W | 14 | NC | FERRARI Tiziano | 1250 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 15 | NC | GORLA Giulia | 1250 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
var = -54, PRtg= 908 | 1274 | 2.34 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | GALANTE Nicolo' | 1346 | 96 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 15 | NC | GORLA Giulia | 1250 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 10 | NC | RONCAGLIA Fabio | 1295 | 45 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | B | 13 | NC | FERRARI Leonardo | 1250 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 6 | NC | TANGO Michael | 1339 | 89 | 0.38 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = -51, PRtg= 930 | 1296 | 2.19 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | TANGO Michael | 1339 | 89 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 14 | NC | FERRARI Tiziano | 1250 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 2 | NC | VOLPI Alessandro | 1403 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 16 | NC | PRUNESTI Giacomo | 1250 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 13 | NC | FERRARI Leonardo | 1250 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 0.5 |
var = 9, PRtg=1298 | 1298 | 2.18 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | MAMMONE Alessandro | 1302 | 52 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 11 | NC | PROI Alessio | 1253 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 13 | NC | FERRARI Leonardo | 1250 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | B | 15 | NC | GORLA Giulia | 1250 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 9 | NC | CASAZZA Alessandro | 1301 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -27, PRtg=1122 | 1271 | 2.36 | 1.5 | 4.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )