MEMORIAL FRESCA FANTONI ROMANO X edizione 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | CACCIA Mathias | 1646 | ITA | 5.0 | 9 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 12 1 |
2 | NC | VOLPI Alessandro | 1403 | ITA | 3.0 | 11 1 | 1 0 | 15 1 | 3 1 | 4 0 |
3 | NC | ZOCCHE Alessandro | 1375 | ITA | 3.0 | 12 1 | 10 1 | 1 0 | 2 0 | 11 1 |
4 | NC | SONCIN Riccardo | 1369 | ITA | 3.5 | 13 1 | 5 ½ | 8 1 | 1 0 | 2 1 |
5 | NC | GALANTE Nicolo' | 1346 | ITA | 3.5 | 14 1 | 4 ½ | 12 0 | 7 1 | 10 1 |
6 | NC | TANGO Michael | 1339 | ITA | 2.0 | 15 1 | 8 0 | 7 0 | 11 0 | 14 1 |
7 | NC | ANNONI Filippo | 1325 | ITA | 2.0 | 10 ½ | 9 0 | 6 1 | 5 0 | 8 ½ |
8 | NC | MAMMONE Alessandro | 1302 | ITA | 2.5 | 16 1 | 6 1 | 4 0 | 12 0 | 7 ½ |
9 | NC | CASAZZA Alessandro | 1301 | ITA | 2.5 | 1 0 | 7 1 | 11 ½ | 10 0 | 16 1 |
10 | NC | RONCAGLIA Fabio | 1295 | ITA | 2.5 | 7 ½ | 3 0 | 14 1 | 9 1 | 5 0 |
11 | NC | PROI Alessio | 1253 | ITA | 2.5 | 2 0 | 16 1 | 9 ½ | 6 1 | 3 0 |
12 | NC | VOLPI Giacomo | 1253 | ITA | 3.0 | 3 0 | 13 1 | 5 1 | 8 1 | 1 0 |
13 | NC | FERRARI Leonardo | 1250 | ITA | 0.5 | 4 0 | 12 0 | 16 0 | 14 ½ | 15 0 |
14 | NC | FERRARI Tiziano | 1250 | ITA | 0.5 | 5 0 | 15 0 | 10 0 | 13 ½ | 6 0 |
15 | NC | GORLA Giulia | 1250 | ITA | 2.5 | 6 0 | 14 1 | 2 0 | 16 ½ | 13 1 |
16 | NC | PRUNESTI Giacomo | 1250 | ITA | 1.5 | 8 0 | 11 0 | 13 1 | 15 ½ | 9 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )