MEMORIAL FRESCA FANTONI ROMANO X edizione 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACCIA Mathias | ITA | 1N | 1646 | 0 | 1646 |
2 | VOLPI Alessandro | ITA | NC | 1403 | 0 | 1403 |
3 | ZOCCHE Alessandro | ITA | NC | 1375 | 0 | 1375 |
4 | SONCIN Riccardo | ITA | NC | 1369 | 0 | 1369 |
5 | GALANTE Nicolo' | ITA | NC | 1346 | 0 | 1346 |
6 | TANGO Michael | ITA | NC | 1339 | 0 | 1339 |
7 | ANNONI Filippo | ITA | NC | 1325 | 0 | 1325 |
8 | MAMMONE Alessandro | ITA | NC | 1302 | 0 | 1302 |
9 | CASAZZA Alessandro | ITA | NC | 1301 | 0 | 1301 |
10 | RONCAGLIA Fabio | ITA | NC | 1295 | 0 | 1295 |
11 | PROI Alessio | ITA | NC | 1253 | 0 | 1253 |
12 | VOLPI Giacomo | ITA | NC | 1253 | 0 | 1253 |
13 | FERRARI Leonardo | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
14 | FERRARI Tiziano | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
15 | GORLA Giulia | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
16 | PRUNESTI Giacomo | ITA | NC | 1250 | 0 | 1250 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )