MEMORIAL FRESCA FANTONI ROMANO X edizione 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | CACCIA Mathias | 1646 | ITA | 5.0 | 7 1 | 4 1 | 6 1 | 2 1 | 5 1 | 12.5 | 15.0 | 1340.2 |
2 | NC | SONCIN Riccardo | 1369 | ITA | 3.5 | 16 1 | 3 ½ | 10 1 | 1 0 | 4 1 | 14.0 | 14.5 | 1389.4 |
3 | NC | GALANTE Nicolo' | 1346 | ITA | 3.5 | 15 1 | 2 ½ | 5 0 | 12 1 | 8 1 | 11.0 | 11.5 | 1298.4 |
4 | NC | VOLPI Alessandro | 1403 | ITA | 3.0 | 9 1 | 1 0 | 11 1 | 6 1 | 2 0 | 14.0 | 16.5 | 1378.6 |
5 | NC | VOLPI Giacomo | 1253 | ITA | 3.0 | 6 0 | 16 1 | 3 1 | 10 1 | 1 0 | 14.0 | 14.5 | 1383.8 |
6 | NC | ZOCCHE Alessandro | 1375 | ITA | 3.0 | 5 1 | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 9 1 | 13.5 | 16.0 | 1370.0 |
7 | NC | CASAZZA Alessandro | 1301 | ITA | 2.5 | 1 0 | 12 1 | 9 ½ | 8 0 | 14 1 | 12.0 | 13.5 | 1353.8 |
8 | NC | RONCAGLIA Fabio | 1295 | ITA | 2.5 | 12 ½ | 6 0 | 15 1 | 7 1 | 3 0 | 11.0 | 11.5 | 1319.4 |
9 | NC | PROI Alessio | 1253 | ITA | 2.5 | 4 0 | 14 1 | 7 ½ | 13 1 | 6 0 | 10.5 | 12.0 | 1333.6 |
10 | NC | MAMMONE Alessandro | 1302 | ITA | 2.5 | 14 1 | 13 1 | 2 0 | 5 0 | 12 ½ | 10.5 | 12.0 | 1307.2 |
11 | NC | GORLA Giulia | 1250 | ITA | 2.5 | 13 0 | 15 1 | 4 0 | 14 ½ | 16 1 | 7.0 | 7.5 | 1298.4 |
12 | NC | ANNONI Filippo | 1325 | ITA | 2.0 | 8 ½ | 7 0 | 13 1 | 3 0 | 10 ½ | 11.0 | 13.0 | 1316.6 |
13 | NC | TANGO Michael | 1339 | ITA | 2.0 | 11 1 | 10 0 | 12 0 | 9 0 | 15 1 | 9.5 | 10.0 | 1276.0 |
14 | NC | PRUNESTI Giacomo | 1250 | ITA | 1.5 | 10 0 | 9 0 | 16 1 | 11 ½ | 7 0 | 10.0 | 10.5 | 1271.2 |
15 | NC | FERRARI Tiziano | 1250 | ITA | 0.5 | 3 0 | 11 0 | 8 0 | 16 ½ | 13 0 | 10.5 | 11.0 | 1296.0 |
16 | NC | FERRARI Leonardo | 1250 | ITA | 0.5 | 2 0 | 5 0 | 14 0 | 15 ½ | 11 0 | 10.5 | 11.0 | 1274.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )