Torneo Città di Legnano XXX ediz. - OPEN C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CASAZZA Alessandro | 1346 | 96 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
2 | W | 7 | VOLPI Alessandro | 1496 | 246 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
3 | B | 8 | Salerno Marta | 1250 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | W | 9 | BAY | 1250 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 4 | FERRARI Leonardo | 1250 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
6 | W | 10 | ZOCCHE Alessandro | 1327 | 77 | 0.39 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | |
7 | W | 5 | VOLPI Giacomo | 1361 | 111 | 0.35 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | |
8 | B | 6 | GALANTE Nicolo' | 1388 | 138 | 0.31 | 0.5 | 3.0 | 5.5 | |
9 | B | 2 | CASTELLONE Francesco | 1307 | 57 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 15, PRtg=1288 | 1331 | 3.53 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | GALANTE Nicolo' | 1388 | 81 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
2 | W | 5 | VOLPI Giacomo | 1361 | 54 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | |
3 | W | 10 | ZOCCHE Alessandro | 1327 | 20 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | B | 3 | CASAZZA Alessandro | 1346 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | |
5 | B | 9 | BAY | 1250 | 57 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | W | 4 | FERRARI Leonardo | 1250 | 57 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
7 | W | 7 | VOLPI Alessandro | 1496 | 189 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | |
8 | B | 8 | Salerno Marta | 1250 | 57 | 0.58 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | |
9 | W | 1 | GORLA Giulia | 1250 | 57 | 0.58 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 21, PRtg=1367 | 1324 | 4.30 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | GORLA Giulia | 1250 | 96 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 9 | BAY | 1250 | 96 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
3 | B | 7 | VOLPI Alessandro | 1496 | 150 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | |
4 | W | 2 | CASTELLONE Francesco | 1307 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
5 | B | 5 | VOLPI Giacomo | 1361 | 15 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | |
6 | W | 6 | GALANTE Nicolo' | 1388 | 42 | 0.44 | 1.0 | 5.0 | 5.5 | |
7 | B | 8 | Salerno Marta | 1250 | 96 | 0.63 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | |
8 | W | 4 | FERRARI Leonardo | 1250 | 96 | 0.63 | 0.0 | 6.0 | 3.5 | |
9 | B | 10 | ZOCCHE Alessandro | 1327 | 19 | 0.53 | 0.5 | 6.5 | 5.0 | |
var = 51, PRtg=1486 | 1320 | 4.82 | 6.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | VOLPI Giacomo | 1361 | 111 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
2 | B | 10 | ZOCCHE Alessandro | 1327 | 77 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
3 | W | 9 | BAY | 1250 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 8 | Salerno Marta | 1250 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
5 | W | 1 | GORLA Giulia | 1250 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | |
6 | B | 2 | CASTELLONE Francesco | 1307 | 57 | 0.42 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | |
7 | W | 6 | GALANTE Nicolo' | 1388 | 138 | 0.31 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | |
8 | B | 3 | CASAZZA Alessandro | 1346 | 96 | 0.37 | 1.0 | 3.5 | 6.5 | |
9 | W | 7 | VOLPI Alessandro | 1496 | 246 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 9.0 | |
var = 0, PRtg=1251 | 1331 | 3.53 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | FERRARI Leonardo | 1250 | 111 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 2 | CASTELLONE Francesco | 1307 | 54 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | W | 6 | GALANTE Nicolo' | 1388 | 27 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | |
4 | B | 7 | VOLPI Alessandro | 1496 | 135 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | |
5 | W | 3 | CASAZZA Alessandro | 1346 | 15 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | |
6 | W | 9 | BAY | 1250 | 111 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | B | 1 | GORLA Giulia | 1250 | 111 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
8 | B | 10 | ZOCCHE Alessandro | 1327 | 34 | 0.55 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | |
9 | W | 8 | Salerno Marta | 1250 | 111 | 0.65 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | |
var = 15, PRtg=1398 | 1318 | 5.03 | 5.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CASTELLONE Francesco | 1307 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | B | 8 | Salerno Marta | 1250 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
3 | B | 5 | VOLPI Giacomo | 1361 | 27 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | |
4 | W | 10 | ZOCCHE Alessandro | 1327 | 61 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
5 | W | 7 | VOLPI Alessandro | 1496 | 108 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | |
6 | B | 3 | CASAZZA Alessandro | 1346 | 42 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | |
7 | B | 4 | FERRARI Leonardo | 1250 | 138 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
8 | W | 1 | GORLA Giulia | 1250 | 138 | 0.69 | 0.5 | 4.5 | 4.0 | |
9 | B | 9 | BAY | 1250 | 138 | 0.69 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | |
var = 3, PRtg=1395 | 1315 | 5.40 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | ZOCCHE Alessandro | 1327 | 169 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | B | 1 | GORLA Giulia | 1250 | 246 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 3 | CASAZZA Alessandro | 1346 | 150 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 6.5 | |
4 | W | 5 | VOLPI Giacomo | 1361 | 135 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | |
5 | B | 6 | GALANTE Nicolo' | 1388 | 108 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 5.5 | |
6 | W | 8 | Salerno Marta | 1250 | 246 | 0.81 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | |
7 | B | 2 | CASTELLONE Francesco | 1307 | 189 | 0.75 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | |
8 | W | 9 | BAY | 1250 | 246 | 0.81 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | |
9 | B | 4 | FERRARI Leonardo | 1250 | 246 | 0.81 | 1.0 | 9.0 | 3.5 | |
var = 69, PRtg=2103 | 1303 | 6.74 | 9.0 | 45.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | BAY | 1250 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 6 | GALANTE Nicolo' | 1388 | 138 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
3 | W | 1 | GORLA Giulia | 1250 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | W | 4 | FERRARI Leonardo | 1250 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
5 | B | 10 | ZOCCHE Alessandro | 1327 | 77 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
6 | B | 7 | VOLPI Alessandro | 1496 | 246 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | |
7 | W | 3 | CASAZZA Alessandro | 1346 | 96 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | |
8 | W | 2 | CASTELLONE Francesco | 1307 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
9 | B | 5 | VOLPI Giacomo | 1361 | 111 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
var = -75, PRtg= 980 | 1331 | 3.53 | 1.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Salerno Marta | 1250 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
2 | W | 3 | CASAZZA Alessandro | 1346 | 96 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
3 | B | 4 | FERRARI Leonardo | 1250 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
4 | B | 1 | GORLA Giulia | 1250 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
5 | W | 2 | CASTELLONE Francesco | 1307 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
6 | B | 5 | VOLPI Giacomo | 1361 | 111 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
7 | W | 10 | ZOCCHE Alessandro | 1327 | 77 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
8 | B | 7 | VOLPI Alessandro | 1496 | 246 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
9 | W | 6 | GALANTE Nicolo' | 1388 | 138 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
var = -105, PRtg= 531 | 1331 | 3.53 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | VOLPI Alessandro | 1496 | 169 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
2 | W | 4 | FERRARI Leonardo | 1250 | 77 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | B | 2 | CASTELLONE Francesco | 1307 | 20 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | B | 6 | GALANTE Nicolo' | 1388 | 61 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
5 | W | 8 | Salerno Marta | 1250 | 77 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
6 | B | 1 | GORLA Giulia | 1250 | 77 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | B | 9 | BAY | 1250 | 77 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
8 | W | 5 | VOLPI Giacomo | 1361 | 34 | 0.45 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | |
9 | W | 3 | CASAZZA Alessandro | 1346 | 19 | 0.47 | 0.5 | 5.0 | 6.5 | |
var = 12, PRtg=1365 | 1322 | 4.59 | 5.0 | 21.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )