Torneo Città di Legnano XXX ediz. - OPEN C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLPI Alessandro | 1496 | ITA | 9.0 | 6 1 | 7 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 9 1 | 5 1 | 10 1 | 8 1 | 36.00 | 1303.2 | |
2 | CASAZZA Alessandro | 1346 | ITA | 6.5 | 7 1 | 10 1 | 1 0 | 5 1 | 3 1 | 4 1 | 9 1 | 8 0 | 6 ½ | 23.50 | 1319.9 | |
3 | VOLPI Giacomo | 1361 | ITA | 5.5 | 8 1 | 5 0 | 4 1 | 1 0 | 2 0 | 10 1 | 7 1 | 6 ½ | 9 1 | 16.50 | 1318.2 | |
4 | GALANTE Nicolo' | 1388 | ITA | 5.5 | 5 1 | 9 1 | 3 0 | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 7 ½ | 10 1 | 16.50 | 1315.2 | |
5 | CASTELLONE Francesco | 1307 | ITA | 5.0 | 4 0 | 3 1 | 6 1 | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 7 0 | 15.00 | 1324.2 | |
6 | ZOCCHE Alessandro | 1327 | ITA | 5.0 | 1 0 | 8 1 | 5 0 | 4 0 | 9 1 | 7 1 | 10 1 | 3 ½ | 2 ½ | 14.50 | 1322.0 | |
7 | GORLA Giulia | 1250 | ITA | 4.0 | 2 0 | 1 0 | 9 1 | 10 1 | 8 ½ | 6 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 10.50 | 1330.6 | |
8 | FERRARI Leonardo | 1250 | ITA | 3.5 | 3 0 | 6 0 | 10 1 | 9 1 | 7 ½ | 5 0 | 4 0 | 2 1 | 1 0 | 9.50 | 1330.6 | |
9 | Salerno Marta | 1250 | ITA | 1.0 | 10 1 | 4 0 | 7 0 | 8 0 | 6 0 | 1 0 | 2 0 | 5 0 | 3 0 | 0.00 | 1330.6 | |
10 | BAY | 1250 | ITA | 0.0 | 9 0 | 2 0 | 8 0 | 7 0 | 5 0 | 3 0 | 6 0 | 1 0 | 4 0 | 0.00 | 1330.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )