Torneo Città di Legnano XXX ediz. - OPEN C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | BAY | ITA | 1250 | 0 | 1250 | |
3 | CASAZZA Alessandro | ITA | 1346 | 0 | 1346 | |
2 | CASTELLONE Francesco | ITA | 1307 | 0 | 1307 | |
4 | FERRARI Leonardo | ITA | 1250 | 0 | 1250 | |
6 | GALANTE Nicolo' | ITA | 1388 | 0 | 1388 | |
1 | GORLA Giulia | ITA | 1250 | 0 | 1250 | |
8 | Salerno Marta | ITA | 1250 | 0 | 1250 | |
7 | VOLPI Alessandro | ITA | 1496 | 0 | 1496 | |
5 | VOLPI Giacomo | ITA | 1361 | 0 | 1361 | |
10 | ZOCCHE Alessandro | ITA | 1327 | 0 | 1327 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )