Torneo Città di Legnano XXX ediz. - OPEN C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORLA Giulia | 1250 | ITA | 4.0 | 3 0 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 4 ½ | 10 0 | 5 0 | 6 ½ | 2 1 | |
2 | CASTELLONE Francesco | 1307 | ITA | 5.0 | 6 0 | 5 1 | 10 1 | 3 0 | 9 1 | 4 1 | 7 0 | 8 1 | 1 0 | |
3 | CASAZZA Alessandro | 1346 | ITA | 6.5 | 1 1 | 9 1 | 7 0 | 2 1 | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 4 0 | 10 ½ | |
4 | FERRARI Leonardo | 1250 | ITA | 3.5 | 5 0 | 10 0 | 9 1 | 8 1 | 1 ½ | 2 0 | 6 0 | 3 1 | 7 0 | |
5 | VOLPI Giacomo | 1361 | ITA | 5.5 | 4 1 | 2 0 | 6 1 | 7 0 | 3 0 | 9 1 | 1 1 | 10 ½ | 8 1 | |
6 | GALANTE Nicolo' | 1388 | ITA | 5.5 | 2 1 | 8 1 | 5 0 | 10 1 | 7 0 | 3 0 | 4 1 | 1 ½ | 9 1 | |
7 | VOLPI Alessandro | 1496 | ITA | 9.0 | 10 1 | 1 1 | 3 1 | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 2 1 | 9 1 | 4 1 | |
8 | Salerno Marta | 1250 | ITA | 1.0 | 9 1 | 6 0 | 1 0 | 4 0 | 10 0 | 7 0 | 3 0 | 2 0 | 5 0 | |
9 | BAY | 1250 | ITA | 0.0 | 8 0 | 3 0 | 4 0 | 1 0 | 2 0 | 5 0 | 10 0 | 7 0 | 6 0 | |
10 | ZOCCHE Alessandro | 1327 | ITA | 5.0 | 7 0 | 4 1 | 2 0 | 6 0 | 8 1 | 1 1 | 9 1 | 5 ½ | 3 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )