Citta di Legnano 2017 open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1643 | 1727 | ITA | 7.0 | 44.0 | 47.5 | 1507.0 |
2 | 3 | BIANCHI Angelo | 1586 | 1688 | ITA | 6.5 | 47.5 | 51.5 | 1522.2 | |
3 | 14 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1458 | 1686 | ITA | 6.5 | 45.0 | 48.0 | 1520.0 |
4 | 8 | NC | COZZI GianLuca | 1513 | 1638 | ITA | 6.5 | 39.5 | 41.5 | 1471.8 |
5 | 9 | CASTOLDI Andrea | 1500 | 1644 | ITA | 6.0 | 46.0 | 50.5 | 1518.7 | |
6 | 18 | TURRINI Cristian | 1550 | 1643 | ITA | 6.0 | 40.0 | 42.0 | 1518.1 | |
7 | 6 | NC | NAVA Mario | 1542 | 1586 | ITA | 5.5 | 40.5 | 43.5 | 1505.7 |
8 | 5 | 2N | POSAPIANO Giacomo | 1549 | 1563 | ITA | 5.0 | 44.5 | 47.5 | 1520.2 |
9 | 10 | TREBUNTSEVA Maria | 1500 | 1523 | ITA | 5.0 | 44.0 | 48.5 | 1480.4 | |
10 | 4 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1586 | 1536 | ITA | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 1492.7 |
11 | 12 | NC | RUGGERI Alessandro | 1469 | 1482 | ITA | 5.0 | 37.0 | 39.5 | 1439.4 |
12 | 23 | NC | PATTANO Antonio | 1424 | 1483 | ITA | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 1439.6 |
13 | 27 | CARAGIULIO Gianfranco | 1382 | 1496 | ITA | 5.0 | 32.0 | 33.5 | 1452.6 | |
14 | 20 | NC | PAGLIUCA Alessandro Carlo | 1443 | 1483 | ITA | 4.5 | 38.5 | 40.5 | 1483.3 |
15 | 15 | FACCO Maurizio | 1450 | 1461 | ITA | 4.5 | 38.5 | 40.0 | 1461.0 | |
16 | 26 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1389 | 1468 | ITA | 4.5 | 36.0 | 39.0 | 1468.2 |
17 | 24 | 3N | BERRA Efrem | 1414 | 1415 | ITA | 4.5 | 35.5 | 38.5 | 1414.8 |
18 | 30 | NC | FORNER Giuliano | 1342 | 1430 | ITA | 4.5 | 32.5 | 32.5 | 1430.0 |
19 | 16 | SBROZZI Raul | 1450 | 1451 | ITA | 4.5 | 31.5 | 34.0 | 1451.4 | |
20 | 19 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | 1419 | ITA | 4.0 | 39.0 | 42.0 | 1462.2 |
21 | 7 | NC | BULLO Gianni | 1518 | 1441 | ITA | 4.0 | 38.0 | 39.5 | 1484.0 |
22 | 25 | CAPECE Rocco(W) | 1413 | 1473 | ITA | 4.0 | 37.0 | 39.0 | 1423.0 | |
23 | 29 | NC | FIORENTINO Lia | 1359 | 1395 | ITA | 4.0 | 32.0 | 33.5 | 1438.2 |
24 | 11 | NC | CACCIA Andrea | 1480 | 1358 | ITA | 3.5 | 36.0 | 36.0 | 1437.9 |
25 | 13 | NC | CELESTI Alessandro | 1463 | 1370 | ITA | 3.5 | 32.0 | 33.5 | 1450.4 |
26 | 31 | CAVALERI Gabriele | 1323 | 1339 | ITA | 3.0 | 38.5 | 41.5 | 1464.3 | |
27 | 2 | 2N | MARRA Giuseppe | 1593 | 1327 | ITA | 3.0 | 36.0 | 37.5 | 1452.1 |
28 | 17 | TOMASINO Vincenzo | 1450 | 1316 | ITA | 3.0 | 34.5 | 37.5 | 1440.6 | |
29 | 28 | NC | MAZZA Valerio | 1365 | 1298 | ITA | 3.0 | 32.5 | 34.0 | 1422.8 |
30 | 33 | BARLOCCO Olivo | 1450 | 1332 | ITA | 2.5 | 32.0 | 33.5 | 1434.4 | |
31 | 22 | SOCCI Walter(W) | 1440 | 1298 | ITA | 2.0 | 35.0 | 36.5 | 1455.9 | |
32 | 21 | FERRARI Marco | 1440 | 1174 | ITA | 1.5 | 29.5 | 31.5 | 1446.7 | |
33 | 32 | VIGNATI Giovanni(W) | 1300 | 611 | ITA | 0.0 | 24.5 | 25.5 | 1411.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )