Citta di Legnano 2017 open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1643 | ITA | 7.0 | 15 1 | 14 0 | 19 1 | 11 1 | 18 1 | 5 1 | 3 ½ | 9 ½ | 6 1 |
2 | 2N | MARRA Giuseppe | 1593 | ITA | 3.0 | 13 ½ | 18 0 | 26 ½ | 20 ½ | 6 ½ | 17 0 | 30 ½ | 21 ½ | 16 0 |
3 | BIANCHI Angelo | 1586 | ITA | 6.5 | 29 1 | 6 1 | 9 ½ | 5 1 | 14 1 | 4 1 | 1 ½ | 18 ½ | 8 0 | |
4 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1586 | ITA | 5.0 | 16 1 | 31 1 | 18 ½ | 9 ½ | 7 1 | 3 0 | 10 ½ | 5 ½ | 14 0 |
5 | 2N | POSAPIANO Giacomo | 1549 | ITA | 5.0 | 18 ½ | 13 1 | 8 1 | 3 0 | 31 1 | 1 0 | 7 1 | 4 ½ | 9 0 |
6 | NC | NAVA Mario | 1542 | ITA | 5.5 | 19 1 | 3 0 | 15 1 | 7 0 | 2 ½ | 23 1 | 26 1 | 10 1 | 1 0 |
7 | NC | BULLO Gianni | 1518 | ITA | 4.0 | 21 1 | 11 1 | 14 0 | 6 1 | 4 0 | 12 0 | 5 0 | 27 0 | 33 1 |
8 | NC | COZZI GianLuca | 1513 | ITA | 6.5 | 22 1 | 20 ½ | 5 0 | 30 1 | 11 1 | 10 ½ | 14 ½ | 19 1 | 3 1 |
9 | CASTOLDI Andrea | 1500 | ITA | 6.0 | 24 1 | 27 1 | 3 ½ | 4 ½ | 10 ½ | 14 ½ | 18 ½ | 1 ½ | 5 1 | |
10 | TREBUNTSEVA Maria | 1500 | ITA | 5.0 | 23 ½ | 26 1 | 20 1 | 14 ½ | 9 ½ | 8 ½ | 4 ½ | 6 0 | 12 ½ | |
11 | NC | CACCIA Andrea | 1480 | ITA | 3.5 | 32 1 | 7 0 | 17 1 | 1 0 | 8 0 | 13 ½ | 31 1 | 26 0 | 30 0 |
12 | NC | RUGGERI Alessandro | 1469 | ITA | 5.0 | 26 ½ | 23 ½ | 31 0 | 33 1 | 15 1 | 7 1 | 20 ½ | 14 0 | 10 ½ |
13 | NC | CELESTI Alessandro | 1463 | ITA | 3.5 | 2 ½ | 5 0 | 30 ½ | 19 ½ | 25 ½ | 11 ½ | 23 0 | 28 0 | 21 1 |
14 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1458 | ITA | 6.5 | 28 1 | 1 1 | 7 1 | 10 ½ | 3 0 | 9 ½ | 8 ½ | 12 1 | 4 1 |
15 | FACCO Maurizio | 1450 | ITA | 4.5 | 1 0 | 29 1 | 6 0 | 16 1 | 12 0 | 27 0 | 21 1 | 17 1 | 24 ½ | |
16 | SBROZZI Raul | 1450 | ITA | 4.5 | 4 0 | 25 0 | 33 1 | 15 0 | 17 ½ | 28 1 | 24 ½ | 30 ½ | 2 1 | |
17 | TOMASINO Vincenzo | 1450 | ITA | 3.0 | 27 0 | 24 1 | 11 0 | 26 ½ | 16 ½ | 2 1 | 19 0 | 15 0 | 29 0 | |
18 | TURRINI Cristian | 1550 | ITA | 6.0 | 5 ½ | 2 1 | 4 ½ | 22 1 | 1 0 | 31 1 | 9 ½ | 3 ½ | 20 1 | |
19 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | ITA | 4.0 | 6 0 | 28 1 | 1 0 | 13 ½ | 29 1 | 20 ½ | 17 1 | 8 0 | 27 0 |
20 | NC | PAGLIUCA Alessandro | 1443 | ITA | 4.5 | 25 1 | 8 ½ | 10 0 | 2 ½ | 22 1 | 19 ½ | 12 ½ | 23 ½ | 18 0 |
21 | FERRARI Marco | 1440 | ITA | 1.5 | 7 0 | 22 0 | 29 0 | 28 ½ | 27 0 | 33 ½ | 15 0 | 2 ½ | 13 0 | |
22 | SOCCI Walter (W) | 1440 | ITA | 2.0 | 8 0 | 21 1 | 27 1 | 18 0 | 20 0 | 25 0 | 33 0 | |||
23 | NC | PATTANO Antonio | 1424 | ITA | 5.0 | 10 ½ | 12 ½ | 25 1 | 31 0 | 24 ½ | 6 0 | 13 1 | 20 ½ | 26 1 |
24 | 3N | BERRA Efrem | 1414 | ITA | 4.5 | 9 0 | 17 0 | 28 1 | 27 1 | 23 ½ | 26 0 | 16 ½ | 31 1 | 15 ½ |
25 | CAPECE Rocco (W) | 1413 | ITA | 4.0 | 20 0 | 16 1 | 23 0 | 29 ½ | 13 ½ | 22 1 | 27 1 | |||
26 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1389 | ITA | 4.5 | 12 ½ | 10 0 | 2 ½ | 17 ½ | 30 1 | 24 1 | 6 0 | 11 1 | 23 0 |
27 | CARAGIULIO Gianfranc | 1382 | ITA | 5.0 | 17 1 | 9 0 | 22 0 | 24 0 | 21 1 | 15 1 | 25 0 | 7 1 | 19 1 | |
28 | NC | MAZZA Valerio | 1365 | ITA | 3.0 | 14 0 | 19 0 | 24 0 | 21 ½ | 33 0 | 16 0 | 29 ½ | 13 1 | 31 1 |
29 | NC | FIORENTINO Lia | 1359 | ITA | 4.0 | 3 0 | 15 0 | 21 1 | 25 ½ | 19 0 | 30 0 | 28 ½ | 33 1 | 17 1 |
30 | NC | FORNER Giuliano | 1342 | ITA | 4.5 | 31 0 | 32 1 | 13 ½ | 8 0 | 26 0 | 29 1 | 2 ½ | 16 ½ | 11 1 |
31 | CAVALERI Gabriele | 1323 | ITA | 3.0 | 30 1 | 4 0 | 12 1 | 23 1 | 5 0 | 18 0 | 11 0 | 24 0 | 28 0 | |
32 | VIGNATI Giovanni (W) | 1300 | ITA | 0.0 | 11 0 | 30 0 | ||||||||
33 | BARLOCCO Olivo | 1450 | ITA | 2.5 | 16 0 | 12 0 | 28 1 | 21 ½ | 22 1 | 29 0 | 7 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )