Citta di Legnano 2017 open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1643 | ITA | 7.0 | 15 1 | 3 0 | 20 1 | 24 1 | 6 1 | 8 1 | 2 ½ | 5 ½ | 7 1 | 44.0 | 47.5 | 1507.0 |
2 | BIANCHI Angelo | 1586 | ITA | 6.5 | 23 1 | 7 1 | 5 ½ | 8 1 | 3 1 | 10 1 | 1 ½ | 6 ½ | 4 0 | 47.5 | 51.5 | 1522.2 | |
3 | NC | CAPPELLO Giuseppe | 1458 | ITA | 6.5 | 29 1 | 1 1 | 21 1 | 9 ½ | 2 0 | 5 ½ | 4 ½ | 11 1 | 10 1 | 45.0 | 48.0 | 1520.0 |
4 | NC | COZZI GianLuca | 1513 | ITA | 6.5 | 31 1 | 14 ½ | 8 0 | 18 1 | 24 1 | 9 ½ | 3 ½ | 20 1 | 2 1 | 39.5 | 41.5 | 1471.8 |
5 | CASTOLDI Andrea | 1500 | ITA | 6.0 | 17 1 | 13 1 | 2 ½ | 10 ½ | 9 ½ | 3 ½ | 6 ½ | 1 ½ | 8 1 | 46.0 | 50.5 | 1518.7 | |
6 | TURRINI Cristian | 1550 | ITA | 6.0 | 8 ½ | 27 1 | 10 ½ | 31 1 | 1 0 | 26 1 | 5 ½ | 2 ½ | 14 1 | 40.0 | 42.0 | 1518.1 | |
7 | NC | NAVA Mario | 1542 | ITA | 5.5 | 20 1 | 2 0 | 15 1 | 21 0 | 27 ½ | 12 1 | 16 1 | 9 1 | 1 0 | 40.5 | 43.5 | 1505.7 |
8 | 2N | POSAPIANO Giacomo | 1549 | ITA | 5.0 | 6 ½ | 25 1 | 4 1 | 2 0 | 26 1 | 1 0 | 21 1 | 10 ½ | 5 0 | 44.5 | 47.5 | 1520.2 |
9 | TREBUNTSEVA Maria | 1500 | ITA | 5.0 | 12 ½ | 16 1 | 14 1 | 3 ½ | 5 ½ | 4 ½ | 10 ½ | 7 0 | 11 ½ | 44.0 | 48.5 | 1480.4 | |
10 | 2N | PICCHIO' Fabrizio | 1586 | ITA | 5.0 | 19 1 | 26 1 | 6 ½ | 5 ½ | 21 1 | 2 0 | 9 ½ | 8 ½ | 3 0 | 43.5 | 46.5 | 1492.7 |
11 | NC | RUGGERI Alessandro | 1469 | ITA | 5.0 | 16 ½ | 12 ½ | 26 0 | 30 1 | 15 1 | 21 1 | 14 ½ | 3 0 | 9 ½ | 37.0 | 39.5 | 1439.4 |
12 | NC | PATTANO Antonio | 1424 | ITA | 5.0 | 9 ½ | 11 ½ | 22 1 | 26 0 | 17 ½ | 7 0 | 25 1 | 14 ½ | 16 1 | 36.5 | 39.5 | 1439.6 |
13 | CARAGIULIO Gianfranc | 1382 | ITA | 5.0 | 28 1 | 5 0 | 31 0 | 17 0 | 32 1 | 15 1 | 22 0 | 21 1 | 20 1 | 32.0 | 33.5 | 1452.6 | |
14 | NC | PAGLIUCA Alessandro | 1443 | ITA | 4.5 | 22 1 | 4 ½ | 9 0 | 27 ½ | 31 1 | 20 ½ | 11 ½ | 12 ½ | 6 0 | 38.5 | 40.5 | 1483.3 |
15 | FACCO Maurizio | 1450 | ITA | 4.5 | 1 0 | 23 1 | 7 0 | 19 1 | 11 0 | 13 0 | 32 1 | 28 1 | 17 ½ | 38.5 | 40.0 | 1461.0 | |
16 | 1S | DE DOMINICIS Arrigo | 1389 | ITA | 4.5 | 11 ½ | 9 0 | 27 ½ | 28 ½ | 18 1 | 17 1 | 7 0 | 24 1 | 12 0 | 36.0 | 39.0 | 1468.2 |
17 | 3N | BERRA Efrem | 1414 | ITA | 4.5 | 5 0 | 28 0 | 29 1 | 13 1 | 12 ½ | 16 0 | 19 ½ | 26 1 | 15 ½ | 35.5 | 38.5 | 1414.8 |
18 | NC | FORNER Giuliano | 1342 | ITA | 4.5 | 26 0 | 33 1 | 25 ½ | 4 0 | 16 0 | 23 1 | 27 ½ | 19 ½ | 24 1 | 32.5 | 32.5 | 1430.0 |
19 | SBROZZI Raul | 1450 | ITA | 4.5 | 10 0 | 22 0 | 30 1 | 15 0 | 28 ½ | 29 1 | 17 ½ | 18 ½ | 27 1 | 31.5 | 34.0 | 1451.4 | |
20 | 3N | BENCIVENGA Antonio | 1448 | ITA | 4.0 | 7 0 | 29 1 | 1 0 | 25 ½ | 23 1 | 14 ½ | 28 1 | 4 0 | 13 0 | 39.0 | 42.0 | 1462.2 |
21 | NC | BULLO Gianni | 1518 | ITA | 4.0 | 32 1 | 24 1 | 3 0 | 7 1 | 10 0 | 11 0 | 8 0 | 13 0 | 30 1 | 38.0 | 39.5 | 1484.0 |
22 | CAPECE Rocco (W) | 1413 | ITA | 4.0 | 14 0 | 19 1 | 12 0 | 23 ½ | 25 ½ | 31 1 | 13 1 | 37.0 | 39.0 | 1423.0 | |||
23 | NC | FIORENTINO Lia | 1359 | ITA | 4.0 | 2 0 | 15 0 | 32 1 | 22 ½ | 20 0 | 18 0 | 29 ½ | 30 1 | 28 1 | 32.0 | 33.5 | 1438.2 |
24 | NC | CACCIA Andrea | 1480 | ITA | 3.5 | 33 1 | 21 0 | 28 1 | 1 0 | 4 0 | 25 ½ | 26 1 | 16 0 | 18 0 | 36.0 | 36.0 | 1437.9 |
25 | NC | CELESTI Alessandro | 1463 | ITA | 3.5 | 27 ½ | 8 0 | 18 ½ | 20 ½ | 22 ½ | 24 ½ | 12 0 | 29 0 | 32 1 | 32.0 | 33.5 | 1450.4 |
26 | CAVALERI Gabriele | 1323 | ITA | 3.0 | 18 1 | 10 0 | 11 1 | 12 1 | 8 0 | 6 0 | 24 0 | 17 0 | 29 0 | 38.5 | 41.5 | 1464.3 | |
27 | 2N | MARRA Giuseppe | 1593 | ITA | 3.0 | 25 ½ | 6 0 | 16 ½ | 14 ½ | 7 ½ | 28 0 | 18 ½ | 32 ½ | 19 0 | 36.0 | 37.5 | 1452.1 |
28 | TOMASINO Vincenzo | 1450 | ITA | 3.0 | 13 0 | 17 1 | 24 0 | 16 ½ | 19 ½ | 27 1 | 20 0 | 15 0 | 23 0 | 34.5 | 37.5 | 1440.6 | |
29 | NC | MAZZA Valerio | 1365 | ITA | 3.0 | 3 0 | 20 0 | 17 0 | 32 ½ | 30 0 | 19 0 | 23 ½ | 25 1 | 26 1 | 32.5 | 34.0 | 1422.8 |
30 | BARLOCCO Olivo | 1450 | ITA | 2.5 | 19 0 | 11 0 | 29 1 | 32 ½ | 31 1 | 23 0 | 21 0 | 32.0 | 33.5 | 1434.4 | |||
31 | SOCCI Walter (W) | 1440 | ITA | 2.0 | 4 0 | 32 1 | 13 1 | 6 0 | 14 0 | 22 0 | 30 0 | 35.0 | 36.5 | 1455.9 | |||
32 | FERRARI Marco | 1440 | ITA | 1.5 | 21 0 | 31 0 | 23 0 | 29 ½ | 13 0 | 30 ½ | 15 0 | 27 ½ | 25 0 | 29.5 | 31.5 | 1446.7 | |
33 | VIGNATI Giovanni (W) | 1300 | ITA | 0.0 | 24 0 | 18 0 | 24.5 | 25.5 | 1411.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )