Torneo Citta' di Legnano XXX ediz. - OPEN A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 3N | VIGNATI Andrea | 1698 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 15 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1663 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 9 | 1N | SALA Gianni | 1794 | 395 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 8 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1796 | 393 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 3 | M | POZZI Enrico | 2094 | 95 | 0.63 | 0.5 | 4.0 | 7.0 |
6 | W | 4 | FM | BARLOCCO Carlo | 2089 | 100 | 0.64 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
7 | B | 14 | 1N | CACCIA Mathias | 1664 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | B | 17 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1659 | 400 | 0.92 | 0.5 | 6.0 | 5.0 |
9 | W | 2 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2106 | 83 | 0.61 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
var = -42, PRtg=1965 | 1840 | 7.40 | 6.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1691 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 3 | M | POZZI Enrico | 2094 | 12 | 0.52 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
3 | W | 8 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1796 | 310 | 0.86 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 4 | FM | BARLOCCO Carlo | 2089 | 17 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | W | 16 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1662 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 6 | CN | PATTARELLO Pierluigi | 1933 | 173 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 17 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1659 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 14 | 1N | CACCIA Mathias | 1664 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | B | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2189 | 83 | 0.39 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
var = -21, PRtg=1989 | 1864 | 6.70 | 6.0 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1670 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2106 | 12 | 0.48 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
3 | B | 17 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1659 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 7 | 1N | BURATTI Roberto | 1845 | 249 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2189 | 95 | 0.37 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 14 | 1N | CACCIA Mathias | 1664 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 4 | FM | BARLOCCO Carlo | 2089 | 5 | 0.51 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
8 | W | 6 | CN | PATTARELLO Pierluigi | 1933 | 161 | 0.71 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
9 | W | 12 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1691 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 4.5 |
var = 12, PRtg=2092 | 1872 | 6.56 | 7.0 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 1N | CACCIA Mathias | 1664 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | B | 8 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1796 | 293 | 0.85 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 5 | CN | SONCIN Denis | 2032 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 2 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2106 | 17 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 7 | 1N | BURATTI Roberto | 1845 | 244 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2189 | 100 | 0.36 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 3 | M | POZZI Enrico | 2094 | 5 | 0.49 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | B | 15 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1663 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | W | 17 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1659 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 6, PRtg=2060 | 1894 | 6.32 | 6.5 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1663 | 369 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 18 | 2N | CRESTANI Sandro | 1657 | 375 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 4 | FM | BARLOCCO Carlo | 2089 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | W | 20 | NC | BIGNAMI Matteo | 1466 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 17 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1659 | 373 | 0.90 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 11 | 3N | VIGNATI Andrea | 1698 | 334 | 0.88 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 7 | 1N | BURATTI Roberto | 1845 | 187 | 0.74 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 12 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1691 | 341 | 0.88 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
9 | W | 19 | 3N | BIANCHI Angelo | 1647 | 385 | 0.91 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -90, PRtg=1713 | 1713 | 7.46 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1662 | 271 | 0.83 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 17 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1659 | 274 | 0.83 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | B | 13 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1670 | 263 | 0.82 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 18 | 2N | CRESTANI Sandro | 1657 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 9 | 1N | SALA Gianni | 1794 | 139 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 2 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2106 | 173 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 11 | 3N | VIGNATI Andrea | 1698 | 235 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | B | 3 | M | POZZI Enrico | 2094 | 161 | 0.29 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
9 | W | 15 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1663 | 270 | 0.83 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
var = -51, PRtg=1778 | 1778 | 6.18 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | 2N | CRESTANI Sandro | 1657 | 188 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 11 | 3N | VIGNATI Andrea | 1698 | 147 | 0.70 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 20 | NC | BIGNAMI Matteo | 1466 | 379 | 0.91 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
4 | B | 3 | M | POZZI Enrico | 2094 | 249 | 0.19 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
5 | W | 4 | FM | BARLOCCO Carlo | 2089 | 244 | 0.20 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
6 | W | 17 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1659 | 186 | 0.74 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | B | 5 | CN | SONCIN Denis | 2032 | 187 | 0.26 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 16 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1662 | 183 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
9 | B | 14 | 1N | CACCIA Mathias | 1664 | 181 | 0.74 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = -36, PRtg=1737 | 1780 | 5.22 | 4.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 3N | BIANCHI Angelo | 1647 | 149 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 4 | FM | BARLOCCO Carlo | 2089 | 293 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | B | 2 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2106 | 310 | 0.14 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2189 | 393 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 14 | 1N | CACCIA Mathias | 1664 | 132 | 0.68 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 16 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1662 | 134 | 0.68 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 15 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1663 | 133 | 0.68 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 11 | 3N | VIGNATI Andrea | 1698 | 98 | 0.63 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
9 | W | 9 | 1N | SALA Gianni | 1794 | 2 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1878 | 1835 | 4.24 | 5.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | BIGNAMI Matteo | 1466 | 328 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 16 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1662 | 132 | 0.68 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2189 | 395 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | B | 14 | 1N | CACCIA Mathias | 1664 | 130 | 0.68 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
5 | W | 6 | CN | PATTARELLO Pierluigi | 1933 | 139 | 0.31 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | B | 18 | 2N | CRESTANI Sandro | 1657 | 137 | 0.68 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 10 | 2n | MARRA Giuseppe | 1593 | 201 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
8 | W | 13 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1670 | 124 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | B | 8 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1796 | 2 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -36, PRtg=1694 | 1737 | 5.23 | 4.0 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1659 | 66 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | B | 20 | NC | BIGNAMI Matteo | 1466 | 127 | 0.67 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 16 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1662 | 69 | 0.40 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 12 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1691 | 98 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | W | 18 | 2N | CRESTANI Sandro | 1657 | 64 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 13 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1670 | 77 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | W | 9 | 1N | SALA Gianni | 1794 | 201 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8 | B | 19 | 3N | BIANCHI Angelo | 1647 | 54 | 0.42 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
9 | W | 11 | 3N | VIGNATI Andrea | 1698 | 105 | 0.36 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
var = -66, PRtg=1387 | 1660 | 3.67 | 1.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2189 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | B | 7 | 1N | BURATTI Roberto | 1845 | 147 | 0.30 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | B | 18 | 2N | CRESTANI Sandro | 1657 | 41 | 0.56 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 19 | 3N | BIANCHI Angelo | 1647 | 51 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 12 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1691 | 7 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 5 | CN | SONCIN Denis | 2032 | 334 | 0.12 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 6 | CN | PATTARELLO Pierluigi | 1933 | 235 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 8 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1796 | 98 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
9 | B | 10 | 2n | MARRA Giuseppe | 1593 | 105 | 0.64 | 1.0 | 4.5 | 1.5 |
var = 33, PRtg=1820 | 1820 | 3.36 | 4.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2106 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 14 | 1N | CACCIA Mathias | 1664 | 27 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | W | 19 | 3N | BIANCHI Angelo | 1647 | 44 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
4 | W | 10 | 2n | MARRA Giuseppe | 1593 | 98 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 11 | 3N | VIGNATI Andrea | 1698 | 7 | 0.49 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | B | 20 | NC | BIGNAMI Matteo | 1466 | 225 | 0.78 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
7 | W | 18 | 2N | CRESTANI Sandro | 1657 | 34 | 0.55 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 5 | CN | SONCIN Denis | 2032 | 341 | 0.12 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 3 | M | POZZI Enrico | 2094 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
var = 21, PRtg=1773 | 1773 | 3.83 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | M | POZZI Enrico | 2094 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 19 | 3N | BIANCHI Angelo | 1647 | 23 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 6 | CN | PATTARELLO Pierluigi | 1933 | 263 | 0.18 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 16 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1662 | 8 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 15 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1663 | 7 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
6 | W | 10 | 2n | MARRA Giuseppe | 1593 | 77 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
7 | B | 20 | NC | BIGNAMI Matteo | 1466 | 204 | 0.76 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
8 | B | 9 | 1N | SALA Gianni | 1794 | 124 | 0.33 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
9 | W | 18 | 2N | CRESTANI Sandro | 1657 | 13 | 0.52 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
var = -30, PRtg=1598 | 1723 | 4.03 | 3.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | FM | BARLOCCO Carlo | 2089 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 12 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1691 | 27 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 15 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1663 | 1 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 9 | 1N | SALA Gianni | 1794 | 130 | 0.32 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 8 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1796 | 132 | 0.32 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 3 | M | POZZI Enrico | 2094 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 7.0 |
7 | W | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2189 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
8 | B | 2 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2106 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
9 | W | 7 | 1N | BURATTI Roberto | 1845 | 181 | 0.26 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 99, PRtg=1999 | 1919 | 2.18 | 5.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CN | SONCIN Denis | 2032 | 369 | 0.10 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2189 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 14 | 1N | CACCIA Mathias | 1664 | 1 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 17 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1659 | 4 | 0.51 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
5 | B | 13 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1670 | 7 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 19 | 3N | BIANCHI Angelo | 1647 | 16 | 0.52 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 8 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1796 | 133 | 0.32 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | W | 4 | FM | BARLOCCO Carlo | 2089 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | B | 6 | CN | PATTARELLO Pierluigi | 1933 | 270 | 0.17 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
var = 66, PRtg=1896 | 1853 | 2.77 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | CN | PATTARELLO Pierluigi | 1933 | 271 | 0.17 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 9 | 1N | SALA Gianni | 1794 | 132 | 0.32 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | B | 10 | 2n | MARRA Giuseppe | 1593 | 69 | 0.60 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 13 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1670 | 8 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2106 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
6 | W | 8 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1796 | 134 | 0.32 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | W | 19 | 3N | BIANCHI Angelo | 1647 | 15 | 0.52 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
8 | B | 7 | 1N | BURATTI Roberto | 1845 | 183 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | B | 20 | NC | BIGNAMI Matteo | 1466 | 196 | 0.75 | 0.5 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1681 | 1761 | 3.51 | 3.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 2n | MARRA Giuseppe | 1593 | 66 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | W | 6 | CN | PATTARELLO Pierluigi | 1933 | 274 | 0.17 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 3 | M | POZZI Enrico | 2094 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
4 | B | 15 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1663 | 4 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 5 | CN | SONCIN Denis | 2032 | 373 | 0.10 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 7 | 1N | BURATTI Roberto | 1845 | 186 | 0.26 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 2 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2106 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
8 | W | 1 | CN | GUIDI Maurizio | 2189 | 400 | 0.08 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 4 | FM | BARLOCCO Carlo | 2089 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 93, PRtg=1992 | 1949 | 1.93 | 5.0 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 1N | BURATTI Roberto | 1845 | 188 | 0.26 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 5 | CN | SONCIN Denis | 2032 | 375 | 0.09 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 11 | 3N | VIGNATI Andrea | 1698 | 41 | 0.44 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 6 | CN | PATTARELLO Pierluigi | 1933 | 276 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | B | 10 | 2n | MARRA Giuseppe | 1593 | 64 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | W | 9 | 1N | SALA Gianni | 1794 | 137 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 12 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1691 | 34 | 0.45 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
8 | W | 20 | NC | BIGNAMI Matteo | 1466 | 191 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
9 | B | 13 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1670 | 13 | 0.48 | 0.5 | 4.0 | 3.0 |
var = 15, PRtg=1704 | 1747 | 3.55 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1796 | 149 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 13 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1670 | 23 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 12 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1691 | 44 | 0.44 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 11 | 3N | VIGNATI Andrea | 1698 | 51 | 0.43 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 20 | NC | BIGNAMI Matteo | 1466 | 181 | 0.74 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 15 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1663 | 16 | 0.48 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | B | 16 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1662 | 15 | 0.48 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
8 | W | 10 | 2n | MARRA Giuseppe | 1593 | 54 | 0.58 | 0.5 | 3.5 | 1.5 |
9 | B | 5 | CN | SONCIN Denis | 2032 | 385 | 0.09 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -15, PRtg=1617 | 1697 | 4.01 | 3.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 1N | SALA Gianni | 1794 | 328 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 10 | 2n | MARRA Giuseppe | 1593 | 127 | 0.33 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
3 | W | 7 | 1N | BURATTI Roberto | 1845 | 379 | 0.09 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 5 | CN | SONCIN Denis | 2032 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 19 | 3N | BIANCHI Angelo | 1647 | 181 | 0.26 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | W | 12 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1691 | 225 | 0.22 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
7 | W | 13 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1670 | 204 | 0.24 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
8 | B | 18 | 2N | CRESTANI Sandro | 1657 | 191 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
9 | W | 16 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1662 | 196 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
var = 21, PRtg=1566 | 1732 | 1.85 | 2.5 | 14.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )