Torneo Citta' di Legnano XXX ediz. - OPEN A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | BARLOCCO Carlo | ITA | FM | 2089 | 0 | 2089 |
19 | BIANCHI Angelo | ITA | 3N | 1647 | 0 | 1647 |
20 | BIGNAMI Matteo | ITA | NC | 1466 | 0 | 1466 |
7 | BURATTI Roberto | ITA | 1N | 1845 | 0 | 1845 |
14 | CACCIA Mathias | ITA | 1N | 1664 | 0 | 1664 |
12 | CAMPESATO Adriano | ITA | 1N | 1691 | 0 | 1691 |
16 | CASTIGLIONI Fabrizio | ITA | 1N | 1662 | 0 | 1662 |
2 | CAVALLINI Gianfranco | ITA | CN | 2106 | 0 | 2106 |
18 | CRESTANI Sandro | ITA | 2N | 1657 | 0 | 1657 |
13 | GRINDATI Fabrizio | ITA | NC | 1670 | 0 | 1670 |
1 | GUIDI Maurizio | ITA | CN | 2189 | 0 | 2189 |
10 | MARRA Giuseppe | ITA | 2n | 1593 | 0 | 1593 |
17 | MERAVIGLIA Alberto | ITA | IM | 1659 | 0 | 1659 |
8 | PAGLIUCA Andrea | ITA | 2N | 1796 | 0 | 1796 |
6 | PATTARELLO Pierluigi | ITA | CN | 1933 | 0 | 1933 |
3 | POZZI Enrico | ITA | M | 2094 | 0 | 2094 |
9 | SALA Gianni | ITA | 1N | 1794 | 0 | 1794 |
15 | SANTARELLI Sabatino | ITA | 2N | 1663 | 0 | 1663 |
5 | SONCIN Denis | ITA | CN | 2032 | 0 | 2032 |
11 | VIGNATI Andrea | ITA | 3N | 1698 | 0 | 1698 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )