Torneo Citta' di Legnano XXX ediz. - OPEN A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | POZZI Enrico | 2094 | ITA | 7.0 | 18 1 | 4 ½ | 6 1 | 13 1 | 3 ½ | 5 0 | 2 1 | 9 1 | 10 1 | 42.0 | 45.0 | 1876.8 |
2 | FM | BARLOCCO Carlo | 2089 | ITA | 6.5 | 5 1 | 7 0 | 11 1 | 4 1 | 13 1 | 3 ½ | 1 0 | 8 1 | 6 1 | 44.0 | 48.0 | 1917.9 |
3 | CN | GUIDI Maurizio | 2189 | ITA | 6.0 | 12 ½ | 8 1 | 14 1 | 7 1 | 1 ½ | 2 ½ | 5 1 | 6 ½ | 4 0 | 44.5 | 48.5 | 1935.6 |
4 | CN | CAVALLINI Gianfranco | 2106 | ITA | 6.0 | 10 1 | 1 ½ | 7 ½ | 2 0 | 17 ½ | 9 1 | 6 ½ | 5 1 | 3 1 | 44.0 | 47.5 | 1913.1 |
5 | 1N | CACCIA Mathias | 1664 | ITA | 5.5 | 2 0 | 10 1 | 8 ½ | 14 1 | 7 1 | 1 1 | 3 0 | 4 0 | 13 1 | 44.0 | 48.0 | 1898.2 |
6 | IM | MERAVIGLIA Alberto | 1659 | ITA | 5.0 | 20 ½ | 9 1 | 1 0 | 8 1 | 11 ½ | 13 1 | 4 ½ | 3 ½ | 2 0 | 43.5 | 45.0 | 1846.3 |
7 | 2N | PAGLIUCA Andrea | 1796 | ITA | 5.0 | 16 1 | 2 1 | 4 ½ | 3 0 | 5 0 | 17 1 | 8 0 | 12 ½ | 14 1 | 41.0 | 44.5 | 1857.9 |
8 | 2N | SANTARELLI Sabatino | 1663 | ITA | 5.0 | 11 1 | 3 0 | 5 ½ | 6 0 | 18 1 | 16 1 | 7 1 | 2 0 | 9 ½ | 40.5 | 43.5 | 1844.4 |
9 | CN | PATTARELLO Pierluigi | 1933 | ITA | 4.5 | 17 ½ | 6 0 | 18 ½ | 15 1 | 14 1 | 4 0 | 12 1 | 1 0 | 8 ½ | 39.0 | 42.0 | 1829.6 |
10 | 1N | CAMPESATO Adriano | 1691 | ITA | 4.5 | 4 0 | 5 0 | 16 ½ | 20 1 | 12 0 | 19 1 | 15 1 | 11 1 | 1 0 | 37.5 | 39.0 | 1765.2 |
11 | CN | SONCIN Denis | 2032 | ITA | 4.5 | 8 0 | 15 1 | 2 0 | 19 1 | 6 ½ | 12 ½ | 13 ½ | 10 0 | 16 1 | 37.0 | 39.5 | 1796.1 |
12 | 3N | VIGNATI Andrea | 1698 | ITA | 4.5 | 3 ½ | 13 0 | 15 ½ | 16 ½ | 10 1 | 11 ½ | 9 0 | 7 ½ | 20 1 | 36.0 | 37.5 | 1728.0 |
13 | 1N | BURATTI Roberto | 1845 | ITA | 4.0 | 15 ½ | 12 1 | 19 1 | 1 0 | 2 0 | 6 0 | 11 ½ | 17 1 | 5 0 | 40.5 | 43.0 | 1847.4 |
14 | 1N | SALA Gianni | 1794 | ITA | 4.0 | 19 ½ | 17 1 | 3 0 | 5 0 | 9 0 | 15 ½ | 20 1 | 18 1 | 7 0 | 34.0 | 35.5 | 1728.4 |
15 | 2N | CRESTANI Sandro | 1657 | ITA | 4.0 | 13 ½ | 11 0 | 12 ½ | 9 0 | 20 1 | 14 ½ | 10 0 | 19 1 | 18 ½ | 31.5 | 33.0 | 1674.0 |
16 | 3N | BIANCHI Angelo | 1647 | ITA | 3.5 | 7 0 | 18 ½ | 10 ½ | 12 ½ | 19 1 | 8 0 | 17 ½ | 20 ½ | 11 0 | 32.5 | 34.0 | 1701.3 |
17 | 1N | CASTIGLIONI Fabrizio | 1662 | ITA | 3.5 | 9 ½ | 14 0 | 20 ½ | 18 1 | 4 ½ | 7 0 | 16 ½ | 13 0 | 19 ½ | 32.5 | 34.0 | 1693.8 |
18 | NC | GRINDATI Fabrizio | 1670 | ITA | 3.0 | 1 0 | 16 ½ | 9 ½ | 17 0 | 8 0 | 20 1 | 19 ½ | 14 0 | 15 ½ | 34.0 | 35.5 | 1712.8 |
19 | NC | BIGNAMI Matteo | 1466 | ITA | 2.5 | 14 ½ | 20 1 | 13 0 | 11 0 | 16 0 | 10 0 | 18 ½ | 15 0 | 17 ½ | 31.0 | 32.5 | 1656.0 |
20 | 2n | MARRA Giuseppe | 1593 | ITA | 1.5 | 6 ½ | 19 0 | 17 ½ | 10 0 | 15 0 | 18 0 | 14 0 | 16 ½ | 12 0 | 32.0 | 34.5 | 1716.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )