Home > Tornei > anno 2009 > classifica finale
oppure torna a:
Home > Archivio > 2009 > 28 05 2009 > classifica finale

Torneo Il Carroccio 2009

 

CLASSIFICA FINALE SQUADRE

  Contrada P. Scacch. P. Squadra
1 S. Magno 49,5 12
2 S. Erasmo 41,5 10
3 S. Domenico 39 10
4 La Flora 38,5 7
5 Legnarello 37 7
6 S. Bernardino 35,5 6
7 S. Ambrogio 36,5 3
8 S. Martino 30,5 3

CLASSIFICA FINALE SCACCHIERE

 

CARROCCIO 2009 1° SCACCHIERA
Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B Buc1 APRO
1 6.0 3 CM BURLANDO Alessandro 2086 2405 TO 20.25 20.50 2061
2 6.0 6 FM BARLOCCO Carlo 2120 2400 MI 16.00 20.50 2062
3 4.0 8 CM SGNAOLIN Davide 2118 2141 VA 9.25 22.50 2099
4 3.5 7 M POZZI Enrico 2124 2090 VA 8.25 23.00 2106
5 2.5 1 CM LA TORRE Giovanni 2048 1999 MI 5.75 24.00 2119
6 2.5 4 CM PACE Roberto 2043 2000 MI 4.75 24.00 2119
7 2.0 5 CM BRUGO Marco 2169 1926 MI 7.50 24.50 2129
8 1.5 2 CM CAVALLINI Gianfranco 2052 1871 MI 5.25 24.50 2137

CARROCCIO 2009 2° SCACCHIERA
Pos Scr ID - NAME Rtg PRtg Fed. S-B Buc1 APRO
1 5.5 3 1N MORANDI Daniele 1843 2087 MI 17.75 21.00 1821
2 4.0 1 1N MORONI Luca 1897 1900 MI 12.25 22.50 1848
3 4.0 5 2N NUNZIATA Vincenzo 1776 1917 VA 12.25 22.50 1846
4 4.0 2 CM SONCIN Denis 1894 1900 TO 10.50 22.50 1848
5 3.5 6 CM NESSI Silvio 1822 1860 MI 12.00 23.00 1854
6 3.5 4 CM GUIDI Maurizio 1973 1839 MI 10.75 23.00 1857
7 2.0 7 2N PELLEGATA Andrea 1815 1703 MI 6.00 24.50 1876
8 1.5 8 CM PATTARELLO Pierluigi 1827 1630 MI 5.50 24.50 1887

CARROCCIO 2009 3° SCACCHIERA
Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B Buc1 APRO
1 5.5 5 NC BURATTI Roberto 1700 1953 MI 17.75 21.00 1683
2 5.0 3 2N CHIODINI Walter 1774 1870 MI 13.50 21.50 1695
3 4.0 2 2N BAGNOLI Paolo 1765 1763 MI 12.75 22.50 1710
4 4.0 4 1N SALA Gianni 1752 1765 MI 12.00 22.50 1710
5 4.0 8 2N CARMINATI Giovanni 1663 1778 MI 10.25 22.50 1708
6 2.5 1 1N CASOLI Alfredo 1752 1613 MI 6.25 24.00 1732
7 1.5 6 3N CLERICI Samuele 1676 1496 MI 5.50 25.00 1748
8 1.5 7 2N PICCHIO' Fabrizio 1680 1496 MI 4.00 25.00 1748

CARROCCIO 2009 4° SCACCHIERA
Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B Buc1 APRO
1 5.5 4 NC GALIMBERTI Matteo 1608 1853 MI 16.50 21.00 1588
2 5.0 5 2N MACCHIETTINI Pierang 1612 1781 MI 14.75 21.50 1598
3 4.5 2 3N PERICOLI Mario 1594 1727 MI 13.00 22.00 1606
4 4.0 1 2N MARRA Giuseppe 1597 1675 VA 12.50 22.50 1613
5 3.0 7 1N MERAVIGLIA Alberto 1650 1567 MI 6.75 23.50 1629
6 2.5 8 2N LONGO Giovanni 1663 1513 MI 11.00 24.00 1637
7 2.0 6 2N CALDAROLA Stefano 1655 1458 MI 4.00 24.50 1644
8 1.5 3 2N POSAPIANO Giacomo 1594 1395 MI 4.50 24.50 1653

CARROCCIO 2009 5° SCACCHIERA
Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B Buc1 APRO
1 5.5 3 1N ORMELLI Luigi 1582 1802 MI 17.25 21.00 1540
2 4.0 8 2N PENNA Venanzio 1567 1624 MI 12.75 22.50 1566
3 4.0 2 2N GORIN Lino 1579 1622 MI 11.75 22.50 1566
4 3.5 4 2N CRESTANI Sandro 1585 1571 NO 12.50 23.00 1573
5 3.5 6 2N CAVESTRO Adriano 1576 1573 VA 11.75 23.00 1573
6 3.0 7 2N ARRIGONI Andrea 1551 1526 MI 9.00 23.50 1580
7 3.0 5 2N CAMPESATO Adriano 1561 1525 MI 8.50 23.50 1580
8 1.5 1 3N BIGNAMI Matteo 1587 1341 MI 5.50 23.50 1606

CARROCCIO 2009 6° SCACCHIERA
Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B Buc1 APRO
1 5.0 6 3N SOCCI Walter 1521 1673 MI 16.00 21.50 1492
2 4.0 8 2N NOSSA Mauro 1527 1575 VA 13.00 23.00 1504
3 4.0 4 3N GUGLIA Giuseppe 1493 1569 MI 11.75 22.50 1506
4 3.5 7 NC COZZI GianLuca 1546 1512 MI 12.00 23.00 1515
5 3.5 5 2N SANTARELLI Sabatino 1530 1514 MI 11.75 23.00 1514
6 3.5 1 NC BIANCHI Angelo 1491 1518 VA 11.75 22.50 1504
7 3.0 2 NC PIROLIC Emir 1521 1465 MI 9.50 23.50 1521
8 1.5 3 NC PINCIROLI Giovanni 1502 1288 MI 5.25 23.50 1547

CARROCCIO 2009 7° SCACCHIERA
Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B Buc1 APRO
1 6.0 8 2N PURICELLI Giancarlo 1472 1746 MI 16.50 20.00 1409
2 5.5 3 2N BACCHINI Stefano 1418 1675 VA 19.00 20.50 1419
3 3.5 6 NC VASURI Sebastiano 1480 1436 MI 9.25 22.50 1453
4 3.5 1 3N BALLARATI Gianni 1436 1442 VA 8.25 22.50 1452
5 2.5 2 NC GHIOLDI Matteo 1406 1344 MI 9.00 23.50 1466
6 2.5 5 3N RUGGIERO Paolino 1463 1336 MI 7.25 23.50 1467
7 2.5 4 3N INVERNICI Marco 1419 1343 MI 6.75 23.50 1466
8 2.0 7 NC RIGO Luigi 1440 1284 MI 6.50 23.50 1475

CARROCCIO 2009 8° SCACCHIERA
Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B Buc1 APRO
1 5.0 1 3N BENCIVENGA Antonio 1388 1544 VA 15.25 22.00 1353
2 5.0 3 NC BARRACO Vincenzo 1401 1542 MI 14.00 22.00 1353
3 4.0 2 NC COLOMBO Angelo 1401 1434 MI 14.50 23.00 1369
4 4.0 4 NC BITETTI Francesco 1400 1434 MI 12.25 23.00 1369
5 4.0 8 NC VITALE Piero 1376 1438 MI 10.50 23.00 1368
6 3.5 7 NC NAVA Mario 1380 1387 MI 9.00 23.50 1376
7 1.5 6 3N GARZIA Marcello 1371 1158 MI 3.00 25.50 1408
8 1.0 5 1S DE DOMINICIS Arrigo 1376 1079 VA 4.00 25.50 1420

CARROCCIO 2009 9° SCACCHIERA
Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B Buc1 APRO
1 5.5 5 H RUGGERI Alessandro 1370 1571 MI 16.50 20.50 1314
2 4.5 4 NC VILLA Filippo 1262 1458 MI 14.00 21.50 1330
3 4.0 7 NC GRIMALDI Salvatore 1368 1391 MI 14.00 22.00 1340
4 4.0 6 NC GALLENI Davide 1367 1391 MI 12.75 22.00 1340
5 3.0 2 NC NIKOLAEV Andrei 1352 1293 MI 8.75 23.00 1354
6 3.0 1 NC ROMEO Fabio 1331 1296 MI 7.75 23.00 1353
7 2.0 3 NC RIGOLI Marco 1353 1185 MI 7.00 24.00 1369
8 2.0 8 H FORNER Giuliano 1354 1185 MI 6.75 24.00 1369

CARROCCIO 2009 10° SCACCHIERA
Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B Buc1 APRO
1 6.0 3 H BERRA Efrem 1286 1596 VA 17.50 22.00 1196
2 5.0 1 H PATTANO Antonio 1334 1438 MI 12.50 23.00 1219
3 4.5 8 NC VITALE Alessan 1285 1389 MI 12.75 23.50 1226
4 4.5 4 NC TOFFOLON Natale 1353 1379 MI 12.25 23.50 1227
5 3.5 5 NC CAPECE Rocco 1186 1301 VA 8.75 24.50 1238
6 2.5 7 NC VITALE Aurora 1267 1187 MI 5.75 25.50 1255
7 2.0 6 NC CAVALERI Gabriele 1284 1129 MI 2.50 26.00 1263
8 0.0 2 NC DESIDERATO Lorenzo 1300 550 MI 0.00 26.00 1346

CARROCCIO 2009 11° SCACCHIERA
Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B Buc1 APRO
1 6.0 2 NC CAPERNA Tommaso 1300 1590 MI 18.00 22.00 1201
2 6.0 3 NC PAGLIUCA Andrea 1300 1590 MI 16.00 22.00 1201
3 5.0 8 NC VILLA Edoardo 1306 1438 MI 12.75 23.00 1223
4 3.5 5 NC TROISI Gabriele 1300 1281 MI 6.25 24.50 1245
5 3.0 6 NC BITETTI Luca 1252 1238 MI 6.25 25.00 1251
6 2.5 1 NC VIGNATI Andrea 1264 1184 MI 5.75 25.50 1259
7 2.0 7 NC PENATI Marco 1300 1123 MI 2.50 26.00 1268
8 0.0 4 NC VIGNATI Francesca 1249 553 MI 0.00 26.00 1349