Home> Tornei > Città di Legnano > anno 2018 > Risultati e Classifiche
oppure torna a:
Home > Archivio > 2018> 22.12.2018 Torneo città di Legnano 2018
Torneo Città di Legnano XXX ediz. - OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
18NC MILARDI Enrico 15201800ITA 7.5 45.5 49.5 1577.8
24NC CAPPELLO Giuseppe 15691794ITA 7.5 45.5 47.5 1561.2
31NC NAVA Mario 16111654ITA 6.0 46.5 50.5 1591.2
4113N SOCCI Walter 14901611ITA 6.0 44.5 48.0 1560.8
56NC FRITTELLA Raul 15301612ITA 6.0 42.0 46.0 1553.9
622N PICCHIO' Fabrizio 16071607ITA 5.5 46.5 50.5 1592.9
715NC POZZI Giorgio 14601519ITA 5.5 35.0 37.0 1437.0
83NC COZZI GianLuca 15961533ITA 5.0 45.5 47.5 1572.6
97NC TREBUNTSEVA Maria 15301509ITA 5.0 42.5 46.0 1545.6
1021NC PATTANO Antonio 14451535ITA 5.0 41.5 45.0 1517.9
1124NC BERRA Efrem 13931517ITA 5.0 37.0 39.0 1450.4
1213NC RUGGERI Alessandro 14721503ITA 5.0 35.5 39.0 1453.9
13183N BENCIVENGA Antonio 14481520ITA 5.0 35.0 37.0 1434.9
145NC CASTOLDI Andrea 15301521ITA 4.5 41.5 45.5 1530.4
1527NC FIORENTINO Lia 13531506ITA 4.5 38.5 41.0 1467.6
1623NC CAPECE Rocco 14311438ITA 4.0 40.0 42.5 1482.1
1712NC CARAGIULO Gianfranco 14751407ITA 4.0 39.0 42.5 1490.6
18191S DE DOMINICIS Arrigo 14481413ITA 4.0 38.0 40.0 1456.1
199NC PALACIOS Julian 15001415ITA 4.0 35.5 37.5 1446.9
2016NC FACCO Maurizio 14531398ITA 4.0 31.5 34.0 1399.0
2126NC CELESTI Alessandro 13611375ITA 3.5 35.5 37.5 1420.2
2220NC FORNER Giuliano 14471376ITA 3.5 34.0 36.0 1416.1
23143N TOMASINO Vincenzo 14621334ITA 3.5 32.5 34.5 1407.0
2425NC FERRARI Marco 13741353ITA 3.5 30.5 32.5 1368.7
2522NC MENEGHELLO Luca 14321260ITA 2.5 29.0 31.0 1352.2
2610NC CETRARO Flavia 14901245ITA 2.5 27.5 29.5 1346.3
2717NC RODRIGUEZ Daniela 14501219ITA 2.0 33.5 35.5 1412.6
2828NC MEI Ilaria 13001233ITA 2.0 30.0 32.0 1361.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )