oppure torna a:
Home
> Archivio
> 2019 >
2019_11_02 Trofeo Lombardia
TROFEO LOMBARDIA 2019-2020
La 39.a edizione del Trofeo Lombardia prende avvio la domenica 22 settembre 2019 con il primo turno di gioco. Alla serie TOP partecipano le squadre che l'anno precedente hanno mantenuto la posizione nella serie e quelle promosse dalla serie PIONEER alla TOP. In totale, come al solito, 16 squadre. Nella serie PIONEER partecipano le squadre delle societā scacchistiche della Lombardia affiliate al FSI per il 2019, che si sono iscritte entro il termine fissato dal regolamento (31 agosto 2019). Per la Serie PIONEER che accoglie sempre un numero di squadre superiore a 16, i primi quattro turni si effettuano secondo il sistema Svizzero per tutte le squadre. Le prime 4 classificate al termine degli incontri con il sistema Svizzero, entrano in semifinale e finale. Per la serie TOP, giā organizzata su 16 squadre, gli incontri sono tutti ad eliminazione diretta con doppia partita di andata e ritorno. Il sorteggio degli abbinamenti č effettuato ai primi di settembre. Il calendario č il seguente:
DATA | Serie TOP | Serie PIONEER |
22 settembre 2019 | Ottavi di finale - andata | 1° turno torneo svizzero |
20 ottobre 2019 | Ottavi di finale ritorno | 2° turno torneo svizzero |
17 novembre 2019 | Quarti di finale - andata Playout - andata |
3° turno torneo svizzero |
15 dicembre 2019 | Quarti di finale - ritorno Playout - ritorno |
4° turno torneo svizzero |
12 gennaio 2020 | SEMIFINALI e FINALI | SEMIFINALI e FINALI |
Per il nostro circolo partecipano due squadre: una in serie TOP di diritto e una in serie TOP per effetto del ripescaggio in seguito a rinunce di altre squadre.
La fase finale del Trofeo Lombardia si farā domenica 12 gennaio 2020 presso la sede che sarā definita sulla base delle proposte che perverranno agli organizzatori.
Famiglia Legnanese TOP: responsabile Guidi Maurizio
PAVON CARDENAS JESUS MIGUEL
(2267)
CALONI UGO (2185
GUIDI MAURIZIO (2053)
BARLOCCO CARLO (2017)
PATTARELLO PIERLUIGI (1935)
CACCIA MATHIAS (1803)
PAGLIUCA ANDREA (1760)
Famiglia Legnanese B: responsabile Pattano Antonio
NUNZIATA VINCENZO (1925)
MARRA GIUSEPPE (1753)
CASTIGLIONI FABRIZIO (1733)
VIGNATI ANDREA (1731)
MERAVIGLIA ALBERTO (1715)
PALMINTERI VINCENZO (1712)
CAMPESATO ADRIANO (1694)
CRESTANI SANDRO (1616)
BIGNAMI MATTEO (1599)
CAPPELLO GIUSEPPE (1541)
TREBUNTSEVA MARIA
(1431)
BORRELLI ANDREA (1425)
TOMASINO VINCENZO (1404)
PATTANO ANTONIO (1224)
RISULTATI A FINE Ritorno QUARTI DI FINALE:
Pos | Pts | ID | Team Name | WBoard | Buc_G |
1 | 12.5 | 5 | SCACCHISTICA CERIANESE | 5.25 | 22 |
2 | 12 | 1 | DRAGON FLY MIMOSA TOP A | 4.80 | 27 |
3 | 11 | 11 | SCACCHISTICA BERGAMO | 3.00 | 31 |
4 | 10 | 2 | MILANESE DAL VERME | 3.90 | 38 |
5 | 10 | 7 | CITTA' di COMO | 3.70 | 26 |
6 | 10 | 9 | FAMIGLIA LEGNANESE TOP | 3.30 | 37 |
7 | 9.5 | 13 | GALLARATE | 2.75 | 23.5 |
8 | 9 | 15 | CREMA | 3.70 | 26 |
9 | 8.5 | 8 | MARTESANA | 1.95 | 28 |
10 | 8 | 3 | MILANESE 1881 | 3.20 | 33 |
11 | 8 | 14 | DRAGON FLY MIMOSA TOP B | 0.80 | 31 |
12 | 7 | 4 | IL CASTELLETTO | 2.60 | 40 |
13 | 5 | 6 | LA MONGOLFIERA CS | 2.30 | 33 |
14 | 3 | 10 | SCACCO MATTO A! | 1.40 | 38 |
15 | 2 | 12 | MILANESE GIOVANI | 0.40 | 38.5 |
16 | 1.5 | 16 | LEGNANO B | 0.95 | 36 |
Di seguito i risultati degli incontri:
Data Andata e Ritorno | TOP - Ottavi di finale | Andata | Ritorno | Vincitrice |
22.09.2019 - 20.10.2019 | Dragonfly Mimosa TOP A - Legnano B | 4.0-0.0 | 3.0-1.0 | Dragonfly |
22.09.2019 - 20.10.2019 | Milanese Dal Verme - Crema | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 | Milanese |
22.09.2019 - 20.10.2019 | Milanese 1881 - Dragonfly Mimosa TOP B | 3.5-0.5 | 2.5-1.5 | Milanese |
22.09.2019 - 20.10.2019 | Il Castelletto - Gallarate | 2.0-2.0 | 2.5-1.5 | Il Castelletto |
22.09.2019 - 20.10.2019 | Scacchistica Cerianese - Milanese Giovani | 3.0-1.0 | 4.0-0.0 | Cerianese |
22.09.2019 - 20.10.2019 | La Mongolfiera CS - Scacchistica Bergamo | 1.0-3.0 | 2.0-2.0 | Bergamo |
22.09.2019 - 20.10.2019 | Cittā di Como - Scacco Matto! A | 3.5-0.5 | 3.5-0.5 | Cittā di Como |
22.09.2019 - 20.10.2019 | Martesana - Famiglia Legnanese TOP | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | Legnanese |
Data Andata e Ritorno | TOP - Quarti di finale | Andata | Ritorno | Vincitrice |
17.11.2019 - 15.12.2019 | Dragonfly Mimosa TOP A - Famiglia Legnanese TOP | 3.5-0.5 | 1.5-2.5 | Dragonfly |
17.11.2019 - 15.12.2019 | Scacchistica Cerianese - Il Castelletto | 3.0-1.0 | 2.5-1.5 | Cerianese |
17.11.2019 - 15.12.2019 | Milanese 1881 - Scacchistica Bergamo | 2.0-2.0 | 0.0F-4.0F | Bergamo |
17.11.2019 - 15.12.2019 | Cittā di Como - Milanese Dal Verme | 1.0-3.0 | 2.0-2.0 | Milanese |
Data Andata e Ritorno | TOP - Playout | Andata | Ritorno | Vincitrice |
17.11.2019 - 15.12.2019 | Dragonfly Mimosa TOP B - La Mongolfiera CS | 2.0-2.0 | 4.0F-0.0F | Dragonfly |
17.11.2019 - 15.12.2019 | Legnano B - Martesana | 0.5-3.5 | 0.0F-4.0F | Martesana |
17.11.2019 - 15.12.2019 | Scacco Matto! A - Crema | 1.5-2.5 | 0.5-3.5 | Crema |
17.11.2019 - 15.12.2019 | Milanese Giovani - Gallarate | 2.0-2.0 | 0.0F-4.0F | Gallarate |
Data | TOP - Semifinale | Risultato | Vincitrice |
12.01.2020 | Dragonfly Mimosa TOP A - Scacchistica Cerianese | ||
12.01.2020 | Scacchistica Bergamo - Milanese Dal Verme |
Data | TOP - FINALE | Risultato | Vincitrice |
12.01.2020 | |||
12.01.2020 |
RISULTATI a FINE COMPETIZIONE:
Pos | Team Name |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |