oppure
Home
> Archivio >
2014 >
13 01 2014
TROFEO LOMBARDIA 2013-2014
La 33.a edizione del Trofeo Lombardia e' terminata domenica 12 gennaio 2014 con le fasi finali svoltesi presso la magnifica Villa Cenacolo di Lentate sul Seveso, grazie all'organizzazione del Circolo Tal di Lentate
Per il nostro circolo hanno partecipato due squadre: una in serie TOP e una in serie PIONEER.
Famiglia Legnanese A: responsabile Guidi Maurizio
BELLIA FABRIZIO (IM - 2415)
BARLOCCO CARLO (FM - 2093)
VALENTI GIUSEPPE (FM - 2185)
POZZI ENRICO (M - 2196)
SGNAOLIN
DAVIDE (M - 2258)
PATTARELLO PIERLUIGI (CM - 1960)
SONCIN DENIS (CM - 2041)
LA
TORRE GIOVANNI (CM - 2037)
CALONI UGO (CM -
2169)
MORANDI DANIELE (1N - 1893)
BURATTI ROBERTO (2N - 1795)
CLASSIFICA FINALE SERIE TOP:
Posizione | Squadre |
1° | Ceriano Clippers |
2° | Milanese 1881 |
3° | Milanese Dal Verme |
4° | Legnano A |
5° - 8° | Milanese TNT, Veduggio, Scacco Matto, Chess Projects |
9° - 12° | Scacchi Bresso, Milanese Palladino, Bergamo, Cavalli&Segugi A |
13° - 15° | Brugherio, Como A, Corsico |
Le squadre classificate dal 13° al 15° posto retrocedono in serie PIONEER.
Di seguito i risultati degli incontri:
Data | TOP - Finale | Risultato | Vincitrice |
12.01.2014 ore 15:30 | Milanese 1881 - Ceriano Clippers | 1 - 3 | Ceriano Clippers |
12.01.2014 ore 15:30 | Milanese Dal Verme - Legnano A | 2 - 2 | Milanese Dal Verme |
Data | TOP - Semi finale | Risultato | Vincitrice |
12.01.2014 ore 9:00 | Ceriano Clippers - Milanese Dal Verme | 2 - 2 | Ceriano Clippers |
12.01.2014 ore 9:00 | Legnano A - Milanese 1881 | 1 - 3 | Milanese 1881 |
Data | TOP - Quarti di finale | Andata | Ritorno | Vincitrice |
15.12.2013 | Ceriano Clippers - Milanese TNT | 3 - 1 | 2 - 2 | Ceriano Clippers |
15.12.2013 | Veduggio - Milanese Dal Verme | 0.5 - 3.5 | 1.5 - 2.5 | Mil.Dal Verme |
15.12.2013 | Milanese 1881 - Scacco Matto | 3.5 - 0.5 | 1.5 - 2.5 | Mil. 1881 |
15.12.2013 | Chess Projects - Legnano A | 1 - 3 | 0 - 4F | Legnano A |
Data | TOP - Playout | Andata | Ritorno | Vincitrice |
15.12.2013 | Scacchi Bresso - (vince i playout) | Bresso | ||
15.12.2013 | Milanese Palladino - Brugherio | 2.5 - 1.5 | 3 - 1 | Mil. Palladino |
15.12.2013 | Como A - Bergamo | 0.5 - 3.5 | 0 - 4F | Bergamo |
15.12.2013 | Corsico - Cavalli&Segugi A | 1.5 - 2.5 | 0 - 4F | Cav&Seg |
Data | TOP - Ottavi di finale | Andata | Ritorno | Vincitrice |
20.10.2013 | Ceriano Clippers - (accede a Quarti) | Clippers | ||
20.10.2013 | Milanese TNT - Scacchi Bresso | 3 - 1 | 2.5 - 1.5 | Mil. TNT |
20.10.2013 | Veduggio - Milanese Palladino | 3.5 - 0.5 | 2 - 2 | Veduggio |
20.10.2013 | Brugherio - Milanese Dal Verme | 0 - 4 | 0 - 4F | Dal Verme |
20.10.2013 | Milanese 1881 - Como A | 3 - 1 | 3.5 - 0.5 | Mil. 1881 |
20.10.2013 | Bergamo - Scacco Matto | 2.5 - 1.5 | 1 - 3 | S. Matto |
20.10.2013 | Chess Projects - Corsico | 2 - 2 | 3 - 1 | Projects |
20.10.2013 | Cavalli&Segugi A - Legnano A | 0.5 - 3.5 | 0 - 4 | Legnano |
Famiglia Legnanese B: responsabile Pattano Antonio
CASTIGLIONI FABRIZIO (1N - 1800)
CAMPESATO ADRIANO L. (1N - 1805)
PALMINTERI VINCENZO (1N
- 1810)
NOSSA MAURO (2N - 1571)
CLERICI SAMUELE (2N - 1757)
PICCHIO' FABRIZIO (2N - 1569)
CRESTANI SANDRO (2N - 1646)
PATTANO ANTONIO (NC - 1437)
CLASSIFICA FINALE SERIE PIONEER:
Posizione | Squadre |
1° | CSKB Vigevano |
2° | Il Castelletto |
3° | Gallarate |
4° | Lonate Ceppino |
5° - 8° | Como B, Tal Lentate, ASVB Vigevano, Bergamo B |
9° - 11° | Cormano D, Variante Ceriano, Cormano A |
12° - 17° | La Mongolfiera A, Cremona, Legnano B, Arrocco Lungo Erba, Cavalli&Segugi C, Bergamo Pedrengo |
18° - 24° | Cavalli&Segugi B, Milanese Giovani, Cormano C, Cormano E, Tallini, Cormano F, Canal |
25° - 26° | Accademia Onions, Cormano B |
27° | Bassa Milanese |
Le squadre classificate dal
1° al 4° posto vengono promosse in serie TOP.
Di seguito una sintesi dei risultati degli incontri:
Data | PIONEER - Finale | RISULTATO | Vincitrice |
12.01.2014 ore 15:30 | Il Castelletto - CSKB Vigevano | 1.5 - 2.5 | CSKB Vigevano |
12.01.2014 ore 15:30 | Gallarate - Lonate Ceppino | 3 - 1 | Gallarate |
Data | PIONEER - Semi finale | RISULTATO | Vincitrice |
12.01.2014 ore 9:00 | Lonate Ceppino - Il Castelletto | 0.5 - 3.5 | Il Castelletto |
12.01.2014 ore 9:00 | CSKB Vigevano - Gallarate | 4 - 0 | CSKB Vigevano |
Data | PIONEER - Quarti di finale a eliminazione diretta | RISULTATO | Vincitrice |
15.12.2013 | Il Castelletto - Bergamo B | 3.5 - 0.5 | Il Castelletto |
15.12.2013 | Gallarate - ASVB Vigevano | 2.5 - 1.5 | Gallarate |
15.12.2013 | CSKB Vigevano - Tal Lentate | 3 - 1 | CSKB Vigevano |
15.12.2013 | Lonate Ceppino - Como B | 3 - 1 | Lonate Ceppino |
CLASSIFICA PIONEER FASE 1 SISTEMA SVIZZERO (dopo il 3° TURNO)
Pos | score | ID | Team Name | Rtg | SunR | WBrd | BucT |
1 | 6.0 | 2 | Il Castelletto | 2167 | 12.00 | 19.20 | 10.00 |
2 | 6.0 | 5 | Gallarate | 1912 | 8.00 | 13.00 | 9.00 |
3 | 5.0 | 1 | CSKB Vigevano | 2248 | 8.00 | 12.40 | 8.00 |
4 | 5.0 | 10 | Lonate Ceppino | 1821 | 8.00 | 12.00 | 5.00 |
5 | 4.0 | 17 | Como B | 1720 | 8.00 | 13.20 | 9.00 |
6 | 4.0 | 7 | Tal Lentate | 1902 | 8.00 | 12.50 | 11.00 |
7 | 4.0 | 16 | ASVB Vigevano | 1738 | 8.00 | 5.60 | 9.00 |
8 | 4.0 | 6 | Bergamo B | 1903 | 7.50 | 12.05 | 12.00 |
===== | ===== | === | ========================= | ==== | ==== | ==== | ==== |
9 | 4.0 | 25 | Cormano D | 1440 | 6.50 | 10.55 | 7.00 |
10 | 4.0 | 11 | Variante Ceriano | 1798 | 6.50 | 10.15 | 11.00 |
11 | 4.0 | 19 | Cormano A | 1650 | 6.00 | 9.80 | 6.00 |
12 | 3.0 | 4 | La Mongolfiera A | 1929 | 7.50 | 12.25 | 9.00 |
13 | 3.0 | 9 | Cremona | 1847 | 6.00 | 9.80 | 9.00 |
14 | 3.0 | 12 | Legnano B | 1793 | 6.00 | 9.30 | 13.00 |
15 | 3.0 | 15 | Arrocco Lungo Erba | 1754 | 5.50 | 9.35 | 11.00 |
16 | 3.0 | 20 | Cavalli&Segugi C | 1508 | 5.50 | 8.35 | 9.00 |
17 | 3.0 | 13 | Bergamo Pedrengo | 1764 | 5.00 | 8.70 | 11.00 |
18 | 2.0 | 18 | Cavalli&Segugi B | 1714 | 6.50 | 4.15 | 12.00 |
19 | 2.0 | 14 | Milanese Giovani | 1756 | 6.00 | 9.60 | 10.00 |
20 | 2.0 | 27 | Cormano C | 1439 | 6.00 | 3.10 | 9.00 |
21 | 2.0 | 21 | Cormano E | 1491 | 5.00 | 8.30 | 5.00 |
22 | 2.0 | 26 | Tallini | 1440 | 5.00 | 1.30 | 7.00 |
23 | 2.0 | 24 | Cormano F | 1461 | 4.50 | 0.65 | 9.00 |
24 | 2.0 | 8 | Canal | 1879 | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
25 | 1.0 | 3 | Accademia Onions | 2024 | 3.00 | 5.50 | 10.00 |
26 | 1.0 | 23 | Cormano B | 1472 | 2.50 | 4.35 | 10.00 |
27 | 0.0 | 22 | Bassa Milanese | 1478 | 3.50 | 5.65 | 9.00 |
Alla fine del terzo turno, la nostra squadra in serie PIONEER si piazza a metà classifica: posizione insufficiente per la prosecuzione del torneo che regolamenta l'ingresso ai quarti di finale alle sole prime 8 classificate.
FASE 1 - DETTAGLIO RISULTATI dei tre turni con sistema Svizzero
Data | PIONEER - 1° Turno Svizzero | Risultato |
29.09.2013 | Milanese Giovani - CSKB Vigevano | 1.5 - 2.5 |
29.09.2013 | Il Castelletto - Arrocco Lungo Erba | 4 - 0 |
29.09.2013 | ASVB Vigevano - Accademia Onions | 2 - 2 |
29.09.2013 | La Mongolfiera - Como B | 2 - 2 |
29.09.2013 | Cavalli&Segugi B - Gallarate | 1 - 3 |
29.09.2013 | Bergamo B - Cormano A | 3.5 - 0.5 |
29.09.2013 | Cavalli&Segugi C - Tal Lentate | 0.5 - 3.5 |
29.09.2013 | Canal - Cormano E | 3 - 1 |
29.09.2013 | Bassa Milanese - Cremona | 1 - 3 |
29.09.2013 | Lonate Ceppino - Cormano B | 2 - 2 |
29.09.2013 | Cormano F - Variante Ceriano | 0 - 4 |
29.09.2013 | Legnano B - Cormano D | 2.5 - 1.5 |
29.09.2013 | Tallini - Bergamo Pedrengo | 1 - 3 |
29.09.2013 | Cormano C - (vince a forfait) | 4 - 0 F |
Data | PIONEER - 2° Turno Svizzero | Risultato |
20.10.2013 | CSKB Vigevano - Cormano C | 3.5 - 0.5 |
20.10.2013 | Bergamo Pedrengo - Il Castelletto | 0 - 4 |
20.10.2013 | Gallarate - Legnano B | 2.5 - 1.5 |
20.10.2013 | Cremona - Bergamo B | 2 - 2 |
20.10.2013 | Tal Lentate - Canal | 3 - 1 |
20.10.2013 | Variante Ceriano - La Mongolfiera | 2.5 - 1.5 |
20.10.2013 | Accademia Onions - Lonate Ceppino | 1 - 3 |
20.10.2013 | Como B - ASVB Vigevano | 2 - 2 |
20.10.2013 | Cormano B - Milanese Giovani | 0.5 - 3.5 |
20.10.2013 | Arrocco Lungo Erba- Cormano F | 3.5 - 0.5 |
20.10.2013 | Cormano D - Cavalli&Segugi B | 2.5 - 1.5 |
20.10.2013 | Cormano A - Bassa Milanese | 2.5 - 1.5 |
20.10.2013 | Cormano E - Cavalli&Segugi C | 1 - 3 |
20.10.2013 | Tallini - (vince a forfait) | 4 - 0 F |
Data | PIONEER - 3° Turno Svizzero | Risultato |
17.11.2013 | Bergamo B - CSKB Vigevano | 2 - 2 |
17.11.2013 | Il Castelletto - Variante Ceriano | 4 - 0 |
17.11.2013 | Gallarate - Tal Lentate | 2.5 - 1.5 |
17.11.2013 | Lonate Ceppino - Cremona | 3 - 1 |
01.12.2013 | Canal - Como B | 0 - 4 |
17.11.2013 | Legnano B - Bergamo Pedrengo | 2 - 2 |
17.11.2013 | Milanese Giovani - Cormano A | 1 3 |
17.11.2013 | Cavalli&Segugi C - Arrocco Lungo Erba | 2 - 2 |
17.11.2013 | ASVB Vigevano - Tallini | 4 - 0F |
17.11.2013 | Cormano C - Cormano D | 1.5 - 2.5 |
17.11.2013 | Cavalli&Segugi B - Accademia Onions | 4 - 0F |
17.11.2013 | La Mongolfiera A - Cormano B | 4 - 0 |
17.11.2013 | Bassa Milanese - Cormano E | 1 - 3 |
17.11.2013 | Cormano F - (vince a forfait) | 4 - 0 F |