Home > Tornei > Sport in Vittoria 2016 > Classifica
oppure torna a:
Home > Archivio > 2016 > 2016_09_11 > vittoria_11_09_2016

11.09.2016: DOMENICA 11 SETTEMBRE OPEN LAMPO A LEGNANO
                      -in occasione di una domenica a piedi-
 

3° Torneo "SPORT in VITTORIA" 9 turni da 3 minuti con incremento di 2" a mossa

Classifica finale

Pos Pts ID NAME Rtg Fed Buc1 BucT
1 9.0 1 POZZI Enrico 2194 ITA 68.5
2 8.5 4 GUIDI Maurizio 2028 ITA 68.0
3 8.5 5 SONCIN Denis 1998 ITA 66.5
4 8.0 3 LA TORRE Giovanni 2037 ITA 69.0
5 7.5 2 CAVALLINI Gianfranco 2062 ITA 66.5
6 7.0 9 PINO Nicola 1742 ITA 66.5
7 6.0 7 MARRA Giuseppe 1760 ITA 68.5
8 6.0 12 PAGLIUCA Andrea 1590 ITA 61.5
9 6.0 18 COZZI GIANLUCA 1440 ITA 58.5
10 5.5 13 BELVISO MARIO 1580 ITA 71.5
11 5.5 8 MERAVIGLIA Alberto 1755 ITA 60.0
12 5.5 6 CASTIGLIONI Fabrizio 1776 ITA 47.5
13 5.0 10 CACCIA Mathias 1698 ITA 63.5
14 5.0 11 BIGNAMI Matteo 1595 ITA 55.0
15 5.0 14 NOSSA Mauro 1500 ITA 54.5
16 5.0 16 SOCCI Walter 1477 ITA 51.0 53.0
17 5.0 19 FERRANTE Giovanni 1440 ITA 51.0 53.0
18 5.0 17 CAPPELLO Giuseppe 1440 ITA 46.5
19 4.5 15 ARRIGONI Andrea 1500 ITA 51.0
20 4.0 21 SUAREZ Raphael 1440 ITA 50.5
21 4.0 23 CACCIA Andrea 1365 ITA 44.5
22 2.5 22 SONCIN Riccardo 1410 ITA 47.0
23 2.0 20 FACCHINI Alessandro (W) 1440 ITA 43.5

Torneo Lampo Legnano
Generato da Vega - www.vegachess.com
(copia registrata da: PINO NICOLA - ITA )