Home > Tornei > Sport in Vittoria 2014 > Classifica
oppure torna a:
Home > Archivio > 2014 > 2014_09_07 > vittoria_07_09_2014

07.09.2014: DOMENICA 7 SETTEMBRE OPEN LAMPO A LEGNANO
                      -in occasione di una domenica a piedi-
 

1° Torneo "SPORT in VITTORIA" 11 turni da 5 minuti

Classifica finale

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 9.5 8 1N VITALE Alessandro 1821 2124 ITA 67.5    
2 9.0 2 CM LA TORRE Giovanni 2037 2104 ITA 68.5    
3 7.5 1 CM SALVAGNIN Alberto 2049 1943 ITA 70.5    
4 7.5 4 CM GUIDI Maurizio 2022 1883 ITA 67.5    
5 7.0 6 1N CALDAROLA Stefano 1889 1910 ITA 70.0 74.5  
6 7.0 7 1N BERNASCONI Roberto 1870 1820 ITA 70.0 73.0  
7 7.0 10 1N MERAVIGLIA Alberto 1752 1885 ITA 68.0    
8 6.0 3 CM SONCIN Denis 2034 1853 ITA 70.5    
9 6.0 13 ARRIGONI Andrea 1600 1700 ITA 61.5    
10 6.0 5 CM PATTARELLO Pierluigi 1960 1671 ITA 61.0    
11 6.0 15 3N VIGNATI Andrea 1492 1649 ITA 55.5    
12 6.0 12 2N COLOMBO Angelo D. 1602 1687 ITA 55.0    
13 6.0 11 M LONGO Giovanni 1662 1624 ITA 54.5    
14 6.0 28 NC VITALE Piero 1359 1560 ITA 47.5    
15 5.5 9 1N BONDI' Fabio 1811 1711 ITA 67.5    
16 5.5 14 2N PICCHIO' Fabrizio 1584 1652 ITA 60.5    
17 5.5 16 NC LUPI Matthew 1470 1687 ITA 60.0    
18 5.0 17 NC PAGLIUCA Andrea 1455 1682 ITA 64.0    
19 5.0 22 NC CUCCURU Alessandro 1440 1479 ITA 48.0    
20 5.0 26 NC PATTANO Antonio 1437 1456 ITA 44.5    
21 4.5 27 NC PAGLIUCA Alessandro Carlo 1374 1426 ITA 55.0    
22 4.5 20 NC CELESTI ALESSANDRO 1440 1503 ITA 53.5    
23 4.0 25 NC Suarez Rafael 1440 1398   53.5    
24 4.0 24 NC SPECCHIO CARLO 1440 1337 ITA 48.5    
25 3.5 21 COLOMBO Lorenzo 1440 1312 ITA 47.0    
26 3.5 18 Beretta Federico 1440 1370 ITA 45.5    
27 1.5 23 NC Ranieri Francesco 1440 1002   44.0    
28 0.5 19 NC CALDIROLI ALBERTINA 1440 1092 ITA 36.0    

Torneo Lampo Legnano
Generato da Vega - www.vegachess.com
(copia registrata da: PINO NICOLA - ITA )