Home > Tornei > Memorial Fresca Fantoni Romano 2015 > squadre e risultati
oppure torna a:
Home > Archivio > 2015 > 29 03 2015

Il sito della Federazione Scacchistica Italiana MEMORIAL "FRESCA FANTONI ROMANO"

   VII edizione - anno 2015

Di seguito  si elencano i giocatori iscritti al torneo, la classifica aggiornata e i risultati conseguiti in ciascun turno.

I giocatori partecipanti

ID Name Title RtgF RtgN
1 Pagliuca Andrea NC 0 1532
2 Caperna Tommaso NC 0 1462
3 Caccia Mathias NC 0 1448
4 Vignati Andrea NC 0 1428
5 Migliavacca Edoardo NC 0 1354
6 Caragiulo Sara NC 0 1350
7 Pagliuca Alessandro NC 0 1343
8 Specchio Carlo NC 0 1313
9 Calvino Andrea NC 0 1250
10 Calvino Manuel NC 0 1250
11 Modaferri Martina NC 0 1250
12 Modaferri Mattia NC 0 1250
13 Salmoiraghi Simone NC 0 1250
14 Vignati Francesca NC 0 1298
15 Bullo Simone NC 0 1253
16 Antonini Alessandro NC 0 1250
17 Bianchi Tommaso NC 0 1250
18 Caragiulo Alice NC 0 1250
19 Licheri Salvatore NC 0 1250
20 Migliavacca Diana NC 0 1250
21 Rampinini Mattia NC 0 1250
22 Rampinini Samuel NC 0 1250

torna su


Classifica FINALE

  Pts NAME 1 2 3 4 5 Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 4.5 Pagliuca Andrea +21W =4B +9W +14B +3B 1532 1701 13.0 15.0 1334.8
2 4.0 Vignati Andrea +12B =1W +19B =5W +15W 1428 1568 13.5 16.0 1327.8
3 4.0 Caperna Tommaso +10B +8W +5B -3W +12W 1462 1563 13.5 15.5 1323.0
4 4.0 Caccia Mathias +11W +9B +14W +2B -1W 1448 1598 13.5 15.0 1358.4
5 3.5 Migliavacca Edoardo +13W +15B -2W =4B +19W 1354 1478 13.5 16.0 1328.6
6 3.0 Vignati Francesca +7B +6W -3B -1W +18B 1298 1457 13.0 14.5 1384.6
7 3.0 Modaferri Mattia -4W +22B +21W +BYE -2B 1250 1348 12.5 13.5 1347.5
8 3.0 Bullo Simone +6W -5W +16B +7W -4B 1253 1417 12.0 13.5 1345.0
9 3.0 Specchio Carlo +17W -2B +20W -BYE +9B 1313 1496 10.5 11.5 1303.0
10 3.0 Pagliuca Alessandro -14W +20B +17W -15B +10W 1343 1332 9.0 10.0 1260.2
11 2.5 Licheri Salvatore =16W +18B -4W +13B -5B 1250 1306 11.5 13.0 1306.4
12 2.5 Salmoiraghi Simone -5B =16W +6B -19W +17W 1250 1291 9.0 10.0 1290.8
13 2.0 Calvino Andrea +18W -3W -1B +21B -8W 1250 1287 14.0 15.5 1358.6
14 2.0 Rampinini Mattia -1B +10W -12B -9W +20B 1250 1234 11.0 12.0 1306.4
15 2.0 Calvino Manuel -2W -21B +11B +16W -7B 1250 1239 10.5 12.0 1311.0
16 2.0 Caragiulo Alice -9B -19W +BYE +17B -14W 1250 1069 8.5 9.5 1262.0
17 2.0 Modaferri Martina -3B -17B -10W +BYE +22W 1250 1107 8.0 8.5 1299.5
18 1.5 Antonini Alessandro =19B =13B -15W -10B =6W 1250 1122 10.0 11.5 1270.6
19 1.5 Caragiulo Sara -15B -14B -13W +20W =16B 1350 1111 10.0 11.0 1260.2
20 1.0 Bianchi Tommaso -8B +11W -7B -18W -13B 1250 1041 10.5 12.0 1281.2
21 1.0 Migliavacca Diana +22W -7W -8B -6B -21W 1250 1061 10.0 11.0 1301.2
22 0.0 Rampinini Samuel -20B -12W -- -- -11B 1250 450 7.5 8.5 1250.0

torna su


Risultati degli incontri

Turno 1 - 27 febbraio 2015
Brd Bianco Nero IDW-IDB Risultato
1 Calvino Manuel Caperna Tommaso  0 - 1 
2 Caccia Mathias Modaferri Martina    1 - 0 
3 Modaferri Mattia Vignati Andrea    0 - 1 
4 Migliavacca Edoardo Salmoiraghi Simone     1 - 0
5 Bullo Simone Caragiulo Sara    1 - 0 
6 Calvino Andrea Caragiulo Alice    1 - 0 
7 Migliavacca Diana Rampinini Samuel    1 - 0 
8 Pagliuca Andrea Rampinini Mattia    1 - 0 
9 Pagliuca Alessandro Vignati Francesca    0 - 1 
10 Specchio Carlo Bianchi Tommaso    1 - 0 
11 Licheri Salvatore Antonini Alessandro    ½ - ½ 
Turno 2 - 6 marzo 2015
Brd Bianco Nero IDW-IDB Risultato
1 Vignati Andrea Pagliuca Andrea    ½ - ½ 
2 Caperna Tommaso Specchio Carlo    1 - 0 
3 Calvino Andrea Caccia Mathias    0 - 1 
4 Bullo Simone Migliavacca Edoardo    0 - 1 
5 Migliavacca Diana Pagliuca Alessandro    0 - 1 
6 Vignati Francesca Caragiulo Sara    1 - 0 
7 Rampinini Samuel Modaferri Mattia    0 - 1 
8 Rampinini Mattia Calvino Manuel    1 - 0 
9 Caragiulo Alice Licheri Salvatore    0 - 1 
10 Bianchi Tommaso Modaferri Martina    1 - 0 
11 Salmoiraghi Simone Antonini Alessandro    ½ - ½ 
Turno 3 - 13 marzo 2015
Brd Bianco Nero IDW-IDB Risultato
1 Migliavacca Edoardo Caperna Tommaso    0 - 1 
2 Caccia Mathias Vignati Francesca    1 - 0 
3 Licheri Salvatore Vignati Andrea    0 - 1 
4 Pagliuca Andrea Calvino Andrea    1 - 0 
5 Pagliuca Alessandro Bianchi Tommaso    1 - 0 
6 Specchio Carlo Migliavacca Diana    1 - 0 
7 Modaferri Mattia Rampinini Mattia    1 - 0 
8 Antonini Alessandro Bullo Simone    0 - 1 
9 Caragiulo Sara Salmoiraghi Simone    0 - 1 
10 Modaferri Martina Calvino Manuel    0 - 1 
11 Caragiulo Alice BYE    1F-0F 
Turno 4 - 20 marzo 2015
Brd Bianco Nero IDW-IDB Risultato
1 Caperna Tommaso Caccia Mathias    0 - 1 
2 Vignati Francesca Pagliuca Andrea    0 - 1 
3 Vignati Andrea Migliavacca Edoardo    ½ - ½ 
4 Bullo Simone Pagliuca Alessandro    1 - 0 
5 Modaferri Mattia Specchio Carlo    1F-0F 
6 Salmoiraghi Simone Licheri Salvatore    0 - 1 
7 Caragiulo Sara Migliavacca Diana    1 - 0 
8 Rampinini Mattia Calvino Andrea    0 - 1 
9 Bianchi Tommaso Caragiulo Alice    0 - 1 
10 Calvino Manuel Antonini Alessandro    1 - 0 
11 Modaferri Martina BYE    1F-0F 
Turno 5 - 27 marzo 2015
Brd Bianco Nero IDW-IDB Risultato
1 Caccia Mathias Pagliuca Andrea    0 - 1 
2 Caperna Tommaso Modaferri Mattia    1 - 0 
3 Vignati Andrea Bullo Simone    1 - 0 
4 Migliavacca Edoardo Licheri Salvatore    1 - 0 
5 Pagliuca Alessandro Calvino Manuel    1 - 0 
6 Calvino Andrea Specchio Carlo    0 - 1 
7 Caragiulo Alice Vignati Francesca    0 - 1 
8 Salmoiraghi Simone Bianchi Tommaso    1 - 0 
9 Antonini Alessandro Caragiulo Sara     ½ - ½
10 Migliavacca Diana Rampinini Mattia    0 - 1 
11 Modaferri Martina Rampinini Samuele    1 - 0 

torna su