Home > Tornei > anno 2016 > Classifiche finali
oppure torna a
Home > Archivio > 201618_12_2016 Torneo città di Legnano 2016

 


 

Torneo "Città di Legnano" 2016 - XXVIII edizione

Il torneo è articolato in 2 OPEN ciascuno riservato ad una fascia di punteggio ELO di circolo, con la possibilità per chi si ritenesse più preparato (o coraggioso) di iscriversi nella fascia superiore:

OPEN A Riservato alla fascia da 1651 elo in su. Articolato su 9 turni da 70' + 30" a mossa, con sistema svizzero.
OPEN B Riservato alla fascia da 1650 elo in giù. Articolato su 9 turni da 70' + 30" a mossa, con sistema svizzero.

Inoltre, vista la presenza dei più piccoli, considerato il loro numero sufficiente si è deciso di inserirli per il gioco nell' OPEN C a loro dedicato.

Riportiamo di seguito  le classifiche per  OPEN A, OPEN B, OPEN C e, al seguito i risultati conseguiti in ciascuna partita, turno per turno sia per l'OPEN A che per l'OPEN B che per l'OPEN C.

OPEN A

OPEN A - CLASSIFICA  FINALE

Pos.

Name

Rgt

Pts

BucT

Buc1

ARO

1 GUIDI Maurizio 2168 7.5 48.5 44.5 1910.9
2 BARLOCCO Carlo 2041 7.5 40.0 40.0 1905.4
3 POZZI Enrico 2091 6.5 44.0 40.5 1901.8
4 LUPI Matthew 1503 6.0 45.5 42.0 1906.4
5 CAVALLINI Gianfranco 1995 6.0 43.5 43.5 1995.1
6 MORANDI Daniele 1885 5.0 48.0 45.0 1900.4
7 PAGLIUCA Andrea 1696 5.0 44.5 41.0 1835.1
8 SONCIN Denis 2119 4.5 42.5 42.5 1882.0
9 CALDAROLA Stefano 1849 4.5 41.5 38.0 1810.3
10 COLOMBO Angelo 1608 4.5 36.0 33.0 1716.5
11 NESSI Silvio 1813 4.0 45.0 42.0 1812.0
12 BURATTI Roberto 1863 4.0 38.5 38.5 1815.4
13 SALA Gianni 1800 4.0 37.5 34.0 1722.9
14 MERAVIGLIA Alberto 1680 4.0 35.0 35.0 1714.8
15 VIGNATI Andrea 1566 4.0 34.5 34.5 1699.9
16 CAVESTRO Adriano 1612 4.0 33.0 33.0 1724.0
17 CACCIA Mathias 1607 4.0 30.5 30.5 1691.3
18 SANTARELLI Sabatino 1669 3.5 40.0 40.0 1755.8
19 CAMPESATO Adriano 1639 3.5 37.5 37.5 1805.4
20 CASTIGLIONI Fabrizio 1647 3.5 37.0 37.0 1741.0
21 NOSSA Mauro 1626 3.5 32.5 32.5 1675.7
22 SUAREZ Raphael 1404 0.0 34.5 31.5 1699.9

 

Torna a inizio pagi

OPEN B

OPEN B - CLASSIFICA FINALE

Pos.

Name

Rgt

Pts

BucT

Buc1

ARO

1 GRINDATI Fabrizio 1604 7.0 44.0 4.05 1506.2
2 BENCIVENGA Antonio 1409 6.5 46.0 42.5 1470.6
3 NAVA Mario 1473 6.5 46.0 42.5 1444.1
4 BULLO Gianni 1530 6.0 45.0 43.0 1477.6
5 PICCHIO' Fabrizio 1586 6.0 43.5 43.5 1471.6
6 CELESTI Alessandro 1373 5.5 46.5 43.0 1465.2
7 ZANZOTTERA Angelo 1604 5.5 39.5 37.5 1491.7
8 TOMASINO Vincenzo 1321 5.5 37.5 36.5 1461.0
9 BERRA Efrem 1459 5.0 45.0 41.5 1429.0
10 CAPPELLO Giuseppe 1440 5.0 38.0 36.0 1433.1
11 DE DOMINICIS Arrigo 1347 5.0 36.0 35.0 1433.6
12 COZZI Gianluca 1507 4.5 50.0 46.0 1487.7
13 RUGGERI Alessandro 1526 4.5 41.5 38.0 1456.8
14 BIGNAMI Matteo 1569 4.5 40.5 38.5 1468.8
15 PATTANO Antonio 1397 4.5 38.0 36.0 1468.6
16 RANZINI Ruggero 1415 4.5 33.5 32.5 1447.3
17 TREBUNTSEVA Maria 1497 4.0 48.5 44.0 1488.7
18 PAGLIUCA Alessandro 1346 4.0 40.0 39.0 1449.7
19 LUONI Carlo 1421 4.0 33.0 32.0 1427.6
20 FIORENTINO Lia 1440 3.5 42.0 41.0 1427.9
21 MARRA Giuseppe 1760 3.5 35.5 35.5 1440.8
22 FORNER Giuliano 1306 3.5 35.0 34.0 1440.1
23 GERNA Fabio 1411 3.5 33.5 31.5 1477.3
24 SOCCI Walter 1461 2.0 38.0 37.0 1453.1
25 MAZZA Valerio 1440 2.0 33.5 32.5 1430.1
26 CETRARO Flavia 1440 1.0 34.0 32.0 1388.6

 

Torna a inizio pagina

OPEN C

 CLASSIFICA FINALE

Pos.

Name

Rgt

Pts

S-B

DirE

Mwns

1 VOLPI Alessandro 1440 9.5 39.75 0.0 9
2 GERNA Gabriele 1440 6.5 23.75 0.0 5
3 PROI Alessio 1440 5.5 15.25 0.0 5
5 PRUNESTI Giacomo 1440 3.5 12.25 0.0 2
4 CAVALLINI Sara 1440 2.5 11.25 0.0 1
6 VOLPI Giacomo 1440 2.5 10.25 0.0 1

 

orna a inizio pagina

OPEN A - Risultati dei singoli incontri

OPEN A: Risultati turno 1 (14/10/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 CASTIGLIONI Fabrizio 0.0 GUIDI Maurizio 0.0 14-1 0-1
2 POZZI Enrico 0.0 CAMPESATO Adriano 0.0 3-15 1-0
3 NOSSA Mauro 0.0 MORANDI Daniele 0.0 16-6 0-1
4 CALDAROLA Stefano 0.0 CAVESTRO Adriano 0.0 8-17 1-0
5 COLOMBO Angelo 0.0 NESSI Silvio 0.0 18-9 0-1
6 SALA Gianni 0.0 CACCIA Mathias 0.0 10-19 1-0
7 VIGNATI Andrea 0.0 PAGLIUCA Andrea 0.0 20-11 0-1
8 MERAVIGLIA Alberto 0.0 LUPI Matthew 0.0 12-21 0-1
9 SUAREZ Raphael 0.0 SANTARELLI Sabatino 0.0 22-13 0-1
10 SONCIN Denis 0.0 BARLOCCO Carlo 0.0 2-4 BYE-BYE
11 CAVALLINI  Gianfranco 0.0 BURATTI Roberto 0.0 5-7 BYE-BYE

 

OPEN A: Risultati turno 2 (21/10/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.

1

GUIDI Maurizio 1.0 NESSI Silvio 1.0 1-9 1-0

2

PAGLIUCA Andrea 1.0 POZZI Enrico 1.0 11-3 0-1

3

MORANDI Daniele 1.0 SALA Gianni 1.0 6-10 1-0

4

SANTARELLI Sabatino 1.0 CALDAROLA Stefano 1.0 13-8 1-0

5

LUPI Matthew 1.0 SONCIN Denis 0.5 21-2 0-1

6

CAVALLINI  Gianfranco 0.5 BARLOCCO Carlo 0.5 5-4 1-0

7

BURATTI Roberto 0.5 MERAVIGLIA Alberto 0.0 7-12 1-0

8

COLOMBO Angelo 0.0 CASTIGLIONI Fabrizio 0.0 18-14 0.5-0.5

9

CAMPESATO Adriano 0.0 VIGNATI Andrea 0.0 15-20 0.5-0.5

10

CACCIA Mathias 0.0 NOSSA Mauro 0.0 19-16 0F-1F

11

CAVESTRO Adriano 0.0 SUAREZ Raphael 0.0 17-22 1-0

OPEN A: Risultati turno 3 (28/10/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.

1

POZZI Enrico 2.0 GUIDI Maurizio 2.0 3-1 0.5-0.5

2

SANTARELLI Sabatino 2.0 MORANDI Daniele 2.0 13-6 0-1

3

SONCIN Denis 1.5 CAVALLINI  Gianfranco 1.5 2-5 1-0

4

CALDAROLA Stefano 1.0 BURATTI Roberto 1.5 8-7 1-0

5

NESSI Silvio 1.0 NOSSA Mauro 1.0 9-16 1-0

6

SALA Gianni 1.0 CAVESTRO Adriano 1.0 10-17 0.5-0.5

7

LUPI Matthew 1.0 PAGLIUCA Andrea 1.0 21-11 1-0

8

BARLOCCO Carlo 0.5 CAMPESATO Adriano 0.5 4-15 1-0

9

VIGNATI Andrea 0.5 CASTIGLIONI Fabrizio 0.5 20-14 0.5-0.5
10 CACCIA Mathias 0.0 COLOMBO Angelo 0.5 19-18 0.5-0.5

11

SUAREZ Raphael 0.0 MERAVIGLIA Alberto 0.0 22-12 0-1

 

OPEN A: Risultati turno 4 (04/11/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 MORANDI Daniele 3.0 POZZI Enrico 2.5 6-3 1-0
2 GUIDI Maurizio 2.5 SONCIN Denis 2.5 1-2 1-0
3 CALDAROLA Stefano 2.0 LUPI Matthew 2.0 8-21 0-1
4 NESSI Silvio 2.0 SANTARELLI Sabatino 2.0 9-13 0-1
5 BURATTI Roberto 1.5 BARLOCCO Carlo 1.5 7-4 0-1
6 CAVESTRO Adriano 1.5 CAVALLINI  Gianfranco 1.5 17-5 0-1
7 MERAVIGLIA Alberto 1.0 SALA Gianni 1.5 12-10 0.5-0.5
8 CASTIGLIONI Fabrizio 1.0 PAGLIUCA Andrea 1.0 14-11 0-1
9 COLOMBO Angelo 1.0 VIGNATI Andrea 1.0 18-20 1-0
10 NOSSA Mauro 1.0 CACCIA Mathias 0.5 16-19 0-1
11 CAMPESATO Adriano 0.5 SUAREZ Raphael 0.0 15-22 1-0

 

OPEN A: Risultati turno 5 (11/11/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 GUIDI Maurizio 3.5 MORANDI Daniele 4.0 1-6 1-0
2 SANTARELLI Sabatino 3.0 LUPI Matthew 3.0 13-21 0-1
3 SONCIN Denis 2.5 BARLOCCO Carlo 2.5 2-4 0-1
4 CAVALLINI  Gianfranco 2.5 POZZI Enrico 2.5 5-3 1-0
5 SALA Gianni 2.0 CALDAROLA Stefano 2.0 10-8 0-1
6 PAGLIUCA Andrea 2.0 NESSI Silvio 2.0 11-9 0-1
7 BURATTI Roberto 1.5 COLOMBO Angelo 2.0 7-18 1-0
8 MERAVIGLIA Alberto 1.5 CAVESTRO Adriano 1.5 12-17 1-0
9 CACCIA Mathias 1.5 CAMPESATO Adriano 1.5 19-15 0-1
10 VIGNATI Andrea 1.0 NOSSA Mauro 1.0 20-16 1-0
11 SUAREZ Raphael 0.0 CASTIGLIONI Fabrizio 1.0 22-14 0-1

OPEN A: Risultati turno 6 (25/11/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 LUPI Matthew 4.0 GUIDI Maurizio 4.5 21-1 0-1
2 MORANDI Daniele 4.0 CAVALLINI  Gianfranco 3.5 6-5 0-1
3 BARLOCCO Carlo 3.5 SANTARELLI Sabatino 3.0 4-13 1-0
4 NESSI Silvio 3.0 CALDAROLA Stefano 3.0 9-8 1-0
5 SONCIN Denis 2.5 MERAVIGLIA Alberto 2.5 2-12 1-0
6 CAMPESATO Adriano 2.5 BURATTI Roberto 2.5 15-7 1-0
7 POZZI Enrico 2.5 VIGNATI Andrea 2.0 3-20 1-0
8 CASTIGLIONI Fabrizio 2.0 SALA Gianni 2.0 14-10 0.5-0.5
9 PAGLIUCA Andrea 2.0 COLOMBO Angelo 2.0 11-18 1-0
10 CAVESTRO Adriano 1.5 CACCIA Mathias 1.5 17-19 0.5-0.5
11 NOSSA Mauro 1.0 SUAREZ Raphael 0.0 16-22 1-0

OPEN A: Risultati turno 7 (02/12/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BARLOCCO Carlo 4.5 GUIDI Maurizio 5.5 4-1 1-0
2 CAVALLINI  Gianfranco 4.5 NESSI Silvio 4.0 5-9 1-0
3 LUPI Matthew 4.0 MORANDI Daniele 4.0 21-6 1-0
4 POZZI Enrico 3.5 SONCIN Denis 3.5 3-2 1-0
5 CALDAROLA Stefano 3.0 CAMPESATO Adriano 3.5 8-15 1-0
6 SANTARELLI Sabatino 3.0 PAGLIUCA Andrea 3.0 13-11 0-1
7 SALA Gianni 2.5 BURATTI Roberto 2.5 10-7 0.5-0.5
8 MERAVIGLIA Alberto 2.5 CASTIGLIONI Fabrizio 2.5 12-14 0.5-0.5
9 COLOMBO Angelo 2.0 NOSSA Mauro 2.0 18-16 1-0
10 VIGNATI Andrea 2.0 CAVESTRO Adriano 2.0 20-17 0.5-0.5
11 CACCIA Mathias 2.0 SUAREZ Raphael 0.0 19-22 1-0

 

OPEN A: Risultati turno 8 (09/12/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 GUIDI Maurizio 5.5 CAVALLINI  Gianfranco 5.5 1-5 1-0
2 MORANDI Daniele 4.0 BARLOCCO Carlo 5.5 6-4  0-1
3 NESSI Silvio 4.0 LUPI Matthew 5.0 9-21  0-1
4 CALDAROLA Stefano 4.0 POZZI Enrico 4.5 9-3  0-1
5 PAGLIUCA Andrea 4.0 SONCIN Denis 3.5 11-2  1-0
6 CAMPESATO Adriano 3.5 SALA Gianni 3.0 15-10  0-1
7 BURATTI Roberto 3.0 CACCIA Mathias 3.0 7-19  1-0
8 COLOMBO Angelo 3.0 MERAVIGLIA Alberto 3.0 18-12  0.5-0.5
9 CASTIGLIONI Fabrizio 3.0 SANTARELLI Sabatino 3.0 14-13  0.5-0.5
10 CAVESTRO Adriano 2.5 NOSSA Mauro 2.0 17-16  0.5-0.5
11 SUAREZ Raphael 0.0 VIGNATI Andrea 2.5 22-20  0-1
 

OPEN A: Risultati turno 9 (16/12/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BARLOCCO Carlo 6.5 LUPI Matthew 6.0 4-21 1-0
2 GUIDI Maurizio 6.5 PAGLIUCA Andrea 5.0 1-11 1-0
3 POZZI Enrico 5.5 BURATTI Roberto 4.0 3-7 1-0
4 CAVALLINI  Gianfranco 5.5 CALDAROLA Stefano 4.0 5-8 0.5-0.5
5 MORANDI Daniele 4.0 NESSI Silvio 4.0 6-9 1-0
6 SALA Gianni 4.0 COLOMBO Angelo 3.5 10-18 0-1
7 VIGNATI Andrea 3.5 MERAVIGLIA Alberto 3.5 20-12 0.5-0.5
8 SANTARELLI Sabatino 3.5 CAVESTRO Adriano 3.0 13-17 0-1
9 CACCIA Mathias 3.0 CASTIGLIONI Fabrizio 3.5 19-14 1F-0F
10 NOSSA Mauro 2.5 CAMPESATO Adriano 3.5 16-15 1-0
11 SONCIN Denis 3.5 SUAREZ Raphael 0.0 2-22 1-0
 

Torna a inizio pagina

OPEN B - Risultati dei singoli incontri

OPEN B: Risultati turno 1 (14/10/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 FIORENTINO Lia  0.0 GRINDATI Fabrizio  0.0  15-2 0-1
2 ZANZOTTERA Angelo  0.0 MAZZA Valerio  0.0  3-16 1-0
3 LUONI Carlo  0.0 BIGNAMI Matteo  0.0  17-5 0-1
4 BULLO Gianni  0.0 RANZINI Ruggero  0.0  6-18 1-0
5 GERNA Fabio  0.0 RUGGERI Alessandro  0.0  19-7 0-1
6 COZZI Gianluca  0.0  BENCIVENGA Antonio  0.0  8-20 0.5-0.5
7 PATTANO Antonio  0.0  TREBUNTSEVA Maria  0.0  21-9 0-1
8 NAVA Mario  0.0  CELESTI Alessandro  0.0  10-22 0.5-0.5
9 DE DOMINICIS Arrigo  0.0  SOCCI Walter  0.0  23-11 0-1
10 BERRA Efrem  0.0  PAGLIUCA Alessandro  0.0  12-24 0-1
11 TOMASINO Vincenzo  0.0  CAPPELLO Giuseppe  0.0  25-13 0.5-0.5
12 CETRARO Flavia  0.0  FORNER Giuliano  0.0  14-26 0-1
13 MARRA Giuseppe  0.0  PICCHIO' Fabrizio  0.0  1-4 BYE-BYE

 

OPEN B: Risultati turno 2 (21/10/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 GRINDATI Fabrizio 1.0 RUGGERI Alessandro 1.0 2-7 0.5-0.5
2 TREBUNTSEVA Maria 1.0 ZANZOTTERA Angelo 1.0 9-3 0.5-0.5
3 BIGNAMI Matteo 1.0 SOCCI Walter 1.0 5-11 0-1
4 PAGLIUCA Alessandro 1.0 BULLO Gianni 1.0 24-6 0-1
5 FORNER Giuliano 1.0 MARRA Giuseppe 0.5 26-1 0.5-0.5
6 CAPPELLO Giuseppe 0.5 PICCHIO' Fabrizio 0.5 13-4 0-1
7 CELESTI Alessandro 0.5 COZZI Gianluca 0.5 22-8 0-1
8 BENCIVENGA Antonio 0.5 NAVA Mario 0.5 20-10 0.5-0.5
9 BERRA Efrem 0.0 TOMASINO Vincenzo 0.5 12-25 1-0
10 RANZINI Ruggero 0.0 CETRARO Flavia 0.0 18-14 1-0
11 GERNA Fabio 0.0 FIORENTINO Lia 0.0 19-15 0-1
12 MAZZA Valerio 0.0 PATTANO Antonio 0.0 16-21 0-1
13 DE DOMINICIS Arrigo 0.0 LUONI Carlo 0.0 23-17 0-1

 

OPEN B: Risultati turno 3 (28/10/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 SOCCI Walter 2.0 BULLO Gianni 2.0 11-6 0-1
2 COZZI Gianluca 1.5 GRINDATI Fabrizio 1.5 8-2 1-0
3 PICCHIO' Fabrizio 1.5 TREBUNTSEVA Maria 1.5 4-9 0-1
4 RUGGERI Alessandro 1.5 FORNER Giuliano 1.5 7-26 1-0
5 ZANZOTTERA Angelo 1.5 BIGNAMI Matteo 1.0 3-5 0-1
6 MARRA Giuseppe 1.0 RANZINI Ruggero 1.0 1-18 1-0
7 NAVA Mario 1.0 BERRA Efrem 1.0 10-12 0-1
8 FIORENTINO Lia 1.0 BENCIVENGA Antonio 1.0 15-20 0-1
9 LUONI Carlo 1.0 PAGLIUCA Alessandro 1.0 17-24 0-1
10 PATTANO Antonio 1.0 CAPPELLO Giuseppe 0.5 21-13 1-0
11 TOMASINO Vincenzo 0.5 CELESTI Alessandro 0.5 25-22 0-1
12 CETRARO Flavia 0.0 DE DOMINICIS Arrigo 0.0 14-23 0-1
13 MAZZA Valerio 0.0 GERNA Fabio 0.0 16-19 0-1

OPEN B: Risultati turno 4 (04/11/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BULLO Gianni 3.0 COZZI Gianluca 2.5 6-8 1-0
2 TREBUNTSEVA Maria 2.5 RUGGERI Alessandro 2.5 9-7 1-0
3 PAGLIUCA Alessandro 2.0 MARRA Giuseppe 2.0 24-1 0.5-0.5
4 BIGNAMI Matteo 2.0 PATTANO Antonio 2.0 5-21 0.5-0.5
5 BENCIVENGA Antonio 2.0 BERRA Efrem 2.0 20-12 1-0
6 SOCCI Walter 2.0 ZANZOTTERA Angelo 1.5 11-3 0-1
7 GRINDATI Fabrizio 1.5 PICCHIO' Fabrizio 1.5 2-4 0.5-0.5
8 FORNER Giuliano 1.5 CELESTI Alessandro 1.5 26-22 0-1
9 DE DOMINICIS Arrigo 1.0 NAVA Mario 1.0 23-10 0-1
10 LUONI Carlo 1.0 FIORENTINO Lia 1.0 17-15 0-1
11 RANZINI Ruggero 1.0 GERNA Fabio 1.0 18-19 0-1
12 CAPPELLO Giuseppe 0.5 MAZZA Valerio 0.0 13-16 1-0
13 TOMASINO Vincenzo 0.5 CETRARO Flavia 0.0 25-14 1-0

 

OPEN B: Risultati turno 5 (11/11/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BULLO Gianni 4.0 TREBUNTSEVA Maria 3.5 6-9 1-0
2 CELESTI Alessandro 2.5 BENCIVENGA Antonio 3.0 22-20 0-1
3 MARRA Giuseppe 2.5 ZANZOTTERA Angelo 2.5 1-3 0-1
4 RUGGERI Alessandro 2.5 COZZI Gianluca 2.5 7-8 0-1
5 PATTANO Antonio 2.5 PAGLIUCA Alessandro 2.5 21-24 0.5-0.5
6 GRINDATI Fabrizio 2.0 BIGNAMI Matteo 2.5 2-5 1-0
7 BERRA Efrem 2.0 PICCHIO' Fabrizio 2.0 12-0 0-1
8 NAVA Mario 2.0 FIORENTINO Lia 2.0 10-15 1-0
9 GERNA Fabio 2.0 SOCCI Walter 2.0 19-11 1-0
10 FORNER Giuliano 1.5 TOMASINO Vincenzo 1.5 26-25 0-1
11 CAPPELLO Giuseppe 1.5 LUONI Carlo 1.0 13-17 1-0
12 RANZINI Ruggero 1.0 DE DOMINICIS Arrigo 1.0 18-23 0-1
13 CETRARO Flavia 0.0 MAZZA Valerio 0.0 14-16 0-1

 

OPEN B: Risultati turno 6 (25/11/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BENCIVENGA Antonio 4.0 BULLO Gianni 5.0 20-6 0-1
2 COZZI Gianluca 3.5 TREBUNTSEVA Maria 3.5 8-9 0.5-0.5
3 ZANZOTTERA Angelo 3.5 GRINDATI Fabrizio 3.0 3-2 0-1
4 PICCHIO' Fabrizio 3.0 PATTANO Antonio 3.0 4-21 1-0
5 PAGLIUCA Alessandro 3.0 NAVA Mario 3.0 24-10 0-1
6 BIGNAMI Matteo 2.5 GERNA Fabio 3.0 5-19 1-0
7 RUGGERI Alessandro 2.5 MARRA Giuseppe 2.5 7-1 0.5-0.5
8 CELESTI Alessandro 2.5 CAPPELLO Giuseppe 2.5 22-13 1-0
9 SOCCI Walter 2.0 TOMASINO Vincenzo 2.5 11-25 0-1
10 FIORENTINO Lia 2.0 DE DOMINICIS Arrigo 2.0 15-23 0-1
11 BERRA Efrem 2.0 FORNER Giuliano 1.5 12-26 0.5-0.5
12 MAZZA Valerio 1.0 RANZINI Ruggero 1.0 16-18 0-1
13 LUONI Carlo 1.0 CETRARO Flavia 0.0 17-14 1-0

 

OPEN B: Risultati turno 7 (02/12/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 PICCHIO' Fabrizio 4.0 BULLO Gianni 6.0 4-6 1-0
2 TREBUNTSEVA Maria 4.0 GRINDATI Fabrizio 4.0 9-2 0-1
3 NAVA Mario 4.0 COZZI Gianluca 4.0 10-8 1-0
4 ZANZOTTERA Angelo 3.5 BENCIVENGA Antonio 4.0 3-20 0.5-0.5
5 TOMASINO Vincenzo 3.5 BIGNAMI Matteo 3.5 25-2 1-0
6 MARRA Giuseppe 3.0 CELESTI Alessandro 3.5 1-22 0-1
7 PATTANO Antonio 3.0 RUGGERI Alessandro 3.0 21-7 0-1
8 DE DOMINICIS Arrigo 3.0 PAGLIUCA Alessandro 3.0 23-24 1-0
9 GERNA Fabio 3.0 BERRA Efrem 2.5 19-12 0-1
10 CAPPELLO Giuseppe 2.5 SOCCI Walter 2.0 13-11 1-0
11 RANZINI Ruggero 2.0 LUONI Carlo 2.0 18-17 1-0
12 FORNER Giuliano 2.0 MAZZA Valerio 1.0 26-16 1-0
13 CETRARO Flavia 0.0 FIORENTINO Lia 2.0 14-15 0-1

OPEN B: Risultati turno 8 (09/12/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BULLO Gianni 6.0 NAVA Mario 5.0 6-10 0-1
2 GRINDATI Fabrizio 5.0 TOMASINO Vincenzo 4.5 2-25 1-0
3 CELESTI Alessandro 4.5 PICCHIO' Fabrizio 5.0 22-4 0.5-0.5
4 BENCIVENGA Antonio 4.5 RUGGERI Alessandro 4.0 20-7 1-0
5 COZZI Gianluca 4.0 ZANZOTTERA Angelo 4.0 8-3 0-1
6 TREBUNTSEVA Maria 4.0 DE DOMINICIS Arrigo 4.0 9-23 0-1
7 BIGNAMI Matteo 3.5 BERRA Efrem 3.5 5-12 0-1
8 FIORENTINO Lia 3.0 CAPPELLO Giuseppe 3.5 15-13 0-1
9 MARRA Giuseppe 3.0 GERNA Fabio 3.0 1-19 0.5-0.5
10 PAGLIUCA Alessandro 3.0 RANZINI Ruggero 3.0 24-18 0-1
11 PATTANO Antonio 3.0 FORNER Giuliano 3.0 21-26 1-0
12 MAZZA Valerio 1.0 LUONI Carlo 2.0 16-17 0-1
13 SOCCI Walter 2.0 CETRARO Flavia 0.0 11-14 0-1

 

OPEN B: Risultati turno 9 (16/12/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BULLO Gianni 6.0 GRINDATI Fabrizio 6.0 6-2 0-1
2 PICCHIO' Fabrizio 5.5 NAVA Mario 6.0 4-10 0.5-0.5
3 DE DOMINICIS Arrigo 5.0 BENCIVENGA Antonio 5.5 23-20 0-1
4 ZANZOTTERA Angelo 5.0 CELESTI Alessandro 5.0 3-22 0.5-0.5
5 BERRA Efrem 4.5 CAPPELLO Giuseppe 4.5 12-13 0.5-0.5
6 TOMASINO Vincenzo 4.5 TREBUNTSEVA Maria 4.0 25-9 1-0
7 RUGGERI Alessandro 4.0 RANZINI Ruggero 4.0 7-18 0.5-0.5
8 COZZI Gianluca 4.0 PATTANO Antonio 4.0 8-21 0.5-0.5
9 BIGNAMI Matteo 3.5 MARRA Giuseppe 3.5 5-1 1-0
10 LUONI Carlo 3.0 GERNA Fabio 3.5 17-19 1-0
11 FORNER Giuliano 3.0 FIORENTINO Lia 3.0 26-15 0.5-0.5
12 CETRARO Flavia 1.0 PAGLIUCA Alessandro 3.0 14-24 0-1
13 MAZZA Valerio 1.0 SOCCI Walter 2.0 16-11 1-0

Torna a inizio pagina

 

OPEN C - Risultati dei singoli incontri

OPEN C: Risultati turno 1 (14/10/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 VOLPI Alessandro  0.0 CAVALLINI Sara  0.0 1-6 1-0
2 PRUNESTI Giacomo  0.0 VOLPI Giacomo  0.0  2-5 1-0
3 PROI Alessio  0.0 GERNA Gabriele  0.0  3-4 0-1

 

OPEN C: Risultati turno 2 (14/10/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 CAVALLINI Sara  0.0 GERNA Gabriele  1.0 6-4 0.5-0.5
2 VOLPI Giacomo  0.0 PROI Alessio  0.0  5-3 0-1
3 VOLPI Alessandro  1.0 PRUNESTI Giacomo  1.0  1-2 1-0

OPEN C: Risultati turno 3 (21/10/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 PRUNESTI Giacomo  1.0 CAVALLINI Sara  0.5 2-6 0-1
2 PROI Alessio  1.0 VOLPI Alessandro  2.0 3-1 0-1
3 GERNA Gabriele  1.5 VOLPI Giacomo   0.0  4-5 1-0

OPEN C: Risultati turno 4 (28/10/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 PROI Alessio 1.0 CAVALLINI Sara 1.5 3-6 1-0
2 GERNA Gabriele 2.5 PRUNESTI Giacomo 1.0 4-2 0.5-0.5
3 VOLPI Giacomo 0.0 VOLPI Alessandro 3.0 5-1 0-1

OPEN C: Risultati turno 5 (04/11/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 CAVALLINI Sara 1.5 VOLPI Giacomo 0.0 6-5 0.5-0.5
2 VOLPI Alessandro 4.0 GERNA Gabriele 3.0 1-4 1-0
3 PRUNESTI Giacomo 1.5 PROI Alessio 2.0 2-3 0.5-0.5

OPEN C: Risultati turno 6 (11/11/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 CAVALLINI Sara 2.0 VOLPI Alessandro 5.0 6-1 0-1
2 VOLPI Giacomo 0.5 PRUNESTI Giacomo 2.0 5-2 0.5-0.5
3 GERNA Gabriele 3.0 PROI Alessio 2.5 4-3 1-0

OPEN C: Risultati turno 7 (25/11/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 GERNA Gabriele 4.0 CAVALLINI Sara 2.0 4-6 0.5-0.5
2 PROI Alessio 2.5 VOLPI Giacomo 1.0 3-5 1-0
3 PRUNESTI Giacomo 2.5 VOLPI Alessandro 6.0 2-1 0-1

OPEN C: Risultati turno 8 (9/12/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 CAVALLINI Sara 2.5 PRUNESTI Giacomo 2.5 6-2 0-1
2 VOLPI Alessandro 7.0 PROI Alessio 3.5 1-3 1-0
3 VOLPI Giacomo 1.0 GERNA Gabriele 4.5 5-4 0-1

OPEN C: Risultati turno 9 (9/12/2016)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
