Home
> Tornei >
cig-u16-crl >
risultati
oppure torna a:
Home
> Archivio >
2017 >
16_05_2017 cig-u16-crl-2017
CIG U16 CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO |
Il nostro circolo partecipa alle attività del campionato con i suoi giovani scacchisti. Il campionato è organizzato per fascie di età allo scopo di consentire una competizione omogenea tra i giocatori che, in fase di crescita, presentano di anno in anno livelli di preparazione in forte evoluzione.
La manifestazione si è svolta a Saronno (VA) domenica 14 maggio 2017.
Le 10 suddivisioni del campionato:
TOURNAMEBT | Begin | End | Rounds | Time control |
allievi under 16 Assoluto | 14-05-2017 | 14-05-2017 | 6 | 30 minuti |
allievi under 16 Femminile | 14-05-2017 | 14-05-2017 | 6 | 30 minuti |
cadetti under 14 Assoluto | 14-05-2017 | 14-05-2017 | 6 | 30 minuti |
cadetti under 14 Femminile | 14-05-2017 | 14-05-2017 | 6 | 30 minuti |
giovanissimi under 12 Assoluto | 14-05-2017 | 14-05-2017 | 6 | 30 minuti |
giovanissimi under 12 Femminile | 14-05-2017 | 14-05-2017 | 6 | 30 minuti |
pulcini under 10 Assoluto | 14-05-2017 | 14-05-2017 | 6 | 30 minuti |
pulcini under 10 Femminile | 14-05-2017 | 14-05-2017 | 6 | 30 minuti |
piccoli alfieri under 8 Assoluto | 14-05-2017 | 14-05-2017 | 6 | 30 minuti |
piccoli alfieri under 8 Femminile | 14-05-2017 | 14-05-2017 | 6 | 30 minuti |
Nella divisione "allievi under 16 Assoluto" il nostro Andrea Vignati si classifica al 6° posto con 4 punti su 6:
ID | Name | Fed | Sex | Title | Fide rat. | Nat. rat. |
1 | Mazzoccoli Simone | m | 1N | 0 | 1852 | |
2 | Carli Federico | m | 1N | 0 | 1845 | |
3 | Cagnotto Marco | m | 2N | 1649 | 1650 | |
4 | Favini Matteo | m | 1N | 1616 | 1678 | |
5 | Lamartina Davide Mariano | m | 2N | 1498 | 1696 | |
6 | Vignati Andrea | m | 2N | 1491 | 1586 | |
7 | Bossoni Alessandra | f | 3N | 1458 | 1476 | |
8 | Baccelli Alessandro | m | NC | 0 | 1440 | |
9 | Cortinovis Davide | m | NC | 0 | 1440 | |
10 | Dalla Grana Danny | m | NC | 0 | 1440 | |
11 | Orsenigo Alessandra | f | NC | 0 | 1440 | |
12 | Vernocchi Massimiliano | m | NC | 0 | 1440 | |
13 | Montanelli Oleg Ludovico | m | NC | 1432 | 1431 | |
14 | Rossi Sofia | f | NC | 0 | 1428 | |
15 | Brusadelli Alberto | m | NC | 1413 | 1347 | |
16 | Riggio Luca | m | NC | 1342 | 1334 | |
17 | Haret Eduard | m | NC | 1322 | 1360 | |
18 | Radice Lorenzo | m | NC | 1263 | 1263 | |
19 | Zanin Alessia | f | NC | 1236 | 1254 | |
20 | Soler Alessandro | m | NC | 1228 | 1237 | |
21 | Fiorini Luca | m | NC | 0 | 1164 |
Nella divisione "pulcini under 10 assoluto" partecipa il nostro Alessandro Volpi che, all'inizio della sua carriera scacchistica e ricco di entusiasmo e buona volontà, conquista 2 punti su 6:
ID | Name | Fed | Sex | Title | Fide Rat. | Nat. Rat. |
1 | Rindone Andrea | m | 2N | 1537 | 1632 | |
2 | Urbani Gabriel | m | 3N | 1470 | 1518 | |
3 | Annunziata Daniele | m | NC | 0 | 1440 | |
4 | Bachi Jacopo Francesco | m | NC | 0 | 1440 | |
5 | Bombardieri Lorenzo | m | NC | 0 | 1440 | |
6 | Celato Sebastiano | m | NC | 0 | 1440 | |
7 | De Roberto Andrea | m | NC | 0 | 1440 | |
8 | Khadivi Dinboli Alexander | m | NC | 0 | 1440 | |
9 | Lapeyre Dimitri | m | NC | 0 | 1440 | |
10 | Liloni Francesco Mattia | m | NC | 0 | 1440 | |
11 | Locatelli Filippo | m | NC | 0 | 1440 | |
12 | Maggi Matteo | m | NC | 0 | 1440 | |
13 | Marchesi Simone | m | NC | 0 | 1440 | |
14 | Moroni Luca | m | NC | 0 | 1440 | |
15 | Oca Valerio | m | NC | 0 | 1440 | |
16 | Ortobelli Lozza Marco | m | NC | 0 | 1440 | |
17 | Ovidi Marco | m | NC | 0 | 1440 | |
18 | Spinelli Simone | m | NC | 0 | 1440 | |
19 | Tempesta Federico | m | NC | 0 | 1440 | |
20 | Torcoli Filippo | m | NC | 0 | 1440 | |
21 | Volpi Alessandro | m | NC | 0 | 1440 | |
22 | Vozza Cristian | m | NC | 0 | 1440 | |
23 | Zoppini Niccolo' | m | NC | 0 | 1437 | |
24 | Pavesi Brando | m | NC | 1433 | 1409 | |
25 | Colucci Riccardo | m | NC | 0 | 1410 | |
26 | Alberti Diego | m | NC | 0 | 1392 | |
27 | Piazzolla Edoardo | m | NC | 0 | 1392 | |
28 | Montesion Simone | m | NC | 0 | 1389 | |
29 | Tatevosyan Leonard | m | NC | 0 | 1383 |
Nella divisione "piccoli alfieri under 8 Assoluto" partecipa il nostro Riccardo Soncin con un risultato di 4 punti su 6:
ID | Name | Fed | Sex | Title | Fide Rat. | Nat. Rat. |
1 | Angelini Luca | m | NC | 0 | 1440 | |
2 | Boni Federico | m | NC | 0 | 1440 | |
3 | Ceol Giorgio | m | NC | 0 | 1440 | |
4 | Cesì Federico Antonio | m | NC | 0 | 1440 | |
5 | Fumagalli Vittorio | m | NC | 0 | 1440 | |
6 | Laurel Leonardo | m | NC | 0 | 1440 | |
7 | Lucchese Leonardo | m | NC | 0 | 1440 | |
8 | Luzzara Federica | f | NC | 0 | 1440 | |
9 | Mangili Gabriele | m | NC | 0 | 1440 | |
10 | Mercaldi Leonardo | m | NC | 0 | 1440 | |
11 | Pavesi Bianca | f | NC | 0 | 1440 | |
12 | Pighi Federico | m | NC | 0 | 1440 | |
13 | Rossetti Giulia | f | NC | 0 | 1440 | |
14 | Rossi Gabriele Valerio | m | NC | 0 | 1440 | |
15 | Sapienza Enrico | m | NC | 0 | 1440 | |
16 | Soncin Riccardo | m | NC | 0 | 1440 | |
17 | Tavecchio Riccardo | m | NC | 0 | 1440 | |
18 | Tonutti Marco | m | NC | 0 | 1440 | |
19 | Valtemara Luca Francesco | m | NC | 0 | 1440 | |
20 | Volpi Giacomo | m | NC | 0 | 1440 | |
21 | Salcuni Francesco | m | NC | 0 | 1398 | |
22 | Martirosyan Davide | m | NC | 0 | 1371 | |
23 | Verga Riccardo | m | NC | 0 | 1341 |