Home > Tornei > anno 2007 > Variazioni elo

 

Torneo "Città di Legnano" 2007
Variazioni elo dopo turno 7

 

  ID  NAME                  K   Rtg     var nuovo E.L.O.

---------------------------------------------------------

   1  BARLOCCO Carlo        20  2203    -8     2195

   2  PACE Roberto          30  2103   -21     2082

   3  POZZI Enrico          20  2076    24     2100

   4  CAVALLINI Gianfranco  30  2055     9     2064

   5  LA TORRE Giovanni     30  2051   -48     2003

   6  BURLANDO Alessandro   30  2041    51     2092

   7  GUIDI Maurizio        30  1967    -9     1958

   8  SONCIN Denis          30  1915   -69     1846

   9  BULLA Carmelo         30  1900     0     1900

  10  MAESTRINI ERIKA       30  1900     0     1900

  11  CHIODINI Walter       30  1864    -3     1861

  12  PATTARELLO Pierluigi  30  1860     0     1860

  13  MORANDI Daniele       30  1843   -36     1807

  14  MORONI Luca           30  1837    18     1855

  15  NESSI Silvio          30  1834   -45     1789

  16  CASOLI Alfredo        30  1800   -24     1776

  17  BAGNOLI Paolo         30  1756    12     1768

  18  SALA Gianni           30  1743    36     1779

  19  NUNZIATA Vincenzo     30  1722    -6     1716

  20  CARMINATI Giovanni    30  1669    15     1684

  21  CALDAROLA Stefano     30  1661    27     1688

  22  MERLOTTI Marco        30  1646    -9     1637

  23  MERAVIGLIA Alberto    30  1632    48     1680

  24  PICCHIO' Fabrizio     30  1629    18     1647

  25  CRESTANI Sandro       30  1615    -3     1612

  26  SANTARELLI Sabatino   30  1614   -57     1557

  27  PENNA Venanzio        30  1612     3     1615

  28  MARRA Giuseppe        30  1609   -69     1540

  29  PALMINTERI Vincenzo   30  1603    63     1666

  30  CAMPESATO Adriano     30  1597    27     1624

  31  GIUSTI Francesco      30  1594    -3     1591

  32  POSAPIANO Giacomo     30  1591   -24     1567

  33  BURATTI Roberto       30  1559    87     1646

  34  MACCHIETTINI Pierang  30  1555    27     1582

  35  PERICOLI Mario        30  1549    57     1606

  36  BIGNAMI Matteo        30  1548    21     1569

  37  NOSSA Mauro           30  1545    -3     1542

  38  CAVESTRO Adriano      30  1543     6     1549

  39  VERONELLI Franco      30  1542    27     1569

  40  SOCCI Walter          30  1539   -30     1509

  41  PINCIROLI Giovanni    30  1529   -69     1460

  42  GORIN Lino            30  1528   -27     1501

  43  PURICELLI Giancarlo   30  1528     9     1537

  44  MACCHI Alessandro     30  1519     3     1522

  45  BACCHINI Stefano      30  1511    27     1538

  46  PIROLIC Emir          30  1488    24     1512

  47  CLERICI Samuele       30  1613    30     1643

  48  BIANCHI Angelo        30  1454    -6     1448

  49  TESTA Loris           30  1451    72     1532

  50  DEODATO Vincenzo      30  1440   -18     1422

  51  KASAGI'C  Z'IGA       30  1440   -18     1422

  52  TOFFOLON Natale       30  1440   -24     1416

  53  INVERNICI Marco       30  1428    15     1443

  54  PURICELLI Roberto     30  1424    -3     1421

  55  RAZA Giovanni         30  1420   -78     1342

  56  VASURI Sebastiano     30  1414    69     1483

  57  GHIOLDI Matteo        30  1406   -12     1394

  58  COZZI GianLuca        30  1403    21     1424

  59  BITETTI Francesco     30  1391    27     1418

  60  ROSSI Enrico          30  1386    12     1398

  61  BENCIVENGA Antonio    30  1382   -36     1346

  62  PATTANO Antonio       30  1373    48     1421

  63  GRINDATI Fabrizio     30  1370    30     1400

  64  BERRA Efrem           30  1352   -87     1265

  65  ROMEO Fabio           30  1349     6     1355

  66  FORNER Giuliano       30  1345   -18     1327

  67  VILLA Filippo         30  1343   -54     1289

  68  DI MASI Salvatore     30  1338     6     1344

  69  RUGGERI Alessandro    30  1334    -6     1328

  70  DE DOMINICIS Arrigo   30  1325   -18     1307

  71  NIKOLAEV Andrei       30  1325     0     1325

  72  NAVA Mario            30  1323     9     1332

  73  DE GIGLIO Ivan        30  1316     0     1316

  74  CAVALERI Gabriele     30  1290    33     1323

  75  GRIMALDI Salvatore    30  1287    15     1302

  76  GIORGETTI Franca      30  1241   -15     1226

  77  CAPECE Rocco          30  1207    18     1225

  78  GALLENI               30  1199    66     1265

 

Generated by Vega - www.vegachess.com